BoatFan!会員が投稿した、ボートレース住之江・第12レースの競艇予想です。
締切前レースでは、Aランク以上の会員の予想は非公開となっています。
閲覧するには会員登録をお願いします。
12R 20:45 一般戦
- 1 3 5 ¥1,480
| (級別)選手 年齢 / 体重 支部 / 出身 |
F L ST |
全国勝率 2連率 3連率 |
当地勝率 2連率 3連率 |
モーター 2連率 3連率 |
ボート 2連率 3連率 |
今節成績|出場R(艇番色)/ 進入コース / STタイミング / 成績
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
|
|---|---|---|---|---|---|---|
石本裕武 A125歳 / 52kg 大阪 / 大阪 |
F0 L0 0.15 |
6.41 44.88 63.78 |
6.31 47.55 62.24 |
11 14.29 28.57 |
83 0.00 0.00 |
|
白神優 A135歳 / 52.6kg 岡山 / 岡山 |
F0 L0 0.13 |
6.91 51.11 74.07 |
6.67 42.31 71.15 |
63 0.00 42.86 |
25 50.00 62.50 |
|
森高一真 A147歳 / 50kg 香川 / 香川 |
F0 L0 0.14 |
6.44 32.74 53.98 |
7.28 46.88 68.75 |
29 75.00 75.00 |
17 50.00 75.00 |
|
中田竜太 A137歳 / 52kg 埼玉 / 福島 |
F0 L0 0.15 |
6.76 43.88 64.29 |
7.92 50.00 76.92 |
30 0.00 57.14 |
77 0.00 0.00 |
|
竹間隆晟 A125歳 / 52.3kg 大阪 / 大阪 |
F0 L0 0.15 |
6.36 46.27 63.43 |
5.68 38.46 55.56 |
31 0.00 0.00 |
73 0.00 0.00 |
|
松尾充 A137歳 / 52kg 三重 / 三重 |
F0 L0 0.15 |
6.05 45.31 51.56 |
7.33 66.67 66.67 |
33 28.57 57.14 |
35 28.57 57.14 |
|
みんなの予想
-
- なお
-
よろしくお願いします。
-
1 2 3
-
1 2 4
-
1 2 5
-
1 2 6
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 4 6
-
1 5 2
-
1 5 3
-
1 5 4
-
1 5 6
-
1 6 2
-
1 6 3
-
1 6 4
-
1 6 5
-
3 1 2
-
3 1 4
-
3 1 5
-
3 1 6
-
3 2 1
-
3 2 4
-
3 2 5
-
3 2 6
-
3 4 1
-
3 4 2
-
3 4 5
-
3 4 6
-
3 5 1
-
3 5 2
-
3 5 4
-
3 5 6
-
3 6 1
-
3 6 2
-
3 6 4
-
3 6 5
-
4 1 2
-
4 1 3
-
4 1 5
-
4 1 6
-
4 2 1
-
4 2 3
-
4 2 5
-
4 2 6
-
4 3 1
-
4 3 2
-
4 3 5
-
4 3 6
-
4 5 1
-
4 5 2
-
4 5 3
-
4 5 6
-
4 6 1
-
4 6 2
-
4 6 3
-
4 6 5
-
- gutchan
-
よろしくお願いします。
-
1 2 3
-
1 2 4
-
1 2 5
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 5 2
-
1 5 3
-
1 5 4
-
3 1 2
-
3 1 4
-
3 1 5
-
3 2 4
-
3 2 5
-
3 4 2
-
3 4 5
-
3 5 2
-
3 5 4
-
- MASSY666
-
よろしくお願いします。
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 4 3
-
1 4 5
-
4 1 3
-
4 1 5
-
4 3 1
-
4 3 5
-
- くらもちボート
-
よろしくお願いします。
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 5 3
-
1 5 4
-
- キルア
-
よろしくお願いします。
-
3 1 2
-
3 1 4
-
3 1 5
-
3 4 1
-
3 4 2
-
3 4 5
-
4 1 2
-
4 1 3
-
4 1 5
-
4 3 1
-
4 3 2
-
4 3 5
-
- 名無しごて2
-
よろしくお願いします。
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 6
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 6
-
1 6 2
-
1 6 3
-
1 6 4
-
3 1 2
-
3 1 4
-
3 1 6
-
3 4 1
-
3 4 2
-
3 4 6
-
3 6 1
-
3 6 2
-
3 6 4
-
4 1 2
-
4 1 3
-
4 1 6
-
4 3 1
-
4 3 2
-
4 3 6
-
4 6 1
-
4 6 2
-
4 6 3
-
- 桃太郎
-
よろしくお願いします。
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
- again
-
よろしくお願いします。
-
3 1 2
-
3 2 1
-
- すやまつばさ
-
よろしくお願いします。
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 4 6
-
3 1 4
-
3 1 5
-
3 1 6
-
3 4 1
-
3 4 5
-
3 4 6
-
4 1 3
-
4 1 5
-
4 1 6
-
4 3 1
-
4 3 5
-
4 3 6
-
- 錯覚
-
よろしくお願いします。
-
1 2 3
-
1 2 4
-
1 3 2
-
1 3 5
-
1 3 6
-
1 4 2
-
1 4 5
-
1 4 6
-
- batoras
-
よろしくお願いします。
-
3 1 2
-
3 1 4
-
3 1 5
-
3 1 6
-
3 4 1
-
3 4 2
-
3 4 5
-
3 4 6
-
3 5 1
-
3 5 2
-
3 5 4
-
3 5 6
-
4 1 2
-
4 1 3
-
4 1 5
-
4 1 6
-
4 3 1
-
4 3 2
-
4 3 5
-
4 3 6
-
4 5 1
-
4 5 2
-
4 5 3
-
4 5 6
-
5 1 2
-
5 1 3
-
5 1 4
-
5 1 6
-
5 3 1
-
5 3 2
-
5 3 4
-
5 3 6
-
5 4 1
-
5 4 2
-
5 4 3
-
5 4 6
-
- ウコさん8001
-
よろしくお願いします。
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 4 6
-
- たかデータ予想
-
よろしくお願いします。
-
1 3 4
-
3 1 4
-
3 4 1
-
- ガンバレ俺
-
よろしくお願いします。
-
1 2 4
-
1 4 2
-
- かみなりさん
-
よろしくお願いします。
-
4 2 1
-
4 2 3
-
4 2 5
-
4 2 6
-
4 5 1
-
4 5 2
-
4 5 3
-
4 5 6
-
4 6 1
-
4 6 2
-
4 6 3
-
4 6 5
-
- 😎本間😎
-
よろしくお願いします。
-
1 3 4
-
1 4 3
-
3 1 4
-
3 1 5
-
3 4 1
-
3 4 2
-
3 4 5
-
3 4 6
-
3 6 1
-
3 6 4
-
3 6 5
-
4 1 3
-
4 1 5
-
4 3 1
-
4 3 2
-
4 3 5
-
4 3 6
-
4 6 1
-
4 6 3
-
4 6 5
-
- 9-9-9
-
よろしくお願いします。
-
1 2 3
-
1 2 4
-
1 2 5
-
1 2 6
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
- Kana
-
よろしくお願いします。
-
1 3 4
-
1 4 3
-
3 1 4
-
3 4 1
-
4 1 3
-
4 3 1
-
- 小銭王子
-
よろしくお願いします。
-
1 3 4
-
1 4 3
-
3 1 4
-
3 4 1
-
4 1 3
-
4 3 1
-
- つかさん
-
よろしくお願いします。
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 5 2
-
1 5 3
-
1 5 4
-
4 1 2
-
4 1 5
-
4 1 6
-
4 2 1
-
4 2 5
-
4 2 6
-
4 5 1
-
4 5 2
-
4 5 6
-
- オシゲ
-
よろしくお願いします。
-
1 2 3
-
1 2 5
-
1 2 6
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 4 6
-
2 3 4
-
2 3 5
-
2 3 6
-
2 4 3
-
2 4 5
-
2 4 6
-
3 1 4
-
3 2 4
-
3 4 1
-
3 4 2
-
3 4 5
-
3 4 6
-
3 5 4
-
3 6 4
-
4 1 3
-
4 2 3
-
4 2 5
-
4 2 6
-
4 3 1
-
4 3 2
-
4 3 5
-
4 3 6
-
4 5 3
-
4 6 3
-
5 3 4
-
5 4 3
-
6 3 4
-
6 4 3
-
- ヤングHRD
-
よろしくお願いします。
-
1 2 3
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 4 3
-
1 4 5
-
3 1 4
-
- 名無しみやぽん
-
よろしくお願いします。
-
1 2 4
-
1 2 5
-
1 2 6
-
2 1 4
-
2 1 5
-
2 1 6
-
2 4 1
-
2 4 5
-
2 4 6
-
2 5 1
-
2 5 4
-
2 5 6
-
2 6 1
-
2 6 4
-
2 6 5
-
- 松川敦永
-
よろしくお願いします。
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
- INdaisuki
-
よろしくお願いします。
-
3 1 5
-
3 1 6
-
3 2 5
-
3 2 6
-
3 4 5
-
3 4 6
-
3 5 6
-
3 6 5
-
- カタカタ
-
よろしくお願いします。
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 4 2
-
1 4 3
-
- そらにん
-
よろしくお願いします。
-
1 2 4
-
1 3 4
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 4 6
-
1 5 4
-
1 6 4
-
- ツケマイ
-
よろしくお願いします。
-
1 3 4
-
1 4 3
-
3 1 4
-
3 4 1
-
3 4 5
-
3 5 4
-
4 1 3
-
4 3 1
-
4 3 5
-
4 5 3
-
5 3 4
-
5 4 3
-
- 銀狼
-
よろしくお願いします。
-
1 3 5
-
3 1 5
-
3 4 5
-
- 競艇AI intelli-bet.com
-
風速北北東 1.2m/s風速数値: 1.2 m/s 1.2m 風なし イン有利
-
1 2 3
-
- 武 光山
-
よろしくお願いします。
-
1 3 5
-
1 4 5
-
1 5 3
-
1 5 4
-
3 1 5
-
3 4 5
-
3 5 1
-
3 5 4
-
4 1 5
-
4 3 5
-
4 5 1
-
4 5 3
-
- みらくる888
-
よろしくお願いします。
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 5 4