BoatFan!ロゴ

4月4日(土)ボートレース住之江12R競艇予想

g1
太閤賞競走開設70周年記念 2日目

BoatFan!会員が投稿した、ボートレース住之江・第12レースの競艇予想です。
締切前レースでは、Aランク以上の会員の予想は非公開となっています。
閲覧するには会員登録をお願いします。

12R 20:45 関白賞

  • 1 2 3 ¥870
(級別)選手
年齢 / 体重
支部 / 出身
F
L
ST
全国勝率
2連率
3連率
当地勝率
2連率
3連率
モーター
2連率
3連率
ボート
2連率
3連率

今節成績|出場R(艇番色)/ 進入コース / STタイミング / 成績

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

桐生順平 A1

39歳 / 52kg

埼玉 / 福島

F0

L0

0.14

7.35

46.24

66.67

8.95

70.00

85.00

18

37.50

62.50

24

62.50

75.00

2R

5

0.06

5

9R

4

0.09

1

白井英治 A1

49歳 / 53.4kg

山口 / 山口

F0

L0

0.13

7.18

42.11

67.37

6.12

15.15

42.42

82

0.00

0.00

13

37.50

62.50

6R

6

0.09

3

11R

3

0.17

6

平本真之 A1

41歳 / 53.4kg

愛知 / 愛知

F0

L0

0.13

7.35

48.91

68.48

5.63

18.75

34.38

67

55.56

88.89

78

0.00

0.00

4R

5

0.10

1

11R

1

0.19

1

石野貴之 A1

43歳 / 52.1kg

大阪 / 大阪

F0

L0

0.13

6.47

45.37

58.33

6.62

48.00

62.40

38

14.29

14.29

55

42.86

42.86

3R

6

0.13

5

8R

2

0.15

3

佐藤翼 A1

37歳 / 52.1kg

埼玉 / 埼玉

F0

L0

0.13

7.21

44.44

65.74

6.64

38.10

45.24

75

0.00

0.00

60

44.44

44.44

5R

3

0.10

5

10R

1

0.05

1

定松勇樹 A1

24歳 / 52.5kg

佐賀 / 福岡

F0

L0

0.14

8.00

63.11

76.23

6.81

37.50

56.25

25

37.50

37.50

81

0.00

0.00

1R

2

0.23

4

7R

3

0.12

1

みんなの予想

  • なお

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 4 6
  • gutchan

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 6
    • 1 6 2
    • 1 6 3
    • 1 6 4
    • 3 1 2
    • 3 1 4
    • 3 1 6
    • 3 4 1
    • 3 4 2
    • 3 4 6
    • 3 6 1
    • 3 6 2
    • 3 6 4
  • キルア

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 6
    • 1 6 2
    • 1 6 3
    • 1 6 4
  • again

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
    • 3 2 1
    • 3 2 4
    • 3 2 5
    • 3 2 6
  • 艇輪馬

    よろしくお願いします。

    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 5 3
    • 1 5 6
    • 1 6 3
    • 1 6 5
    • 4 1 5
    • 4 1 6
    • 4 5 1
    • 4 5 6
    • 4 6 1
    • 4 6 5
  • ボート打ち

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 5 2
    • 1 5 3
    • 1 5 4
    • 1 5 6
    • 4 1 2
    • 4 1 3
    • 4 1 5
    • 4 1 6
    • 4 5 1
    • 4 5 6
    • 4 6 1
    • 4 6 5
    • 5 1 2
    • 5 1 3
    • 5 1 4
    • 5 1 6
  • 桃太郎

    よろしくお願いします。

    • 3 1 4
    • 3 1 5
    • 3 1 6
    • 3 4 5
    • 3 4 6
    • 3 5 4
    • 3 5 6
    • 4 1 5
    • 4 1 6
    • 4 3 5
    • 4 3 6
    • 4 5 6
    • 5 1 4
    • 5 1 6
    • 5 3 4
    • 5 3 6
    • 5 4 6
  • かじわらゆうき

    よろしくお願いします。

    • 1 2 6
    • 1 3 6
    • 1 4 6
    • 1 5 6
    • 1 6 2
    • 1 6 3
    • 1 6 4
    • 1 6 5
    • 2 1 6
    • 2 3 6
    • 2 4 6
    • 2 5 6
    • 2 6 1
    • 2 6 3
    • 2 6 4
    • 2 6 5
    • 3 1 6
    • 3 2 6
    • 3 4 6
    • 3 5 6
    • 3 6 1
    • 3 6 2
    • 3 6 4
    • 3 6 5
    • 4 1 6
    • 4 2 6
    • 4 3 6
    • 4 5 6
    • 4 6 1
    • 4 6 2
    • 4 6 3
    • 4 6 5
    • 5 1 6
    • 5 2 6
    • 5 3 6
    • 5 4 6
    • 5 6 1
    • 5 6 2
    • 5 6 3
    • 5 6 4
  • ウコさん8001

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 4 3
    • 1 5 3
    • 1 6 3
  • たかデータ予想

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 4 2
    • 1 4 3
  • かみなりさん

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 4 6
  • 😎本間😎

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 4 6
    • 1 6 2
    • 1 6 3
    • 1 6 4
    • 1 6 5
    • 3 1 4
    • 3 1 5
    • 3 1 6
    • 3 5 4
    • 3 5 6
    • 3 6 4
    • 3 6 5
    • 4 1 3
    • 4 1 5
    • 4 1 6
    • 4 5 3
    • 4 5 6
    • 4 6 3
    • 4 6 5
  • 小銭王子

    よろしくお願いします。

    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 5 3
    • 1 5 4
  • テトム

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 4 2
    • 1 4 3
  • つかさん

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 4 6
  • キーちゃんパパ

    よろしくお願いします。

    • 1 3 4
    • 1 3 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 4 6
    • 4 1 2
    • 4 1 3
    • 4 1 5
    • 4 1 6
  • 5全全

    よろしくお願いします。

    • 3 1 4
    • 3 1 5
    • 3 1 6
    • 3 2 4
    • 3 2 5
    • 3 2 6
    • 3 4 5
    • 3 4 6
    • 3 5 4
    • 3 5 6
    • 3 6 4
    • 3 6 5
  • 名無しみやぽん

    よろしくお願いします。

    • 1 5 3
    • 1 5 4
    • 1 5 6
    • 1 6 3
    • 1 6 4
    • 1 6 5
  • /すしざんまい\

    よろしくお願いします。

    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 5 3
    • 1 5 6
    • 1 6 3
    • 1 6 5
  • みつる

    よろしくお願いします。

    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 5 3
    • 1 5 6
    • 1 6 3
    • 1 6 5
  • ヤングHRD

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 4 3
  • もりくに

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 4 3
  • Jながみ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 4 6
  • 松川敦永

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
  • そらにん

    よろしくお願いします。

    • 1 2 6
    • 1 3 6
    • 1 4 6
    • 1 5 6
    • 1 6 2
    • 1 6 3
    • 1 6 4
    • 1 6 5
  • 999

    よろしくお願いします。

    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 5 3
    • 1 5 4
    • 1 5 6
    • 1 6 3
    • 1 6 4
    • 1 6 5
  • やすくん

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
    • 1 6 2
    • 1 6 3
    • 1 6 4
    • 1 6 5
  • からあげ定食

    よろしくお願いします。

    • 1 3 4
    • 1 3 6
    • 3 1 4
    • 3 1 6
    • 3 4 1
    • 3 4 6
  • 競艇AI intelli-bet.com

    風速南西 4.2m/s風速数値: 4.2 m/s 4.2m 強風アウト有利 イン不利

    • 1 2 3
  • iPhone99

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 4 2
  • さいころちゃらみん

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 4 2
    • 1 4 3
  • 353313

    よろしくお願いします。

    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 5 2
    • 1 5 4
  • 峰竜太

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
    • 1 3 2
    • 1 4 2
    • 1 5 2
    • 1 6 2
  • 右目がうずく

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 4 3
    • 4 1 2
    • 4 1 3
  • ぷりん

    よろしくお願いします。

    • 2 1 3
    • 2 1 4
    • 2 1 5
    • 2 1 6
    • 2 3 1
    • 2 3 4
    • 2 3 5
    • 2 3 6
    • 2 4 1
    • 2 4 3
    • 2 4 5
    • 2 4 6
    • 2 5 1
    • 2 5 3
    • 2 5 4
    • 2 5 6
    • 2 6 1
    • 2 6 3
    • 2 6 4
    • 2 6 5
    • 3 1 2
    • 3 1 4
    • 3 1 5
    • 3 1 6
    • 3 2 1
    • 3 2 4
    • 3 2 5
    • 3 2 6
    • 3 4 1
    • 3 4 2
    • 3 4 5
    • 3 4 6
    • 3 5 1
    • 3 5 2
    • 3 5 4
    • 3 5 6
    • 3 6 1
    • 3 6 2
    • 3 6 4
    • 3 6 5
    • 4 1 2
    • 4 1 3
    • 4 1 5
    • 4 1 6
    • 4 2 1
    • 4 2 3
    • 4 2 5
    • 4 2 6
    • 4 3 1
    • 4 3 2
    • 4 3 5
    • 4 3 6
    • 4 5 1
    • 4 5 2
    • 4 5 3
    • 4 5 6
    • 4 6 1
    • 4 6 2
    • 4 6 3
    • 4 6 5
    • 5 1 2
    • 5 1 3
    • 5 1 4
    • 5 1 6
    • 5 2 1
    • 5 2 3
    • 5 2 4
    • 5 2 6
    • 5 3 1
    • 5 3 2
    • 5 3 4
    • 5 3 6
    • 5 4 1
    • 5 4 2
    • 5 4 3
    • 5 4 6
    • 5 6 1
    • 5 6 2
    • 5 6 3
    • 5 6 4
    • 6 1 2
    • 6 1 3
    • 6 1 4
    • 6 1 5
    • 6 2 1
    • 6 2 3
    • 6 2 4
    • 6 2 5
    • 6 3 1
    • 6 3 2
    • 6 3 4
    • 6 3 5
    • 6 4 1
    • 6 4 2
    • 6 4 3
    • 6 4 5
    • 6 5 1
    • 6 5 2
    • 6 5 3
    • 6 5 4
  • みらくる888

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 4
  • ゆっちー

    よろしくお願いします。

    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 4 1 2
    • 4 1 3
  • エーカズ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 6
    • 1 3 2
    • 1 3 6
    • 1 4 2
    • 1 4 6
    • 1 6 2
  • ミステリアス

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
  • 和彦

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 5 2
    • 1 5 3
    • 1 5 4
    • 1 5 6