BoatFan!会員が投稿した、ボートレース若松・第1レースの競艇予想です。
	締切前レースでは、Aランク以上の会員の予想は非公開となっています。
	閲覧するには会員登録をお願いします。
1R 17:22 予選
- 1 3 4 ¥1,140
| (級別)選手 年齢 / 体重 支部 / 出身 | F L ST | 全国勝率 2連率 3連率 | 当地勝率 2連率 3連率 | モーター 2連率 3連率 | ボート 2連率 3連率 | 今節成績|出場R(艇番色)/ 進入コース / STタイミング / 成績 
                                                    1日目
                                                    2日目
                                                    3日目
                                                    4日目
                                                    5日目
                                                 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木山和幸 B155歳 / 51kg 広島 / 広島 | F0 L0 0.17 | 5.45 35.11 55.73 | 5.38 40.63 53.13 | 58 36.24 52.29 | 14 39.33 50.56 |  | 
| 鈴木茂高 B146歳 / 57.5kg 愛知 / 愛知 | F0 L0 0.21 | 4.62 24.00 42.00 | 0.00 0.00 0.00 | 28 39.49 52.31 | 36 30.61 50.00 |  | 
| 山戸信二 B140歳 / 51.5kg 長崎 / 熊本 | F0 L0 0.17 | 4.22 20.00 35.45 | 3.71 21.05 26.32 | 26 33.03 51.58 | 18 31.11 48.89 |  | 
| 須藤隆雄 B150歳 / 57.2kg 群馬 / 栃木 | F0 L0 0.20 | 4.71 28.97 42.06 | 0.00 0.00 0.00 | 43 35.61 50.24 | 34 36.05 48.84 |  | 
| 太田潮 B135歳 / 56.2kg 愛知 / 愛知 | F0 L0 0.18 | 3.84 15.71 28.57 | 3.86 0.00 28.57 | 3 37.21 56.74 | 56 28.42 43.16 |  | 
| 山下心一 B221歳 / 52.8kg 福岡 / 福岡 | F0 L0 0.19 | 2.43 7.32 15.85 | 2.56 6.25 25.00 | 54 32.88 52.05 | 23 27.59 49.43 |  | 
みんなの予想
- 
							
					![]()  - 競艇予想AI ポセイドン
- 
						よろしくお願いします。 
 - 
		1 2 3
- 
		1 2 5
- 
		1 3 2
- 
		1 2 4
- 
		1 2 6
 
- 
							
					![]()  - すやまつばさ
- 
						よろしくお願いします。 
 - 
		1 2 3
- 
		2 1 3
- 
		3 1 2
- 
		4 1 2
- 
		1 2 4
- 
		2 1 4
- 
		3 1 4
- 
		4 1 3
- 
		1 3 2
- 
		2 3 1
- 
		3 2 1
- 
		4 2 1
- 
		1 3 4
- 
		2 3 4
- 
		3 2 4
- 
		4 2 3
- 
		1 4 2
- 
		2 4 1
- 
		3 4 1
- 
		4 3 1
- 
		1 4 3
- 
		2 4 3
- 
		3 4 2
- 
		4 3 2
 
- 
							
					- マッカーサー元帥
- 
						よろしくお願いします。 
 - 
		1 2 3
- 
		1 4 2
- 
		2 1 6
- 
		3 2 1
- 
		1 2 4
- 
		1 4 6
- 
		2 3 1
- 
		1 3 2
- 
		2 1 3
- 
		3 1 2
 
- 
							
					![]()  - Ryouta Suyama
- 
						よろしくお願いします。 
 - 
		1 2 3
- 
		1 3 2
- 
		1 4 2
- 
		1 2 4
- 
		1 3 4
- 
		1 4 3
 
- 
							
					- ティファニー
- 
						よろしくお願いします。 
 - 
		3 4 5
- 
		3 5 4
 
 
	 
					 
					