BoatFan!ロゴ

11月26日(水)ボートレース福岡11R競艇予想

sg
第28回チャレンジカップ/G2レディースCC 2日目

BoatFan!会員が投稿した、ボートレース福岡・第11レースの競艇予想です。
締切前レースでは、Aランク以上の会員の予想は非公開となっています。
閲覧するには会員登録をお願いします。

11R 15:55 予選

  • 1 2 4 ¥1,200
(級別)選手
年齢 / 体重
支部 / 出身
F
L
ST
全国勝率
2連率
3連率
当地勝率
2連率
3連率
モーター
2連率
3連率
ボート
2連率
3連率

今節成績|出場R(艇番色)/ 進入コース / STタイミング / 成績

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

守屋美穂 A1

36歳 / 44.5kg

岡山 / 岡山

F0

L0

0.15

6.56

48.06

64.34

6.45

40.00

60.00

18

28.25

42.94

122

28.86

48.32

11R

3

0.05

6

小野生奈 A1

37歳 / 46kg

福岡 / 福岡

F0

L0

0.16

7.12

59.50

71.90

6.33

41.25

63.75

20

27.01

37.93

127

30.40

44.80

1R

4

0.17

2

細川裕子 A1

43歳 / 47kg

愛知 / 愛知

F0

L0

0.18

6.48

47.27

70.00

6.53

40.00

53.33

75

29.94

40.72

105

31.25

53.75

5R

1

0.25

2

平高奈菜 A1

38歳 / 47.1kg

香川 / 愛媛

F0

L0

0.15

5.54

35.37

53.66

7.00

50.00

70.00

51

29.27

46.95

117

32.91

50.63

11R

2

0.05

3

高憧四季 A1

26歳 / 44.5kg

大阪 / 大阪

F0

L0

0.16

7.43

62.84

78.38

0.00

0.00

0.00

65

31.07

49.51

124

31.94

44.44

9R

3

0.07

5

遠藤エミ A1

37歳 / 45kg

滋賀 / 滋賀

F0

L0

0.14

7.64

55.08

72.03

6.76

40.00

48.00

27

28.67

45.33

114

30.20

49.66

11R

1

0.02

1

みんなの予想

  • 艇輪馬

    よろしくお願いします。

    • 1 4 2
    • 1 5 6
    • 4 6 1
    • 5 4 6
    • 1 4 5
    • 4 1 5
    • 4 6 5
    • 5 6 1
    • 1 4 6
    • 4 1 6
    • 5 1 4
    • 5 6 4
    • 1 5 2
    • 4 5 1
    • 5 1 6
    • 1 5 4
    • 4 5 6
    • 5 4 1
  • 競艇予想AI ポセイドン

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 6
    • 1 3 4
    • 1 2 4
    • 1 3 2
  • 佐賀支部

    よろしくお願いします。

    • 1 2 5
    • 1 5 2
    • 1 6 2
    • 1 2 6
    • 1 5 6
    • 1 6 5
  • 因久 万舟斎

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 6
    • 1 3 5
    • 2 1 5
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 6
    • 3 1 2
    • 1 2 5
    • 1 3 4
    • 2 1 3
    • 3 1 5
  • 公式サイト・コンピュータ予想

    よろしくお願いします。

    • 2 3 4
    • 3 2 6
    • 3 6 2
    • 4 3 6
    • 2 3 6
    • 3 4 2
    • 3 6 4
    • 3 2 4
    • 3 4 6
    • 4 3 2
  • 😎本間😎

    よろしくお願いします。

    • 1 3 6
    • 3 4 6
    • 4 5 1
    • 6 3 1
    • 1 4 5
    • 3 6 1
    • 4 6 3
    • 6 3 4
    • 1 5 4
    • 3 6 4
    • 5 1 4
    • 6 4 3
    • 1 6 3
    • 4 1 5
    • 5 4 1
    • 3 1 6
    • 4 3 6
    • 6 1 3
  • again

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 6
    • 1 3 5
    • 1 4 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 6
    • 1 4 5
    • 1 2 5
    • 1 3 4
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • 高山利幸

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 2
    • 1 4 2
    • 1 2 4
    • 1 3 4
    • 1 4 3
    • 1 2 6
    • 1 3 6
    • 1 4 6
  • ガンバレ俺

    よろしくお願いします。

    • 1 4 5
    • 1 5 6
    • 4 1 5
    • 4 5 6
    • 1 4 6
    • 1 6 4
    • 4 1 6
    • 4 6 1
    • 1 5 4
    • 1 6 5
    • 4 5 1
    • 4 6 5
  • つっしー

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 4
    • 1 4 5
    • 1 6 2
    • 1 2 4
    • 1 3 5
    • 1 4 6
    • 1 6 3
    • 1 2 5
    • 1 3 6
    • 1 5 2
    • 1 6 4
    • 1 2 6
    • 1 4 2
    • 1 5 3
    • 1 3 2
    • 1 4 3
    • 1 5 4
  • すやまつばさ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 2
    • 1 6 2
    • 1 2 4
    • 1 3 4
    • 1 6 3
    • 1 2 6
    • 1 3 6
    • 1 6 4
  • くらもちボート

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 5 2
    • 5 1 2
    • 5 1 6
    • 1 2 5
    • 1 5 3
    • 5 1 3
    • 5 2 1
    • 1 4 2
    • 1 5 4
    • 5 1 4
    • 5 4 1
  • ウコさん8001

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 4 2
    • 1 5 2
    • 1 2 5
    • 1 4 5
    • 1 5 4
  • 北九なんよ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 5
    • 1 3 4
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 5
  • たかデータ予想

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 2
    • 2 1 3
    • 2 3 4
    • 1 2 4
    • 1 3 4
    • 2 1 4
  • gutchan

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 4 2
    • 3 1 2
    • 3 4 1
    • 1 3 4
    • 1 4 3
    • 3 1 4
    • 3 4 2
    • 1 3 5
    • 1 4 5
    • 3 1 5
    • 3 4 5
    • 1 3 6
    • 1 4 6
    • 3 1 6
    • 3 4 6
  • 札幌穴男

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 4
    • 1 4 5
    • 1 5 6
    • 1 2 4
    • 1 3 5
    • 1 4 6
    • 1 6 2
    • 1 2 5
    • 1 3 6
    • 1 5 2
    • 1 6 3
    • 1 2 6
    • 1 4 2
    • 1 5 3
    • 1 6 4
    • 1 3 2
    • 1 4 3
    • 1 5 4
    • 1 6 5
  • キーちゃんパパ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 2
    • 1 4 6
    • 4 2 6
    • 1 2 4
    • 1 3 4
    • 2 1 6
    • 1 2 5
    • 1 3 5
    • 2 4 6
    • 1 2 6
    • 1 3 6
    • 4 1 6
  • mami

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 6
    • 1 3 5
    • 1 4 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 6
    • 1 4 5
    • 1 2 5
    • 1 3 4
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • けけけ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 4 5
    • 1 5 3
    • 1 6 5
    • 1 2 5
    • 1 4 6
    • 1 5 4
    • 1 3 5
    • 1 5 2
    • 1 5 6
  • iPhone99

    スリット気配は②⑤に、次いで④。②小野は2枠巧者で①守屋が凹めばジカマもあるが何とか耐えるところで。1=2-45。①②でハサミんも欲しいが②小野は3着は消して1、2着固定にする。2-45-1。1、2着を逃した時は1-345-345で④⑤の気配が良いので⑥遠藤は止められると見て軽視。

    • 1 2 4
    • 1 3 5
    • 1 5 3
    • 2 1 5
    • 1 2 5
    • 1 4 3
    • 1 5 4
    • 2 4 1
    • 1 3 4
    • 1 4 5
    • 2 1 4
    • 2 5 1
  • はにににー

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 2 1 3
    • 3 1 2
    • 4 1 2
    • 1 3 4
    • 2 1 4
    • 3 1 4
    • 4 1 3
    • 1 3 6
    • 2 1 6
    • 3 1 6
    • 4 1 6
    • 1 4 2
    • 2 3 1
    • 3 2 1
    • 4 2 1
    • 1 4 3
    • 2 3 4
    • 3 2 4
    • 4 2 3
    • 1 4 6
    • 2 3 6
    • 3 2 6
    • 4 2 6
    • 1 6 2
    • 2 4 1
    • 3 4 1
    • 4 3 1
    • 1 6 3
    • 2 4 3
    • 3 4 2
    • 4 3 2
    • 1 6 4
    • 2 4 6
    • 3 4 6
    • 4 3 6
  • カモメ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 5
    • 1 3 2
    • 1 3 5
    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 1 3 4
    • 1 3 6
  • 松川敦永

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
  • kikko

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 4 3
    • 3 4 1
    • 4 2 3
    • 1 2 4
    • 3 1 2
    • 3 4 2
    • 4 3 1
    • 1 3 2
    • 3 1 4
    • 4 1 2
    • 4 3 2
    • 1 3 4
    • 3 2 1
    • 4 1 3
    • 1 4 2
    • 3 2 4
    • 4 2 1
  • Kana

    よろしくお願いします。

    • 2 4 6
    • 4 5 6
    • 6 1 4
    • 6 4 3
    • 2 6 4
    • 4 6 1
    • 6 2 4
    • 6 4 5
    • 4 1 6
    • 4 6 2
    • 6 3 4
    • 6 5 4
    • 4 2 6
    • 4 6 3
    • 6 4 1
    • 4 3 6
    • 4 6 5
    • 6 4 2
  • 招き猫隊長

    よろしくお願いします。

    • 5 2 1
    • 5 2 6
    • 5 3 4
    • 5 6 2
    • 5 2 3
    • 5 3 1
    • 5 3 6
    • 5 6 3
    • 5 2 4
    • 5 3 2
    • 5 6 1
    • 5 6 4
  • 6色レース

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 5
    • 1 4 2
    • 2 1 5
    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 2 1 4
    • 2 1 6
  • せんけい部隊

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 5
    • 1 4 2
    • 2 1 5
    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 2 1 4
    • 2 1 6
  • ぬーん

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 2 6
  • やすくん

    よろしくお願いします。

    • 2 1 3
    • 2 3 1
    • 3 1 2
    • 3 2 1
    • 2 1 4
    • 2 3 4
    • 3 1 4
    • 3 2 4
    • 2 1 5
    • 2 3 5
    • 3 1 5
    • 3 2 5
    • 2 1 6
    • 2 3 6
    • 3 1 6
    • 3 2 6
  • 5全全

    よろしくお願いします。

    • 5 1 2
    • 5 2 3
    • 5 3 4
    • 5 4 6
    • 5 1 3
    • 5 2 4
    • 5 3 6
    • 5 6 1
    • 5 1 4
    • 5 2 6
    • 5 4 1
    • 5 6 2
    • 5 1 6
    • 5 3 1
    • 5 4 2
    • 5 6 3
    • 5 2 1
    • 5 3 2
    • 5 4 3
    • 5 6 4
  • しゃん

    よろしくお願いします。

    • 1 2 5
    • 1 6 5
    • 5 2 4
    • 5 4 2
    • 1 2 6
    • 5 1 2
    • 5 2 6
    • 5 4 3
    • 1 3 5
    • 5 1 3
    • 5 3 1
    • 5 4 6
    • 1 3 6
    • 5 1 4
    • 5 3 2
    • 5 6 1
    • 1 4 5
    • 5 1 6
    • 5 3 4
    • 5 6 2
    • 1 4 6
    • 5 2 1
    • 5 3 6
    • 5 6 3
    • 1 5 6
    • 5 2 3
    • 5 4 1
    • 5 6 4
  • 花の祭

    よろしくお願いします。

    • 2 1 5
    • 2 4 5
    • 2 5 3
    • 2 5 6
    • 2 3 5
    • 2 5 1
    • 2 5 4
    • 2 6 5
  • 6艇競争

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 5
    • 1 4 2
    • 2 1 5
    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 2 1 4
    • 2 1 6