BoatFan!ロゴ

11月26日(水)ボートレース福岡12R競艇予想

sg
第28回チャレンジカップ/G2レディースCC 2日目

BoatFan!会員が投稿した、ボートレース福岡・第12レースの競艇予想です。
締切前レースでは、Aランク以上の会員の予想は非公開となっています。
閲覧するには会員登録をお願いします。

12R 16:30 予選

  • 1 4 3 ¥1,590
(級別)選手
年齢 / 体重
支部 / 出身
F
L
ST
全国勝率
2連率
3連率
当地勝率
2連率
3連率
モーター
2連率
3連率
ボート
2連率
3連率

今節成績|出場R(艇番色)/ 進入コース / STタイミング / 成績

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

茅原悠紀 A1

38歳 / 52.8kg

岡山 / 岡山

F0

L0

0.14

7.65

51.94

74.42

8.76

60.00

84.00

41

35.00

52.22

127

42.86

63.64

12R

2

0.06

4

篠崎元志 A1

39歳 / 52.1kg

福岡 / 福岡

F0

L0

0.13

6.70

39.84

52.85

7.75

60.77

80.77

70

34.74

59.47

109

40.91

61.69

3R

6

0.19

3

8R

3

0.02

5

片岡雅裕 A1

39歳 / 52kg

香川 / 高知

F0

L0

0.12

6.67

40.00

58.52

6.36

32.14

50.00

13

35.14

52.03

127

42.33

59.51

6R

2

0.12

5

池田浩二 A1

47歳 / 52.2kg

愛知 / 愛知

F0

L0

0.13

7.84

50.79

74.60

7.56

44.44

55.56

58

38.41

54.27

127

35.97

51.80

12R

1

0.04

1

原田幸哉 A1

50歳 / 52kg

長崎 / 愛知

F0

L0

0.12

7.36

51.16

67.44

9.14

57.14

71.43

60

38.42

52.63

127

39.86

54.73

8R

2

0.03

6

関浩哉 A1

31歳 / 51kg

群馬 / 群馬

F0

L0

0.14

7.30

45.97

66.13

7.22

33.33

66.67

45

39.24

60.76

127

36.08

56.33

4R

2

0.14

1

みんなの予想

  • 艇輪馬

    よろしくお願いします。

    • 1 2 6
    • 1 5 6
    • 1 6 4
    • 4 6 1
    • 1 3 6
    • 1 6 2
    • 1 6 5
    • 6 1 4
    • 1 4 6
    • 1 6 3
    • 4 1 6
    • 6 4 1
  • 245スペシャリスト

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 2 1 4
    • 4 1 2
    • 4 5 3
    • 1 2 4
    • 2 3 1
    • 4 1 3
    • 4 5 6
    • 1 3 2
    • 2 3 4
    • 4 1 5
    • 4 6 5
    • 1 3 4
    • 2 4 1
    • 4 1 6
    • 5 1 4
    • 1 4 2
    • 2 4 3
    • 4 2 1
    • 5 4 1
    • 1 4 3
    • 3 1 2
    • 4 2 3
    • 5 4 6
    • 1 4 5
    • 3 2 1
    • 4 3 2
    • 5 6 4
    • 1 5 4
    • 3 2 4
    • 4 5 1
    • 6 4 5
    • 2 1 3
    • 3 4 2
    • 4 5 2
    • 6 5 4
  • 競艇予想AI ポセイドン

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 4
    • 1 4 3
    • 1 2 4
    • 1 4 2
  • 佐賀支部

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 6
    • 2 1 4
    • 2 4 3
    • 1 2 4
    • 1 4 3
    • 2 1 6
    • 2 4 6
    • 1 2 6
    • 1 4 6
    • 2 3 4
    • 1 3 4
    • 2 1 3
    • 2 3 6
  • 因久 万舟斎

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 4
    • 1 4 3
    • 3 1 4
    • 1 2 4
    • 1 3 5
    • 1 5 3
    • 4 1 5
    • 1 2 5
    • 1 3 6
    • 1 6 4
    • 5 1 4
    • 1 3 2
    • 1 4 2
    • 2 1 4
    • 6 1 3
  • 公式サイト・コンピュータ予想

    よろしくお願いします。

    • 1 4 2
    • 4 1 6
    • 4 6 1
    • 6 4 2
    • 1 4 6
    • 4 2 1
    • 4 6 2
    • 4 1 2
    • 4 2 6
    • 6 4 1
  • 😎本間😎

    よろしくお願いします。

    • 1 3 6
    • 3 4 6
    • 4 5 1
    • 6 3 1
    • 1 4 5
    • 3 6 1
    • 4 6 3
    • 6 3 4
    • 1 5 4
    • 3 6 4
    • 5 1 4
    • 6 4 3
    • 1 6 3
    • 4 1 5
    • 5 4 1
    • 3 1 6
    • 4 3 6
    • 6 1 3
  • again

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 6
    • 1 3 5
    • 1 4 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 6
    • 1 4 5
    • 1 2 5
    • 1 3 4
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • 高山利幸

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 2
    • 1 4 2
    • 1 2 4
    • 1 3 4
    • 1 4 3
    • 1 2 5
    • 1 3 5
    • 1 4 5
  • ガンバレ俺

    よろしくお願いします。

    • 1 3 4
    • 1 5 4
    • 4 3 5
    • 5 3 1
    • 1 3 5
    • 4 1 5
    • 4 5 1
    • 5 3 4
    • 1 4 5
    • 4 3 1
    • 5 1 4
    • 5 4 1
  • つっしー

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 6
    • 1 5 3
    • 3 1 4
    • 1 2 4
    • 1 4 2
    • 1 5 4
    • 3 2 1
    • 1 3 2
    • 1 4 3
    • 1 6 3
    • 3 2 4
    • 1 3 4
    • 1 4 5
    • 1 6 4
    • 3 4 1
    • 1 3 5
    • 1 4 6
    • 3 1 2
    • 3 4 2
  • すやまつばさ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 2 1 4
    • 2 6 1
    • 4 2 5
    • 1 2 6
    • 2 1 6
    • 2 6 4
    • 4 2 6
    • 1 4 2
    • 2 4 1
    • 4 1 2
    • 4 6 1
    • 1 4 6
    • 2 4 3
    • 4 1 6
    • 4 6 2
    • 1 6 2
    • 2 4 5
    • 4 2 1
    • 1 6 4
    • 2 4 6
    • 4 2 3
  • ウコさん8001

    よろしくお願いします。

    • 1 2 6
    • 1 4 6
    • 1 6 2
    • 1 6 4
    • 1 3 6
    • 1 5 6
    • 1 6 3
    • 1 6 5
  • 北九なんよ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • 名無しみやぽん

    よろしくお願いします。

    • 1 3 4
    • 1 4 3
    • 1 6 3
    • 1 3 6
    • 1 4 6
    • 1 6 4
  • たかデータ予想

    よろしくお願いします。

    • 1 4 2
    • 1 4 6
    • 4 1 2
    • 4 1 6
  • gutchan

    よろしくお願いします。

    • 1 4 2
    • 1 4 5
    • 4 1 2
    • 4 1 5
    • 1 4 3
    • 1 4 6
    • 4 1 3
    • 4 1 6
  • キーちゃんパパ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 5
    • 1 3 2
    • 1 5 2
    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 1 4 2
    • 1 6 2
  • mami

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 6
    • 1 3 5
    • 1 4 3
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 3 6
    • 1 4 5
    • 1 2 5
    • 1 3 4
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • けけけ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
  • よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 6
    • 1 3 6
    • 1 4 6
    • 1 2 4
    • 1 3 2
    • 1 4 2
    • 1 2 5
    • 1 3 4
    • 1 4 3
  • めばりん

    よろしくお願いします。

    • 1 3 4
    • 1 4 3
    • 1 4 6
    • 1 4 2
    • 1 4 5
  • はにににー

    よろしくお願いします。

    • 2 1 3
    • 3 1 2
    • 4 1 2
    • 5 1 2
    • 2 1 4
    • 3 1 4
    • 4 1 5
    • 5 1 4
    • 2 1 5
    • 3 1 6
    • 4 2 1
    • 5 1 6
    • 2 1 6
    • 3 2 4
    • 4 2 5
    • 5 2 1
    • 2 3 1
    • 3 2 6
    • 4 3 1
    • 5 2 4
    • 2 3 4
    • 3 4 2
    • 4 3 2
    • 5 2 6
    • 2 3 5
    • 3 4 6
    • 4 3 5
    • 5 4 1
    • 2 3 6
    • 3 5 2
    • 4 5 1
    • 5 4 2
    • 2 4 1
    • 3 5 4
    • 4 5 2
    • 5 4 6
    • 2 4 3
    • 3 5 6
    • 4 6 1
    • 2 4 5
    • 3 6 2
    • 4 6 2
    • 2 4 6
    • 3 6 4
    • 4 6 5
  • iPhone99

    スリット気配は④⑥で⑥関が優勢。ただ信頼したいのは①茅原と差し枠の④池田。2艇軸マルチ。1=4=26。

    • 1 2 4
    • 1 6 4
    • 4 1 2
    • 4 6 1
    • 1 4 2
    • 2 1 4
    • 4 1 6
    • 6 1 4
    • 1 4 6
    • 2 4 1
    • 4 2 1
    • 6 4 1
  • 名無しごて2

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 4 2
    • 1 6 2
    • 1 2 5
    • 1 4 5
    • 1 6 4
    • 1 2 6
    • 1 4 6
    • 1 6 5
  • エーカズ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
  • 出だん

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 1 4 5
    • 1 2 5
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • カモメ

    よろしくお願いします。

    • 1 3 2
    • 1 3 5
    • 1 4 2
    • 1 4 5
    • 1 3 4
    • 1 3 6
    • 1 4 3
    • 1 4 6
  • 松川敦永

    よろしくお願いします。

    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 4 6
  • Kana

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 4 2
    • 4 1 2
    • 4 2 1
    • 1 2 5
    • 1 4 5
    • 4 1 5
    • 4 2 5
    • 1 2 6
    • 1 4 6
    • 4 1 6
    • 4 2 6
  • kikko

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 4 5
    • 2 1 4
    • 4 1 2
    • 1 2 5
    • 1 5 2
    • 2 1 5
    • 4 1 5
    • 1 4 2
    • 1 5 4
    • 2 4 5
  • 招き猫隊長

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 4 3
    • 1 4 6
    • 1 4 2
    • 1 4 5
  • PT03組

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 1 4 5
    • 1 2 5
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • 軍年青年

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 1 4 5
    • 1 2 5
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • あゆみ

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 3 4
    • 1 4 5
    • 1 5 6
    • 1 2 4
    • 1 3 5
    • 1 4 6
    • 1 6 2
    • 1 2 5
    • 1 3 6
    • 1 5 2
    • 1 6 3
    • 1 2 6
    • 1 4 2
    • 1 5 3
    • 1 6 4
    • 1 3 2
    • 1 4 3
    • 1 5 4
    • 1 6 5
  • たいようOR

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 2 6
    • 1 4 5
    • 1 2 5
    • 1 4 2
    • 1 4 6
  • 5全全

    よろしくお願いします。

    • 1 4 5
    • 1 5 4
    • 1 6 4
    • 1 4 6
    • 1 5 6
    • 1 6 5
  • しゃん

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 4 2
    • 5 1 4
    • 5 3 4
    • 1 2 4
    • 1 4 3
    • 5 1 6
    • 5 3 6
    • 1 2 5
    • 1 4 5
    • 5 2 4
    • 5 4 6
    • 1 2 6
    • 1 4 6
    • 5 2 6
    • 5 6 4
  • 花の祭

    よろしくお願いします。

    • 1 4 2
    • 1 4 6
    • 1 5 4
    • 1 6 3
    • 1 4 3
    • 1 5 2
    • 1 5 6
    • 1 6 4
    • 1 4 5
    • 1 5 3
    • 1 6 2
    • 1 6 5