BoatFan!ロゴ

3月28日(木)ボートレース平和島1R競艇予想

第23回JLC杯ルーキーシリーズ第6戦 最終日

3月28日(木)ボートレース平和島1Rの競艇予想です。5人の方が予想を投稿しています。

平和島1R 11:03
6 5 1 ¥28,030

(級別)選手
年齢 / 体重
支部 / 出身
F
L
ST
全国勝率
2連率
3連率
当地勝率
2連率
3連率
モーター
2連率
3連率
ボート
2連率
3連率

みんなの予想

  • しげさん

    よろしくお願いします。

    • 1 2 3
    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
    • 1 3 2
    • 1 3 4
    • 1 3 5
    • 1 3 6
    • 1 4 2
    • 1 4 3
    • 1 4 5
    • 1 4 6
    • 1 5 2
    • 1 5 3
    • 1 5 4
    • 1 5 6
    • 1 6 2
    • 1 6 3
    • 1 6 4
    • 1 6 5
    • 2 1 3
    • 2 1 4
    • 2 1 5
    • 2 1 6
    • 2 3 1
    • 2 3 4
    • 2 3 5
    • 2 3 6
    • 2 4 1
    • 2 4 3
    • 2 4 5
    • 2 4 6
    • 2 5 1
    • 2 5 3
    • 2 5 4
    • 2 5 6
    • 2 6 1
    • 2 6 3
    • 2 6 4
    • 2 6 5
    • 3 1 2
    • 3 1 4
    • 3 1 5
    • 3 1 6
    • 3 2 1
    • 3 2 4
    • 3 2 5
    • 3 2 6
    • 3 4 1
    • 3 4 2
    • 3 4 5
    • 3 4 6
    • 3 5 1
    • 3 5 2
    • 3 5 4
    • 3 5 6
    • 3 6 1
    • 3 6 2
    • 3 6 4
    • 3 6 5
    • 4 1 2
    • 4 1 3
    • 4 1 5
    • 4 1 6
    • 4 2 1
    • 4 2 3
    • 4 2 5
    • 4 2 6
    • 4 3 1
    • 4 3 2
    • 4 3 5
    • 4 3 6
    • 4 5 1
    • 4 5 2
    • 4 5 3
    • 4 5 6
    • 4 6 1
    • 4 6 2
    • 4 6 3
    • 4 6 5
    • 5 1 2
    • 5 1 3
    • 5 1 4
    • 5 1 6
    • 5 2 1
    • 5 2 3
    • 5 2 4
    • 5 2 6
    • 5 3 1
    • 5 3 2
    • 5 3 4
    • 5 3 6
    • 5 4 1
    • 5 4 2
    • 5 4 3
    • 5 4 6
    • 5 6 1
    • 5 6 2
    • 5 6 3
    • 5 6 4
    • 6 1 2
    • 6 1 3
    • 6 1 4
    • 6 1 5
    • 6 2 1
    • 6 2 3
    • 6 2 4
    • 6 2 5
    • 6 3 1
    • 6 3 2
    • 6 3 4
    • 6 3 5
    • 6 4 1
    • 6 4 2
    • 6 4 3
    • 6 4 5
    • 6 5 1
    • 6 5 2
    • 6 5 3
    • 6 5 4
  • Fujiyama33

    よろしくお願いします。

    • 1 2 4
    • 1 2 5
    • 1 2 6
    • 2 1 4
    • 2 1 5
    • 2 1 6
    • 2 4 1
    • 2 4 5
    • 2 4 6
    • 2 5 1
    • 2 5 4
    • 2 5 6
  • じゅんぺい

    よろしくお願いします。

    • 1 5 6
    • 2 5 6
  • てくてく

    よろしくお願いします。

    • 2 1 4
    • 2 4 1
    • 2 4 5
    • 2 4 6
    • 2 5 4
    • 2 6 4
  • なるしん

    よろしくお願いします。

    • 2 4 1
    • 2 4 5
    • 2 4 6
    • 2 6 1
    • 2 6 4
    • 2 6 5
    • 4 2 1
    • 4 2 5
    • 4 2 6
    • 4 6 1
    • 4 6 2
    • 4 6 5
    • 6 2 1
    • 6 2 4
    • 6 2 5
    • 6 4 2
    • 6 4 5