- 利用期間
- 3年以上
- 競艇歴
- 10年以上
- 血液型
- 型
最近のあしあと
Bunさんの月次成績
※総合スコア = 的中数(最大値100) × 的中率 × 回収率
ランキング推移
Bunさんの予想成績と傾向(直近180日)
- 的中率
-
33.3%31.5%100%
- 回収率
-
31.3%80.1%200%~
- 平均
買い目数 -
35.99.220~1
- 平均的中
オッズ -
4,048円2,091円5,000円~
※下段:BoatFan!会員平均値
予想買い目傾向
-
1着
予想 -
1 34.1%
2 15.7%
3 16.6%
4 16.6%
5 10.8%
6 6.2%
-
2着
予想 -
1 20.5%
2 18.3%
3 17.4%
4 17.7%
5 14.1%
6 11.9%
-
3着
予想 -
1 12.4%
2 17.2%
3 17.7%
4 17.1%
5 17.7%
6 18.0%
会場別成績(直近1年間)
会場 | 予想数 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|
桐生 |
44
|
47.7%
|
66.3%
|
戸田 |
24
|
37.5%
|
217.9%
|
江戸川 |
3
|
66.7%
|
273.1%
|
平和島 |
34
|
14.7%
|
8.5%
|
多摩川 |
35
|
57.1%
|
116.4%
|
浜名湖 |
72
|
47.2%
|
113.0%
|
蒲郡 |
121
|
45.5%
|
75.0%
|
常滑 |
1
|
100.0%
|
105.0%
|
津 |
24
|
45.8%
|
91.7%
|
三国 |
6
|
33.3%
|
70.1%
|
びわこ |
33
|
51.5%
|
191.0%
|
住之江 |
181
|
38.7%
|
53.9%
|
尼崎 |
51
|
43.1%
|
35.9%
|
鳴門 |
26
|
42.3%
|
132.0%
|
丸亀 |
70
|
41.4%
|
51.7%
|
児島 |
27
|
44.4%
|
82.7%
|
宮島 |
15
|
73.3%
|
162.2%
|
徳山 |
26
|
53.9%
|
84.6%
|
下関 |
115
|
30.4%
|
53.6%
|
若松 |
42
|
38.1%
|
33.9%
|
芦屋 |
50
|
54.0%
|
108.1%
|
福岡 |
12
|
25.0%
|
44.7%
|
唐津 |
35
|
45.7%
|
69.3%
|
大村 |
66
|
57.6%
|
150.3%
|
Bunさんの今日の予想
今日の予想は投稿されていません。
Bunさんの過去1ヶ月の予想
11月20日(水) -7,520pt
-
-
11月20日(水)
下関12R
-
2 1 4 ¥7,410
- -6,000pt
-
-
-
1 2 31,000pt
-
1 3 21,000pt
-
1 4 21,000pt
-
1 2 41,000pt
-
1 3 41,000pt
-
1 4 31,000pt
6000pt→0pt(0.0%) -
-
11月20日(水)
下関12R
-
-
11月20日(水)
下関11R
-
1 2 6 ¥1,670
- -320pt
-
-
-
1 4 210pt
-
1 6 210pt
-
4 5 110pt
-
5 4 110pt
-
1 4 310pt
-
1 6 310pt
-
4 5 210pt
-
5 4 610pt
-
1 4 510pt
-
1 6 410pt
-
4 5 310pt
-
5 6 110pt
-
1 4 610pt
-
1 6 510pt
-
4 5 610pt
-
5 6 410pt
-
1 5 210pt
-
4 1 210pt
-
4 6 110pt
-
6 4 110pt
-
1 5 310pt
-
4 1 310pt
-
4 6 210pt
-
6 4 510pt
-
1 5 410pt
-
4 1 510pt
-
4 6 310pt
-
6 5 110pt
-
1 5 610pt
-
4 1 610pt
-
4 6 510pt
-
6 5 410pt
320pt→0pt(0.0%) -
-
11月20日(水)
下関11R
-
-
11月20日(水)
下関10R
-
1 4 5 ¥2,150
- -1,200pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
1 2 6100pt
-
1 3 5100pt
-
1 5 3100pt
-
1 2 4100pt
-
1 3 2100pt
-
1 3 6100pt
-
1 5 4100pt
-
1 2 5100pt
-
1 3 4100pt
-
1 5 2100pt
-
1 5 6100pt
1200pt→0pt(0.0%) -
-
11月20日(水)
下関10R
11月17日(日) -1,824pt
-
-
11月17日(日)
住之江5R
-
4 1 2 ¥15,410
- -960pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
1 6 3100pt
-
2 6 130pt
-
3 2 630pt
-
1 2 6100pt
-
2 1 330pt
-
2 6 330pt
-
3 6 130pt
-
1 3 2100pt
-
2 1 630pt
-
3 1 230pt
-
3 6 230pt
-
1 3 6100pt
-
2 3 130pt
-
3 1 630pt
-
1 6 2100pt
-
2 3 630pt
-
3 2 130pt
960pt→0pt(0.0%) -
-
11月17日(日)
住之江5R
-
-
11月17日(日)
住之江4R
-
3 1 6 ¥2,000
- -540pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
1 6 3100pt
-
2 6 110pt
-
3 1 610pt
-
1 2 6100pt
-
2 1 310pt
-
2 6 310pt
-
3 6 110pt
-
1 3 2100pt
-
2 1 610pt
-
3 1 210pt
-
3 6 210pt
-
1 3 6100pt
-
2 3 110pt
-
3 1 410pt
-
3 6 410pt
-
1 6 2100pt
-
2 3 610pt
-
3 1 510pt
-
3 6 510pt
740pt→200pt(27.0%) -
-
11月17日(日)
住之江4R
-
-
11月17日(日)
住之江3R
-
2 4 5 ¥3,500
- -320pt
-
-
-
1 2 310pt
-
2 1 310pt
-
4 5 110pt
-
5 2 110pt
-
1 2 410pt
-
2 1 410pt
-
4 5 210pt
-
5 2 310pt
-
1 2 510pt
-
2 1 510pt
-
4 5 310pt
-
5 2 410pt
-
1 2 610pt
-
2 1 610pt
-
4 5 610pt
-
5 2 610pt
-
1 5 210pt
-
2 5 110pt
-
5 1 210pt
-
5 4 110pt
-
1 5 310pt
-
2 5 310pt
-
5 1 310pt
-
5 4 210pt
-
1 5 410pt
-
2 5 410pt
-
5 1 410pt
-
5 4 310pt
-
1 5 610pt
-
2 5 610pt
-
5 1 610pt
-
5 4 610pt
320pt→0pt(0.0%) -
-
11月17日(日)
住之江3R
-
-
11月17日(日)
住之江2R
-
4 5 2 ¥8,160
- +396pt
-
-
-
1 2 310pt
-
2 3 410pt
-
3 4 110pt
-
4 1 610pt
-
1 2 410pt
-
2 3 510pt
-
3 4 210pt
-
4 3 110pt
-
1 3 210pt
-
2 3 610pt
-
3 4 510pt
-
4 3 210pt
-
1 3 410pt
-
2 4 110pt
-
3 4 610pt
-
4 3 510pt
-
1 4 210pt
-
2 4 310pt
-
3 5 110pt
-
4 3 610pt
-
1 4 310pt
-
2 4 510pt
-
3 5 210pt
-
4 5 110pt
-
2 1 310pt
-
2 4 610pt
-
3 5 410pt
-
4 5 210pt
-
2 1 410pt
-
3 1 210pt
-
3 5 610pt
-
4 5 310pt
-
2 1 510pt
-
3 1 410pt
-
4 1 210pt
-
4 5 610pt
-
2 1 610pt
-
3 1 510pt
-
4 1 310pt
-
2 3 110pt
-
3 1 610pt
-
4 1 510pt
420pt→816pt(194.3%) -
-
11月17日(日)
住之江2R
-
-
11月17日(日)
大村3R
-
1 2 4 ¥640
- -400pt
-
-
-
1 2 5100pt
-
2 1 550pt
-
5 1 280pt
-
1 5 2100pt
-
2 5 130pt
-
5 2 140pt
400pt→0pt(0.0%) -
-
11月17日(日)
大村3R
11月15日(金) -975pt
-
-
11月15日(金)
尼崎11R
-
1 2 6 ¥2,680
- +1,120pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
2 4 510pt
-
4 1 210pt
-
5 3 410pt
-
1 2 4100pt
-
2 4 610pt
-
4 1 310pt
-
5 3 610pt
-
1 2 5100pt
-
2 5 110pt
-
4 1 510pt
-
5 4 110pt
-
1 2 6100pt
-
2 5 310pt
-
4 1 610pt
-
5 4 210pt
-
1 3 210pt
-
2 5 410pt
-
4 2 110pt
-
5 4 310pt
-
1 3 410pt
-
2 5 610pt
-
4 2 310pt
-
5 4 610pt
-
1 3 510pt
-
2 6 110pt
-
4 2 510pt
-
5 6 110pt
-
1 3 610pt
-
2 6 310pt
-
4 2 610pt
-
5 6 210pt
-
1 4 210pt
-
2 6 410pt
-
4 3 110pt
-
5 6 310pt
-
1 4 310pt
-
2 6 510pt
-
4 3 210pt
-
5 6 410pt
-
1 4 510pt
-
3 1 210pt
-
4 3 510pt
-
6 1 210pt
-
1 4 610pt
-
3 1 410pt
-
4 3 610pt
-
6 1 310pt
-
1 5 210pt
-
3 1 510pt
-
4 5 110pt
-
6 1 410pt
-
1 5 310pt
-
3 1 610pt
-
4 5 210pt
-
6 1 510pt
-
1 5 410pt
-
3 2 110pt
-
4 5 310pt
-
6 2 110pt
-
1 5 610pt
-
3 2 410pt
-
4 5 610pt
-
6 2 310pt
-
1 6 210pt
-
3 2 510pt
-
4 6 110pt
-
6 2 410pt
-
1 6 310pt
-
3 2 610pt
-
4 6 210pt
-
6 2 510pt
-
1 6 410pt
-
3 4 110pt
-
4 6 310pt
-
6 3 110pt
-
1 6 510pt
-
3 4 210pt
-
4 6 510pt
-
6 3 210pt
-
2 1 310pt
-
3 4 510pt
-
5 1 210pt
-
6 3 410pt
-
2 1 410pt
-
3 4 610pt
-
5 1 310pt
-
6 3 510pt
-
2 1 510pt
-
3 5 110pt
-
5 1 410pt
-
6 4 110pt
-
2 1 610pt
-
3 5 210pt
-
5 1 610pt
-
6 4 210pt
-
2 3 110pt
-
3 5 410pt
-
5 2 110pt
-
6 4 310pt
-
2 3 410pt
-
3 5 610pt
-
5 2 310pt
-
6 4 510pt
-
2 3 510pt
-
3 6 110pt
-
5 2 410pt
-
6 5 110pt
-
2 3 610pt
-
3 6 210pt
-
5 2 610pt
-
6 5 210pt
-
2 4 110pt
-
3 6 410pt
-
5 3 110pt
-
6 5 310pt
-
2 4 310pt
-
3 6 510pt
-
5 3 210pt
-
6 5 410pt
1560pt→2680pt(171.8%) -
-
11月15日(金)
尼崎11R
-
-
11月15日(金)
尼崎4R
-
4 1 2 ¥3,350
- -335pt
-
-
-
1 4 2100pt
-
4 1 230pt
-
5 1 220pt
-
6 1 220pt
-
1 4 3100pt
-
4 1 330pt
-
5 1 320pt
-
6 1 320pt
-
1 4 5100pt
-
4 1 530pt
-
5 1 420pt
-
6 1 420pt
-
1 4 6100pt
-
4 1 630pt
-
5 1 620pt
-
6 1 520pt
-
1 5 210pt
-
4 5 110pt
-
5 4 120pt
-
6 4 120pt
-
1 5 310pt
-
4 5 210pt
-
5 4 220pt
-
6 4 220pt
-
1 5 4100pt
-
4 5 310pt
-
5 4 320pt
-
6 4 320pt
-
1 5 610pt
-
4 5 610pt
-
5 4 620pt
-
6 4 520pt
-
1 6 210pt
-
4 6 110pt
-
5 6 120pt
-
6 5 120pt
-
1 6 310pt
-
4 6 210pt
-
5 6 220pt
-
6 5 220pt
-
1 6 4100pt
-
4 6 310pt
-
5 6 320pt
-
6 5 320pt
-
1 6 510pt
-
4 6 510pt
-
5 6 420pt
-
6 5 420pt
1340pt→1005pt(75.0%) -
-
11月15日(金)
尼崎4R
-
-
11月15日(金)
尼崎3R
-
1 5 2 ¥1,460
- -1,320pt
-
-
-
1 3 4100pt
-
3 5 210pt
-
4 6 510pt
-
6 1 310pt
-
1 3 5100pt
-
3 5 410pt
-
5 1 210pt
-
6 1 410pt
-
1 3 6100pt
-
3 5 610pt
-
5 1 310pt
-
6 1 510pt
-
1 5 3100pt
-
3 6 110pt
-
5 1 410pt
-
6 2 110pt
-
1 5 410pt
-
3 6 210pt
-
5 1 610pt
-
6 2 310pt
-
1 5 610pt
-
3 6 410pt
-
5 2 110pt
-
6 2 410pt
-
1 6 310pt
-
3 6 510pt
-
5 2 310pt
-
6 2 510pt
-
1 6 410pt
-
4 3 110pt
-
5 2 410pt
-
6 3 110pt
-
1 6 510pt
-
4 3 210pt
-
5 2 610pt
-
6 3 210pt
-
3 1 2100pt
-
4 3 510pt
-
5 3 110pt
-
6 3 410pt
-
3 1 4100pt
-
4 3 610pt
-
5 3 210pt
-
6 3 510pt
-
3 1 5100pt
-
4 5 110pt
-
5 3 410pt
-
6 5 110pt
-
3 1 610pt
-
4 5 210pt
-
5 3 610pt
-
6 5 210pt
-
3 4 110pt
-
4 5 310pt
-
5 6 110pt
-
6 5 310pt
-
3 4 210pt
-
4 5 610pt
-
5 6 210pt
-
6 5 410pt
-
3 4 510pt
-
4 6 110pt
-
5 6 310pt
-
3 4 610pt
-
4 6 210pt
-
5 6 410pt
-
3 5 110pt
-
4 6 310pt
-
6 1 210pt
1320pt→0pt(0.0%) -
-
11月15日(金)
尼崎3R
-
-
11月15日(金)
尼崎2R
-
1 3 6 ¥2,950
- -440pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
2 4 310pt
-
3 2 110pt
-
3 4 610pt
-
1 3 2100pt
-
2 4 510pt
-
3 2 410pt
-
3 5 110pt
-
2 3 110pt
-
2 4 610pt
-
3 2 510pt
-
3 5 210pt
-
2 3 410pt
-
2 5 110pt
-
3 2 610pt
-
3 5 410pt
-
2 3 510pt
-
2 5 310pt
-
3 4 110pt
-
3 5 610pt
-
2 3 610pt
-
2 5 410pt
-
3 4 210pt
-
2 4 110pt
-
2 5 610pt
-
3 4 510pt
440pt→0pt(0.0%) -
-
11月15日(金)
尼崎2R