- 利用期間
- 3年以上
- 競艇歴
- 1年以上
- メイン競艇場
- 児島
- 推し選手
- 椛島 健一
- 血液型
- A型
最近のあしあと
たかくらぁさんの月次成績
※総合スコア = 的中数(最大値100) × 的中率 × 回収率
ランキング推移
たかくらぁさんの予想成績と傾向(直近180日)
- 的中率
-
47.1%30.4%100%
- 回収率
-
58.0%74.7%200%~
- 平均
買い目数 -
14.19.020~1
- 平均的中
オッズ -
2,311円2,191円5,000円~
※下段:BoatFan!会員平均値
予想買い目傾向
-
1着
予想 -
1 40.5%
2 14.7%
3 15.7%
4 12.5%
5 9.8%
6 6.8%
-
2着
予想 -
1 17.5%
2 19.8%
3 16.8%
4 16.8%
5 16.7%
6 12.4%
-
3着
予想 -
1 12.8%
2 17.3%
3 16.8%
4 18.4%
5 17.9%
6 16.8%
会場別成績(直近1年間)
| 会場 | 予想数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 桐生 |
15
|
40.0%
|
149.8%
|
| 戸田 |
4
|
0.0%
|
0.0%
|
| 江戸川 |
9
|
22.2%
|
135.4%
|
| 平和島 |
0
|
||
| 多摩川 |
12
|
33.3%
|
27.1%
|
| 浜名湖 |
1
|
100.0%
|
180.0%
|
| 蒲郡 |
6
|
66.7%
|
154.2%
|
| 常滑 |
0
|
||
| 津 |
0
|
||
| 三国 |
3
|
66.7%
|
65.4%
|
| びわこ |
2
|
0.0%
|
0.0%
|
| 住之江 |
11
|
63.6%
|
118.6%
|
| 尼崎 |
3
|
33.3%
|
50.5%
|
| 鳴門 |
6
|
16.7%
|
36.6%
|
| 丸亀 |
15
|
40.0%
|
27.9%
|
| 児島 |
10
|
10.0%
|
9.2%
|
| 宮島 |
2
|
0.0%
|
0.0%
|
| 徳山 |
4
|
50.0%
|
112.8%
|
| 下関 |
17
|
35.3%
|
38.3%
|
| 若松 |
14
|
28.6%
|
122.8%
|
| 芦屋 |
5
|
40.0%
|
116.9%
|
| 福岡 |
2
|
50.0%
|
104.0%
|
| 唐津 |
1
|
0.0%
|
0.0%
|
| 大村 |
19
|
42.1%
|
48.3%
|
たかくらぁさんの今日の予想
-
-
10月11日(日)
江戸川12R 16:25
-
1 2 3 ¥770
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 3
-
1 2 4
-
1 2 5
-
1 2 6
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 4 6
-
1 5 2
-
1 5 3
-
1 5 4
-
1 5 6
-
1 6 2
-
1 6 3
-
1 6 4
-
1 6 5
-
5 1 2
-
5 1 3
-
5 1 4
-
5 1 6
-
5 2 1
-
5 2 3
-
5 2 4
-
5 2 6
-
5 3 1
-
5 3 2
-
5 3 4
-
5 3 6
-
5 4 1
-
5 4 2
-
5 4 3
-
5 4 6
-
5 6 1
-
5 6 2
-
5 6 3
-
5 6 4
-
-
10月11日(日)
江戸川12R 16:25
-
-
10月11日(日)
江戸川6R 13:29
-
1 6 2 ¥2,110
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 3
-
1 2 4
-
1 2 5
-
1 2 6
-
1 3 2
-
1 3 4
-
1 3 5
-
1 3 6
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 4 6
-
1 5 2
-
1 5 3
-
1 5 4
-
1 5 6
-
1 6 2
-
1 6 3
-
1 6 4
-
1 6 5
-
4 1 2
-
4 1 3
-
4 1 5
-
4 1 6
-
4 2 1
-
4 2 3
-
4 2 5
-
4 2 6
-
4 3 1
-
4 3 2
-
4 3 5
-
4 3 6
-
4 5 1
-
4 5 2
-
4 5 3
-
4 5 6
-
4 6 1
-
4 6 2
-
4 6 3
-
4 6 5
-
6 1 2
-
6 1 3
-
6 1 4
-
6 1 5
-
6 2 1
-
6 2 3
-
6 2 4
-
6 2 5
-
6 3 1
-
6 3 2
-
6 3 4
-
6 3 5
-
6 4 1
-
6 4 2
-
6 4 3
-
6 4 5
-
6 5 1
-
6 5 2
-
6 5 3
-
6 5 4
-
-
10月11日(日)
江戸川6R 13:29
-
-
10月11日(日)
津7R 13:26
-
1 4 5 ¥3,850
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 3
-
1 2 4
-
1 2 5
-
1 2 6
-
1 4 2
-
1 4 3
-
1 4 5
-
1 4 6
-
1 5 2
-
1 5 3
-
1 5 4
-
1 5 6
-
1 6 2
-
1 6 3
-
1 6 4
-
1 6 5
-
3 2 1
-
3 2 4
-
3 2 5
-
3 2 6
-
3 4 1
-
3 4 2
-
3 4 5
-
3 4 6
-
3 5 1
-
3 5 2
-
3 5 4
-
3 5 6
-
3 6 1
-
3 6 2
-
3 6 4
-
3 6 5
-
-
10月11日(日)
津7R 13:26
-
-
10月11日(日)
江戸川5R 13:02
-
6 5 2 ¥37,880
-
-
よろしくお願いします。 -
2 1 3
-
2 1 4
-
2 1 5
-
2 1 6
-
2 5 1
-
2 5 3
-
2 5 4
-
2 5 6
-
-
10月11日(日)
江戸川5R 13:02
-
-
10月11日(日)
江戸川4R 12:35
-
1 2 3 ¥2,520
-
-
よろしくお願いします。 -
2 1 6
-
2 3 6
-
2 4 6
-
2 5 6
-
3 1 6
-
3 2 6
-
3 4 6
-
3 5 6
-
4 1 6
-
4 2 6
-
4 3 6
-
4 5 6
-
-
10月11日(日)
江戸川4R 12:35
-
-
10月11日(日)
津5R 12:25
-
1 3 4 ¥810
-
-
よろしくお願いします。 -
1 4 3
-
1 4 6
-
1 6 3
-
1 6 4
-
4 1 3
-
4 1 6
-
4 6 1
-
4 6 3
-
-
10月11日(日)
津5R 12:25
たかくらぁさんの過去1ヶ月の予想
10月9日(金) + 140pt
-
-
10月9日(金)
三国12R
-
1 2 6 ¥3,400
- +140pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 310pt
-
1 2 410pt
-
1 2 510pt
-
1 2 610pt
-
1 3 210pt
-
1 3 410pt
-
1 3 510pt
-
1 3 610pt
-
1 4 210pt
-
1 4 310pt
-
1 4 510pt
-
1 4 610pt
-
1 5 210pt
-
1 5 310pt
-
1 5 410pt
-
1 5 610pt
-
1 6 210pt
-
1 6 310pt
-
1 6 410pt
-
1 6 510pt
200pt→340pt(170.0%) -
-
10月9日(金)
三国12R
10月7日(水) -1,350pt
-
-
10月7日(水)
若松12R
-
1 3 5 ¥710
- -250pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 390pt
-
1 2 490pt
-
1 2 590pt
-
1 3 2100pt
-
1 3 4100pt
-
1 3 5100pt
-
1 4 250pt
-
1 4 350pt
-
1 4 550pt
-
1 5 280pt
-
1 5 380pt
-
1 5 480pt
960pt→710pt(74.0%) -
-
10月7日(水)
若松12R
-
-
10月7日(水)
若松11R
-
1 3 5 ¥1,010
- -600pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 3 4100pt
-
1 3 6100pt
-
1 4 3100pt
-
1 4 6100pt
-
3 1 450pt
-
3 1 650pt
-
3 4 150pt
-
3 4 650pt
600pt→0pt(0.0%) -
-
10月7日(水)
若松11R
-
-
10月7日(水)
若松10R
-
1 5 3 ¥2,580
- -500pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 3 4150pt
-
1 4 3100pt
-
3 1 4100pt
-
3 4 150pt
-
4 1 350pt
-
4 3 150pt
500pt→0pt(0.0%) -
-
10月7日(水)
若松10R
10月5日(月) -4,000pt
-
-
10月5日(月)
下関7R
-
1 4 5 ¥1,000
- -4,000pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 3 51,000pt
-
1 5 31,000pt
-
3 1 51,000pt
-
3 5 11,000pt
4000pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
下関7R
10月4日(日) -545pt
-
-
10月4日(日)
下関9R
-
1 3 2 ¥370
- -545pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 3100pt
-
1 2 6100pt
-
1 3 2150pt
-
1 3 6100pt
-
1 6 2100pt
-
1 6 3100pt
-
3 1 2100pt
-
3 1 6100pt
-
3 2 1100pt
-
3 2 650pt
-
3 6 150pt
-
3 6 250pt
1100pt→555pt(50.5%) -
-
10月4日(日)
下関9R
10月2日(金) -1,240pt
-
-
10月2日(金)
児島11R
-
1 2 5 ¥1,100
- +300pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 3100pt
-
1 2 4100pt
-
1 2 5100pt
-
1 2 6100pt
-
1 3 2100pt
-
1 3 4100pt
-
1 3 5100pt
-
1 3 6100pt
800pt→1100pt(137.5%) -
-
10月2日(金)
児島11R
-
-
10月2日(金)
下関9R
-
2 1 3 ¥1,400
- +300pt
-
-
よろしくお願いします。 -
2 1 3100pt
-
2 1 4100pt
-
2 1 5100pt
-
2 4 1150pt
-
2 4 3150pt
-
2 4 5200pt
-
4 1 250pt
-
4 1 350pt
-
4 1 550pt
-
4 2 150pt
-
4 2 350pt
-
4 2 550pt
1100pt→1400pt(127.3%) -
-
10月2日(金)
下関9R
-
-
10月2日(金)
下関2R
-
1 2 3 ¥980
- -1,840pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 6320pt
-
1 6 2300pt
-
2 1 6320pt
-
2 6 1300pt
-
6 1 2300pt
-
6 2 1300pt
1840pt→0pt(0.0%) -
-
10月2日(金)
下関2R
10月1日(木) + 4,644pt
-
-
10月1日(木)
尼崎4R
-
2 4 1 ¥1,070
- -130pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 4100pt
-
1 2 5100pt
-
1 4 2100pt
-
1 4 5100pt
-
1 5 2100pt
-
1 5 4100pt
-
2 1 4100pt
-
2 1 5100pt
-
2 4 1100pt
-
2 4 5100pt
-
2 5 1100pt
-
2 5 4100pt
1200pt→1070pt(89.2%) -
-
10月1日(木)
尼崎4R
-
-
10月1日(木)
大村12R
-
3 1 4 ¥3,940
- -106pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 320pt
-
1 2 410pt
-
1 2 510pt
-
1 2 610pt
-
1 3 220pt
-
1 3 410pt
-
1 3 510pt
-
1 3 610pt
-
1 5 210pt
-
1 5 310pt
-
1 5 410pt
-
1 5 610pt
-
2 1 310pt
-
2 1 410pt
-
2 1 510pt
-
2 1 610pt
-
2 3 110pt
-
2 3 410pt
-
2 3 510pt
-
2 3 610pt
-
2 5 110pt
-
2 5 310pt
-
2 5 410pt
-
2 5 610pt
-
3 1 210pt
-
3 1 410pt
-
3 1 510pt
-
3 1 610pt
-
3 2 110pt
-
3 2 410pt
-
3 2 510pt
-
3 2 610pt
-
3 5 110pt
-
3 5 210pt
-
3 5 410pt
-
3 5 610pt
-
5 1 210pt
-
5 1 310pt
-
5 1 410pt
-
5 1 610pt
-
5 2 110pt
-
5 2 310pt
-
5 2 410pt
-
5 2 610pt
-
5 3 110pt
-
5 3 210pt
-
5 3 410pt
-
5 3 610pt
500pt→394pt(78.8%) -
-
10月1日(木)
大村12R
-
-
10月1日(木)
大村11R
-
1 2 5 ¥1,930
- +4,880pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 31,000pt
-
1 2 41,000pt
-
1 2 5500pt
-
1 2 6400pt
-
1 4 21,000pt
-
1 4 3450pt
-
1 4 5240pt
-
1 4 6180pt
4770pt→9650pt(202.3%) -
-
10月1日(木)
大村11R
9月27日(日) -2,400pt
-
-
9月27日(日)
若松12R
-
4 1 5 ¥11,580
- -2,400pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 3 2100pt
-
1 3 4100pt
-
1 3 5100pt
-
1 3 6100pt
-
1 4 2100pt
-
1 4 3100pt
-
1 4 5100pt
-
1 4 6100pt
-
1 5 2100pt
-
1 5 3100pt
-
1 5 4100pt
-
1 5 6100pt
-
3 1 2100pt
-
3 1 4100pt
-
3 1 5100pt
-
3 1 6100pt
-
3 4 1100pt
-
3 4 2100pt
-
3 4 5100pt
-
3 4 6100pt
-
3 5 1100pt
-
3 5 2100pt
-
3 5 4100pt
-
3 5 6100pt
2400pt→0pt(0.0%) -
-
9月27日(日)
若松12R
9月26日(土) -2,300pt
-
-
9月26日(土)
戸田1R
-
5 1 3 ¥8,530
- -800pt
-
-
よろしくお願いします。 -
3 2 4100pt
-
3 2 5100pt
-
3 4 2100pt
-
3 4 5100pt
-
4 2 3100pt
-
4 2 5100pt
-
4 3 2100pt
-
4 3 5100pt
800pt→0pt(0.0%) -
-
9月26日(土)
戸田1R
-
-
9月26日(土)
芦屋6R
-
1 5 6 ¥7,670
- -1,500pt
-
-
よろしくお願いします。 -
2 1 3100pt
-
2 1 4100pt
-
2 1 5100pt
-
2 1 650pt
-
2 5 1100pt
-
2 5 3100pt
-
2 5 4100pt
-
2 5 6100pt
-
5 1 2100pt
-
5 1 3100pt
-
5 1 4100pt
-
5 1 650pt
-
5 2 1100pt
-
5 2 3100pt
-
5 2 4100pt
-
5 2 6100pt
1500pt→0pt(0.0%) -
-
9月26日(土)
芦屋6R
9月25日(金) + 1,100pt
-
-
9月25日(金)
桐生12R
-
1 2 5 ¥1,200
- +1,100pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 31,000pt
-
1 2 4600pt
-
1 2 5600pt
-
1 2 6500pt
-
1 3 2900pt
-
1 3 4600pt
-
1 3 5600pt
-
1 3 6500pt
-
1 4 2100pt
-
1 4 3100pt
-
1 4 5100pt
-
1 4 6100pt
-
1 5 2100pt
-
1 5 3100pt
-
1 5 4100pt
-
1 5 6100pt
6100pt→7200pt(118.0%) -
-
9月25日(金)
桐生12R
9月24日(木) -8,250pt
-
-
9月24日(木)
桐生11R
-
1 2 3 ¥490
- -6,500pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 61,000pt
-
1 3 61,000pt
-
1 4 61,500pt
-
1 5 61,000pt
-
1 6 2500pt
-
1 6 3500pt
-
1 6 4500pt
-
1 6 5500pt
6500pt→0pt(0.0%) -
-
9月24日(木)
桐生11R
-
-
9月24日(木)
若松12R
-
1 5 2 ¥2,990
- -1,750pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 3210pt
-
1 2 4200pt
-
1 2 5200pt
-
1 2 6200pt
-
1 4 2100pt
-
1 4 3100pt
-
1 4 5100pt
-
1 4 6100pt
-
2 1 380pt
-
2 1 480pt
-
2 1 580pt
-
2 1 680pt
-
2 4 150pt
-
2 4 350pt
-
2 4 550pt
-
2 4 670pt
1750pt→0pt(0.0%) -
-
9月24日(木)
若松12R
9月23日(水) -3,072pt
-
-
9月23日(水)
桐生4R
-
2 1 4 ¥5,200
- -3,000pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 3500pt
-
1 3 2500pt
-
2 1 3500pt
-
2 3 1500pt
-
3 1 2500pt
-
3 2 1500pt
3000pt→0pt(0.0%) -
-
9月23日(水)
桐生4R
-
-
9月23日(水)
住之江2R
-
2 1 3 ¥1,880
- +8pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 310pt
-
1 2 510pt
-
1 3 210pt
-
1 3 510pt
-
1 5 210pt
-
1 5 310pt
-
2 1 310pt
-
2 1 510pt
-
2 3 110pt
-
2 3 510pt
-
2 5 110pt
-
2 5 310pt
-
3 1 210pt
-
3 1 510pt
-
3 2 110pt
-
3 2 510pt
-
3 5 110pt
-
3 5 210pt
180pt→188pt(104.4%) -
-
9月23日(水)
住之江2R
-
-
9月23日(水)
宮島5R
-
3 1 2 ¥17,650
- -80pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 6 210pt
-
1 6 310pt
-
1 6 410pt
-
1 6 510pt
-
6 1 210pt
-
6 1 310pt
-
6 1 410pt
-
6 1 510pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
9月23日(水)
宮島5R
9月22日(火) -120pt
-
-
9月22日(火)
若松7R
-
1 3 5 ¥1,750
- -120pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 310pt
-
1 2 410pt
-
1 3 210pt
-
1 3 410pt
-
1 4 210pt
-
1 4 310pt
-
3 1 210pt
-
3 1 410pt
-
3 2 110pt
-
3 2 410pt
-
3 4 110pt
-
3 4 210pt
120pt→0pt(0.0%) -
-
9月22日(火)
若松7R
9月19日(土) + 1,268pt
-
-
9月19日(土)
住之江12R
-
1 6 4 ¥9,410
- +881pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 5 210pt
-
1 5 410pt
-
1 5 610pt
-
1 6 210pt
-
1 6 410pt
-
1 6 510pt
60pt→941pt(1,568.3%) -
-
9月19日(土)
住之江12R
-
-
9月19日(土)
住之江11R
-
1 2 4 ¥1,390
- -80pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 3 410pt
-
1 3 610pt
-
1 6 310pt
-
1 6 410pt
-
3 1 410pt
-
3 1 610pt
-
3 6 110pt
-
3 6 410pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
9月19日(土)
住之江11R
-
-
9月19日(土)
住之江10R
-
3 1 6 ¥2,860
- +206pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 3 510pt
-
1 3 610pt
-
1 6 310pt
-
1 6 510pt
-
3 1 510pt
-
3 1 610pt
-
3 6 110pt
-
3 6 510pt
80pt→286pt(357.5%) -
-
9月19日(土)
住之江10R
-
-
9月19日(土)
住之江9R
-
1 6 4 ¥25,740
- -60pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 3 410pt
-
1 4 310pt
-
3 1 410pt
-
3 4 110pt
-
4 1 310pt
-
4 3 110pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
9月19日(土)
住之江9R
-
-
9月19日(土)
住之江8R
-
1 2 6 ¥3,470
- +267pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 410pt
-
1 2 610pt
-
1 4 210pt
-
1 4 610pt
-
2 1 410pt
-
2 1 610pt
-
2 4 110pt
-
2 4 610pt
80pt→347pt(433.8%) -
-
9月19日(土)
住之江8R
-
-
9月19日(土)
丸亀12R
-
1 4 6 ¥2,640
- +184pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 310pt
-
1 2 410pt
-
1 2 510pt
-
1 2 610pt
-
1 4 210pt
-
1 4 310pt
-
1 4 510pt
-
1 4 610pt
80pt→264pt(330.0%) -
-
9月19日(土)
丸亀12R
-
-
9月19日(土)
丸亀11R
-
1 3 6 ¥1,530
- -40pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 510pt
-
1 2 610pt
-
1 5 210pt
-
1 5 610pt
40pt→0pt(0.0%) -
-
9月19日(土)
丸亀11R
-
-
9月19日(土)
丸亀10R
-
1 5 2 ¥1,240
- -80pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 310pt
-
1 2 410pt
-
1 2 510pt
-
1 2 610pt
-
1 3 210pt
-
1 3 410pt
-
1 3 510pt
-
1 3 610pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
9月19日(土)
丸亀10R
-
-
9月19日(土)
丸亀9R
-
5 4 3 ¥10,100
- -60pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 310pt
-
1 3 210pt
-
2 1 310pt
-
2 3 110pt
-
3 1 210pt
-
3 2 110pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
9月19日(土)
丸亀9R
-
-
9月19日(土)
丸亀8R
-
2 1 4 ¥900
- +50pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 410pt
-
1 4 210pt
-
2 1 410pt
-
2 4 110pt
40pt→90pt(225.0%) -
-
9月19日(土)
丸亀8R
9月12日(土) -600pt
-
-
9月12日(土)
大村12R
-
1 3 5 ¥1,000
- -600pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 3100pt
-
1 2 4100pt
-
1 2 6100pt
-
1 3 2100pt
-
1 3 4100pt
-
1 3 6100pt
600pt→0pt(0.0%) -
-
9月12日(土)
大村12R
9月11日(金) -1,130pt
-
-
9月11日(金)
大村9R
-
1 2 3 ¥700
- -1,130pt
-
-
よろしくお願いします。 -
1 2 310pt
-
1 2 410pt
-
1 2 510pt
-
1 2 610pt
-
1 3 210pt
-
1 3 410pt
-
1 3 510pt
-
1 3 610pt
-
1 4 210pt
-
1 4 310pt
-
1 4 510pt
-
1 4 610pt
-
1 5 210pt
-
1 5 310pt
-
1 5 410pt
-
1 5 610pt
-
1 6 210pt
-
1 6 310pt
-
1 6 410pt
-
1 6 510pt
-
2 1 310pt
-
2 1 410pt
-
2 1 510pt
-
2 1 610pt
-
2 3 110pt
-
2 3 410pt
-
2 3 510pt
-
2 3 610pt
-
2 4 110pt
-
2 4 310pt
-
2 4 510pt
-
2 4 610pt
-
2 5 110pt
-
2 5 310pt
-
2 5 410pt
-
2 5 610pt
-
2 6 110pt
-
2 6 310pt
-
2 6 410pt
-
2 6 510pt
-
3 1 210pt
-
3 1 410pt
-
3 1 510pt
-
3 1 610pt
-
3 2 110pt
-
3 2 410pt
-
3 2 510pt
-
3 2 610pt
-
3 4 110pt
-
3 4 210pt
-
3 4 510pt
-
3 4 610pt
-
3 5 110pt
-
3 5 210pt
-
3 5 410pt
-
3 5 610pt
-
3 6 110pt
-
3 6 210pt
-
3 6 410pt
-
3 6 510pt
-
4 1 210pt
-
4 1 310pt
-
4 1 510pt
-
4 1 610pt
-
4 2 110pt
-
4 2 310pt
-
4 2 510pt
-
4 2 610pt
-
4 3 110pt
-
4 3 210pt
-
4 3 510pt
-
4 3 610pt
-
4 5 110pt
-
4 5 210pt
-
4 5 310pt
-
4 5 610pt
-
4 6 110pt
-
4 6 210pt
-
4 6 310pt
-
4 6 510pt
-
5 1 210pt
-
5 1 310pt
-
5 1 410pt
-
5 1 610pt
-
5 2 110pt
-
5 2 310pt
-
5 2 410pt
-
5 2 610pt
-
5 3 110pt
-
5 3 210pt
-
5 3 410pt
-
5 3 610pt
-
5 4 110pt
-
5 4 210pt
-
5 4 310pt
-
5 4 610pt
-
5 6 110pt
-
5 6 210pt
-
5 6 310pt
-
5 6 410pt
-
6 1 210pt
-
6 1 310pt
-
6 1 410pt
-
6 1 510pt
-
6 2 110pt
-
6 2 310pt
-
6 2 410pt
-
6 2 510pt
-
6 3 110pt
-
6 3 210pt
-
6 3 410pt
-
6 3 510pt
-
6 4 110pt
-
6 4 210pt
-
6 4 310pt
-
6 4 510pt
-
6 5 110pt
-
6 5 210pt
-
6 5 310pt
-
6 5 410pt
1200pt→70pt(5.8%) -
-
9月11日(金)
大村9R