- 利用期間
- 3年以上
- 競艇歴
- 初心者
- メイン競艇場
- びわこ
- 推し選手
- 米丸乃絵師匠
- 血液型
- O型
最近のあしあと
おくださんの月次成績
※総合スコア = 的中数(最大値100) × 的中率 × 回収率
ランキング推移
おくださんの予想成績と傾向(直近180日)
- 的中率
-
23.5%30.4%100%
- 回収率
-
65.0%74.7%200%~
- 平均
買い目数 -
14.89.020~1
- 平均的中
オッズ -
3,641円2,191円5,000円~
※下段:BoatFan!会員平均値
予想買い目傾向
-
1着
予想 -
1 40.4%
2 10.8%
3 17.2%
4 13.4%
5 13.9%
6 4.4%
-
2着
予想 -
1 21.7%
2 16.1%
3 18.2%
4 16.9%
5 16.8%
6 10.3%
-
3着
予想 -
1 12.7%
2 17.2%
3 17.2%
4 17.9%
5 17.6%
6 17.3%
会場別成績(直近1年間)
| 会場 | 予想数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 桐生 |
46
|
43.5%
|
109.4%
|
| 戸田 |
18
|
5.6%
|
6.8%
|
| 江戸川 |
6
|
33.3%
|
111.3%
|
| 平和島 |
0
|
||
| 多摩川 |
41
|
24.4%
|
55.8%
|
| 浜名湖 |
11
|
18.2%
|
23.5%
|
| 蒲郡 |
17
|
17.7%
|
120.0%
|
| 常滑 |
15
|
33.3%
|
130.5%
|
| 津 |
13
|
30.8%
|
83.1%
|
| 三国 |
27
|
22.2%
|
70.5%
|
| びわこ |
11
|
27.3%
|
164.6%
|
| 住之江 |
25
|
40.0%
|
79.7%
|
| 尼崎 |
21
|
47.6%
|
133.3%
|
| 鳴門 |
36
|
27.8%
|
57.7%
|
| 丸亀 |
22
|
27.3%
|
81.6%
|
| 児島 |
10
|
40.0%
|
144.2%
|
| 宮島 |
35
|
31.4%
|
59.9%
|
| 徳山 |
17
|
17.7%
|
26.4%
|
| 下関 |
19
|
36.8%
|
43.2%
|
| 若松 |
10
|
50.0%
|
106.2%
|
| 芦屋 |
48
|
29.2%
|
68.3%
|
| 福岡 |
30
|
23.3%
|
40.9%
|
| 唐津 |
12
|
58.3%
|
109.4%
|
| 大村 |
33
|
27.3%
|
62.6%
|
おくださんの今日の予想
今日の予想は投稿されていません。
おくださんの過去1ヶ月の予想
10月8日(木) + 4,680pt
-
-
10月8日(木)
三国7R
-
1 3 5 ¥1,700
- +8,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 31,000pt
-
1 2 51,000pt
-
1 3 21,000pt
-
1 3 51,000pt
-
1 5 21,000pt
-
1 5 31,000pt
-
3 1 2500pt
-
3 1 5500pt
-
3 2 1500pt
-
3 2 5500pt
-
3 5 1500pt
-
3 5 2500pt
9000pt→17000pt(188.9%) -
-
10月8日(木)
三国7R
-
-
10月8日(木)
三国6R
-
3 2 5 ¥23,200
- -500pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 4 250pt
-
1 4 350pt
-
1 5 250pt
-
1 5 360pt
-
1 5 660pt
-
1 6 250pt
-
1 6 350pt
-
1 6 550pt
-
5 1 620pt
-
5 6 120pt
-
6 1 520pt
-
6 5 120pt
500pt→0pt(0.0%) -
-
10月8日(木)
三国6R
-
-
10月8日(木)
三国5R
-
1 2 5 ¥1,110
- -900pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 4 2100pt
-
1 4 3100pt
-
1 4 550pt
-
1 4 650pt
-
1 5 2100pt
-
1 5 3100pt
-
1 5 450pt
-
1 5 650pt
-
1 6 2100pt
-
1 6 3100pt
-
1 6 450pt
-
1 6 550pt
900pt→0pt(0.0%) -
-
10月8日(木)
三国5R
-
-
10月8日(木)
三国4R
-
4 5 3 ¥20,890
- -700pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 350pt
-
1 2 450pt
-
1 2 550pt
-
1 2 650pt
-
1 3 250pt
-
1 3 450pt
-
1 3 550pt
-
1 3 650pt
-
1 4 550pt
-
1 4 650pt
-
1 5 450pt
-
1 5 650pt
-
1 6 450pt
-
1 6 550pt
700pt→0pt(0.0%) -
-
10月8日(木)
三国4R
-
-
10月8日(木)
三国3R
-
1 4 6 ¥3,790
- -800pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 3100pt
-
1 2 4100pt
-
1 2 5100pt
-
1 2 6100pt
-
1 3 2100pt
-
1 3 4100pt
-
1 3 5100pt
-
1 3 6100pt
800pt→0pt(0.0%) -
-
10月8日(木)
三国3R
-
-
10月8日(木)
三国2R
-
3 5 4 ¥16,450
- -420pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
2 3 120pt
-
2 3 440pt
-
2 3 520pt
-
2 3 620pt
-
2 4 120pt
-
2 4 320pt
-
2 4 520pt
-
2 4 620pt
-
3 2 120pt
-
3 2 430pt
-
3 2 520pt
-
3 2 620pt
-
3 4 110pt
-
3 4 220pt
-
3 4 520pt
-
3 4 610pt
-
4 2 110pt
-
4 2 320pt
-
4 2 510pt
-
4 2 610pt
-
4 3 110pt
-
4 3 210pt
-
4 3 510pt
-
4 3 610pt
420pt→0pt(0.0%) -
-
10月8日(木)
三国2R
10月5日(月) -14,664pt
-
-
10月5日(月)
三国12R
-
1 3 6 ¥1,830
- -6,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 31,000pt
-
1 2 51,000pt
-
1 3 21,000pt
-
1 3 51,000pt
-
1 5 21,000pt
-
1 5 31,000pt
6000pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国12R
-
-
10月5日(月)
三国11R
-
4 2 6 ¥32,850
- -900pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 4110pt
-
1 2 5110pt
-
1 4 2100pt
-
1 4 5100pt
-
1 5 2100pt
-
1 5 4100pt
-
4 1 250pt
-
4 1 550pt
-
4 2 110pt
-
4 2 510pt
-
4 5 150pt
-
4 5 210pt
-
5 1 210pt
-
5 1 450pt
-
5 2 110pt
-
5 2 410pt
-
5 4 110pt
-
5 4 210pt
900pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国11R
-
-
10月5日(月)
三国10R
-
2 3 5 ¥6,310
- -500pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 560pt
-
1 5 360pt
-
3 1 550pt
-
3 5 150pt
-
5 1 210pt
-
5 1 350pt
-
5 1 410pt
-
5 1 610pt
-
5 2 110pt
-
5 2 310pt
-
5 2 410pt
-
5 2 610pt
-
5 3 150pt
-
5 3 210pt
-
5 3 410pt
-
5 3 610pt
-
5 4 110pt
-
5 4 210pt
-
5 4 310pt
-
5 4 610pt
-
5 6 110pt
-
5 6 210pt
-
5 6 310pt
-
5 6 410pt
500pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国10R
-
-
10月5日(月)
三国9R
-
1 6 4 ¥8,550
- -540pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
2 1 450pt
-
2 1 650pt
-
2 3 420pt
-
2 3 620pt
-
2 4 150pt
-
2 4 320pt
-
2 4 650pt
-
2 6 120pt
-
2 6 320pt
-
2 6 420pt
-
4 1 230pt
-
4 1 630pt
-
4 2 130pt
-
4 2 630pt
-
4 6 110pt
-
4 6 220pt
-
6 1 220pt
-
6 1 410pt
-
6 2 110pt
-
6 2 410pt
-
6 4 110pt
-
6 4 210pt
540pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国9R
-
-
10月5日(月)
三国8R
-
1 3 5 ¥1,730
- -230pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
2 1 330pt
-
2 1 620pt
-
2 3 120pt
-
2 3 610pt
-
2 6 110pt
-
2 6 310pt
-
4 1 220pt
-
4 1 310pt
-
4 1 610pt
-
4 2 110pt
-
4 2 310pt
-
4 2 610pt
-
4 3 110pt
-
4 3 210pt
-
4 3 610pt
-
4 6 110pt
-
4 6 210pt
-
4 6 310pt
230pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国8R
-
-
10月5日(月)
三国7R
-
5 4 2 ¥9,060
- +506pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
2 1 310pt
-
2 1 420pt
-
2 1 520pt
-
2 1 610pt
-
3 1 210pt
-
3 1 420pt
-
3 1 520pt
-
3 1 610pt
-
4 1 210pt
-
4 1 310pt
-
4 1 520pt
-
4 1 610pt
-
5 1 210pt
-
5 1 320pt
-
5 1 420pt
-
5 1 610pt
-
5 2 110pt
-
5 2 310pt
-
5 2 410pt
-
5 2 610pt
-
5 3 110pt
-
5 3 210pt
-
5 3 410pt
-
5 3 610pt
-
5 4 120pt
-
5 4 210pt
-
5 4 310pt
-
5 4 610pt
-
5 6 110pt
-
5 6 210pt
-
5 6 310pt
-
5 6 410pt
400pt→906pt(226.5%) -
-
10月5日(月)
三国7R
-
-
10月5日(月)
三国6R
-
1 3 5 ¥1,770
- -3,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 4500pt
-
1 3 6500pt
-
1 4 3500pt
-
1 4 6500pt
-
1 6 3500pt
-
1 6 4500pt
3000pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国6R
-
-
10月5日(月)
三国5R
-
4 2 5 ¥20,690
- -3,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 3500pt
-
1 2 4500pt
-
1 3 2500pt
-
1 3 4500pt
-
1 4 2500pt
-
1 4 3500pt
3000pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国5R
-
-
10月5日(月)
三国4R
-
1 2 4 ¥1,230
- -600pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
2 1 320pt
-
2 1 420pt
-
2 1 520pt
-
2 1 610pt
-
2 5 110pt
-
2 5 310pt
-
2 5 410pt
-
2 5 610pt
-
3 1 220pt
-
3 1 420pt
-
3 1 520pt
-
3 1 620pt
-
3 5 110pt
-
3 5 210pt
-
3 5 410pt
-
3 5 610pt
-
4 1 210pt
-
4 1 310pt
-
4 1 520pt
-
4 1 610pt
-
4 5 120pt
-
4 5 210pt
-
4 5 310pt
-
4 5 620pt
-
5 1 220pt
-
5 1 320pt
-
5 1 420pt
-
5 1 620pt
-
5 2 120pt
-
5 2 310pt
-
5 2 410pt
-
5 2 610pt
-
5 3 110pt
-
5 3 210pt
-
5 3 410pt
-
5 3 610pt
-
5 4 120pt
-
5 4 210pt
-
5 4 310pt
-
5 4 610pt
-
5 6 110pt
-
5 6 210pt
-
5 6 310pt
-
5 6 410pt
600pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国4R
-
-
10月5日(月)
三国3R
-
4 2 1 ¥16,290
- -400pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 450pt
-
1 3 550pt
-
1 4 350pt
-
1 4 550pt
-
1 5 350pt
-
1 5 450pt
-
4 1 530pt
-
4 5 120pt
-
5 1 430pt
-
5 4 120pt
400pt→0pt(0.0%) -
-
10月5日(月)
三国3R
10月4日(日) -8,168pt
-
-
10月4日(日)
三国12R
-
1 3 2 ¥1,190
- -480pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 4 550pt
-
1 4 650pt
-
1 5 450pt
-
1 5 650pt
-
1 6 450pt
-
1 6 550pt
-
2 1 410pt
-
2 1 510pt
-
2 4 110pt
-
2 4 510pt
-
2 5 110pt
-
2 5 410pt
-
4 1 210pt
-
4 1 510pt
-
4 1 610pt
-
4 2 110pt
-
4 2 510pt
-
4 2 610pt
-
4 5 110pt
-
4 5 210pt
-
4 5 610pt
-
4 6 110pt
-
4 6 210pt
-
4 6 510pt
480pt→0pt(0.0%) -
-
10月4日(日)
三国12R
-
-
10月4日(日)
三国5R
-
1 2 3 ¥1,160
- -6,400pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 4500pt
-
1 3 5500pt
-
1 4 3500pt
-
1 4 5500pt
-
1 5 3500pt
-
1 5 4500pt
-
3 1 4500pt
-
3 1 5500pt
-
3 4 1200pt
-
3 4 5200pt
-
3 5 1200pt
-
3 5 2200pt
-
3 5 4100pt
-
3 5 6100pt
-
5 1 3500pt
-
5 1 4300pt
-
5 3 1100pt
-
5 3 2100pt
-
5 3 4100pt
-
5 3 6100pt
-
5 4 1100pt
-
5 4 3100pt
6400pt→0pt(0.0%) -
-
10月4日(日)
三国5R
-
-
10月4日(日)
三国4R
-
4 2 1 ¥16,200
- -600pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 560pt
-
1 2 660pt
-
1 5 250pt
-
1 5 650pt
-
1 6 250pt
-
1 6 550pt
-
2 1 450pt
-
2 1 550pt
-
2 1 650pt
-
2 4 150pt
-
2 4 510pt
-
2 4 610pt
-
2 5 110pt
-
2 5 410pt
-
2 5 610pt
-
2 6 110pt
-
2 6 410pt
-
2 6 510pt
600pt→0pt(0.0%) -
-
10月4日(日)
三国4R
-
-
10月4日(日)
三国2R
-
1 2 4 ¥890
- -210pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
3 1 220pt
-
3 1 520pt
-
3 1 610pt
-
3 2 120pt
-
3 2 510pt
-
3 2 610pt
-
3 5 110pt
-
3 5 210pt
-
3 5 610pt
-
5 1 210pt
-
5 1 310pt
-
5 1 610pt
-
5 2 110pt
-
5 2 310pt
-
5 2 610pt
-
5 3 110pt
-
5 3 210pt
-
5 3 610pt
210pt→0pt(0.0%) -
-
10月4日(日)
三国2R
-
-
10月4日(日)
下関12R
-
1 5 6 ¥16,610
- -600pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 380pt
-
1 2 650pt
-
1 3 280pt
-
1 3 680pt
-
1 6 220pt
-
1 6 320pt
-
2 1 320pt
-
2 1 620pt
-
2 3 120pt
-
2 3 610pt
-
2 6 110pt
-
2 6 310pt
-
3 1 260pt
-
3 1 660pt
-
3 2 120pt
-
3 2 610pt
-
3 6 120pt
-
3 6 210pt
600pt→0pt(0.0%) -
-
10月4日(日)
下関12R
-
-
10月4日(日)
下関10R
-
1 3 2 ¥870
- +122pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 360pt
-
1 2 420pt
-
1 3 260pt
-
1 3 430pt
-
1 4 220pt
-
1 4 320pt
-
2 1 320pt
-
2 1 410pt
-
2 3 110pt
-
2 3 410pt
-
2 4 110pt
-
2 4 310pt
-
3 1 210pt
-
3 1 410pt
-
3 2 110pt
-
3 2 410pt
-
3 4 110pt
-
3 4 210pt
-
4 1 210pt
-
4 1 310pt
-
4 2 110pt
-
4 2 310pt
-
4 3 110pt
-
4 3 210pt
400pt→522pt(130.5%) -
-
10月4日(日)
下関10R
9月30日(水) + 24,000pt
-
-
9月30日(水)
児島9R
-
5 4 3 ¥6,400
- +9,300pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 4 5500pt
-
1 5 4500pt
-
3 4 5100pt
-
3 5 4100pt
-
4 1 5300pt
-
4 3 5100pt
-
4 5 1300pt
-
4 5 2200pt
-
4 5 3200pt
-
4 5 6200pt
-
5 1 4200pt
-
5 3 4100pt
-
5 4 1200pt
-
5 4 2200pt
-
5 4 3200pt
-
5 4 6100pt
3500pt→12800pt(365.7%) -
-
9月30日(水)
児島9R
-
-
9月30日(水)
児島7R
-
1 6 5 ¥4,020
- +14,700pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 5 2100pt
-
1 5 3100pt
-
1 5 4100pt
-
1 5 6100pt
-
1 6 21,000pt
-
1 6 31,000pt
-
1 6 4500pt
-
1 6 5500pt
-
6 1 2100pt
-
6 1 3100pt
-
6 1 4100pt
-
6 1 5100pt
-
6 2 1100pt
-
6 2 3100pt
-
6 2 4100pt
-
6 2 5100pt
-
6 3 1100pt
-
6 3 2100pt
-
6 3 4100pt
-
6 3 5100pt
-
6 4 1100pt
-
6 4 2100pt
-
6 4 3100pt
-
6 4 5100pt
-
6 5 1100pt
-
6 5 2100pt
-
6 5 3100pt
-
6 5 4100pt
5400pt→20100pt(372.2%) -
-
9月30日(水)
児島7R
9月29日(火) -14,720pt
-
-
9月29日(火)
児島6R
-
2 3 6 ¥3,390
- -820pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 3150pt
-
1 2 650pt
-
1 3 2150pt
-
1 3 650pt
-
1 4 650pt
-
1 5 650pt
-
1 6 250pt
-
1 6 350pt
-
1 6 450pt
-
1 6 550pt
-
2 1 330pt
-
2 3 130pt
-
3 1 230pt
-
3 2 130pt
820pt→0pt(0.0%) -
-
9月29日(火)
児島6R
-
-
9月29日(火)
児島5R
-
3 5 2 ¥27,260
- -1,600pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 4500pt
-
1 4 3500pt
-
3 1 450pt
-
3 1 650pt
-
3 4 150pt
-
3 4 650pt
-
3 6 150pt
-
3 6 450pt
-
4 1 350pt
-
4 1 650pt
-
4 3 150pt
-
4 3 650pt
-
4 6 150pt
-
4 6 350pt
1600pt→0pt(0.0%) -
-
9月29日(火)
児島5R
-
-
9月29日(火)
児島4R
-
1 4 5 ¥2,070
- -400pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 5 250pt
-
1 5 350pt
-
1 5 450pt
-
1 5 650pt
-
5 1 210pt
-
5 1 310pt
-
5 1 410pt
-
5 1 610pt
-
5 2 110pt
-
5 2 310pt
-
5 2 410pt
-
5 2 610pt
-
5 3 110pt
-
5 3 210pt
-
5 3 410pt
-
5 3 610pt
-
5 4 110pt
-
5 4 210pt
-
5 4 310pt
-
5 4 610pt
-
5 6 110pt
-
5 6 210pt
-
5 6 310pt
-
5 6 410pt
400pt→0pt(0.0%) -
-
9月29日(火)
児島4R
-
-
9月29日(火)
児島3R
-
4 1 6 ¥8,870
- -3,200pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 2500pt
-
1 3 4500pt
-
1 3 5500pt
-
1 3 6500pt
-
3 1 4100pt
-
3 1 5100pt
-
3 1 6100pt
-
3 4 1100pt
-
3 4 5100pt
-
3 4 6100pt
-
3 5 1100pt
-
3 5 4100pt
-
3 5 6100pt
-
3 6 1100pt
-
3 6 4100pt
-
3 6 5100pt
3200pt→0pt(0.0%) -
-
9月29日(火)
児島3R
-
-
9月29日(火)
児島2R
-
1 5 2 ¥5,500
- -4,200pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 4500pt
-
1 2 6500pt
-
1 4 2500pt
-
1 4 6500pt
-
1 6 2500pt
-
1 6 4500pt
-
3 1 4100pt
-
3 1 6100pt
-
3 4 1100pt
-
3 4 6100pt
-
3 6 1100pt
-
3 6 4100pt
-
4 1 3100pt
-
4 1 6100pt
-
4 3 1100pt
-
4 3 6100pt
-
4 6 1100pt
-
4 6 3100pt
4200pt→0pt(0.0%) -
-
9月29日(火)
児島2R
-
-
9月29日(火)
児島1R
-
4 1 6 ¥10,490
- -4,500pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 3500pt
-
1 2 4500pt
-
1 2 5500pt
-
1 4 2500pt
-
1 4 3500pt
-
1 4 5500pt
-
1 5 2500pt
-
1 5 3500pt
-
1 5 4500pt
4500pt→0pt(0.0%) -
-
9月29日(火)
児島1R
9月23日(水) -300pt
-
-
9月23日(水)
若松12R
-
6 5 3 ¥53,540
- -10,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 21,000pt
-
1 3 41,000pt
-
1 3 51,000pt
-
1 3 61,000pt
-
3 1 41,000pt
-
3 1 51,000pt
-
3 4 11,000pt
-
3 4 51,000pt
-
3 5 11,000pt
-
3 5 41,000pt
10000pt→0pt(0.0%) -
-
9月23日(水)
若松12R
-
-
9月23日(水)
若松11R
-
1 3 6 ¥2,290
- +16,900pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 31,000pt
-
1 2 61,000pt
-
1 3 21,000pt
-
1 3 61,000pt
-
1 6 21,000pt
-
1 6 31,000pt
6000pt→22900pt(381.7%) -
-
9月23日(水)
若松11R
-
-
9月23日(水)
若松10R
-
1 2 3 ¥780
- -7,200pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 51,000pt
-
1 3 61,000pt
-
1 5 31,000pt
-
1 5 61,000pt
-
1 6 31,000pt
-
1 6 51,000pt
-
2 3 1200pt
-
2 3 4100pt
-
2 3 5100pt
-
2 3 6100pt
-
3 2 1200pt
-
3 2 4100pt
-
3 2 5200pt
-
3 2 6200pt
7200pt→0pt(0.0%) -
-
9月23日(水)
若松10R
9月16日(水) -40,000pt
-
-
9月16日(水)
多摩川12R
-
1 5 4 ¥2,490
- -12,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 32,000pt
-
1 2 42,000pt
-
1 2 52,000pt
-
1 2 62,000pt
-
1 4 21,000pt
-
1 4 31,000pt
-
1 4 51,000pt
-
1 4 61,000pt
12000pt→0pt(0.0%) -
-
9月16日(水)
多摩川12R
-
-
9月16日(水)
多摩川8R
-
1 2 3 ¥2,180
- -3,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 5500pt
-
1 2 6500pt
-
1 5 2500pt
-
1 5 6500pt
-
1 6 2500pt
-
1 6 5500pt
3000pt→0pt(0.0%) -
-
9月16日(水)
多摩川8R
-
-
9月16日(水)
多摩川7R
-
2 4 6 ¥62,480
- -4,600pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 4500pt
-
1 3 5500pt
-
1 4 3500pt
-
1 4 5500pt
-
1 5 3500pt
-
1 5 4500pt
-
3 4 1100pt
-
3 4 2100pt
-
3 4 5500pt
-
3 4 6500pt
-
4 3 1100pt
-
4 3 2100pt
-
4 3 5100pt
-
4 3 6100pt
4600pt→0pt(0.0%) -
-
9月16日(水)
多摩川7R
-
-
9月16日(水)
多摩川6R
-
2 1 5 ¥5,480
- -1,400pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
2 3 1100pt
-
2 3 4100pt
-
2 3 5100pt
-
2 3 6100pt
-
3 2 1100pt
-
3 2 4100pt
-
3 2 5100pt
-
3 2 6100pt
-
5 1 3100pt
-
5 1 6100pt
-
5 3 1100pt
-
5 3 6100pt
-
5 6 1100pt
-
5 6 3100pt
1400pt→0pt(0.0%) -
-
9月16日(水)
多摩川6R
-
-
9月16日(水)
多摩川5R
-
1 3 2 ¥1,300
- +300pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 3100pt
-
1 2 4100pt
-
1 2 5100pt
-
1 2 6200pt
-
1 3 2100pt
-
1 3 4100pt
-
1 3 5100pt
-
1 3 6200pt
1000pt→1300pt(130.0%) -
-
9月16日(水)
多摩川5R
-
-
9月16日(水)
多摩川3R
-
1 3 2 ¥1,260
- -1,600pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
3 1 2100pt
-
3 1 4100pt
-
3 1 5100pt
-
3 1 6100pt
-
3 4 1100pt
-
3 4 2100pt
-
3 4 5100pt
-
3 4 6100pt
-
4 1 2100pt
-
4 1 3100pt
-
4 1 5100pt
-
4 1 6100pt
-
4 3 1100pt
-
4 3 2100pt
-
4 3 5100pt
-
4 3 6100pt
1600pt→0pt(0.0%) -
-
9月16日(水)
多摩川3R
-
-
9月16日(水)
多摩川2R
-
2 1 6 ¥25,920
- -2,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 3 4200pt
-
1 3 5200pt
-
1 4 3200pt
-
1 4 5200pt
-
1 5 3200pt
-
1 5 4200pt
-
3 1 4200pt
-
3 4 1200pt
-
4 1 3200pt
-
4 3 1200pt
2000pt→0pt(0.0%) -
-
9月16日(水)
多摩川2R
-
-
9月16日(水)
多摩川1R
-
1 4 2 ¥1,300
- +300pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 3300pt
-
1 2 4200pt
-
1 3 2200pt
-
1 3 4100pt
-
1 4 2100pt
-
1 4 3100pt
1000pt→1300pt(130.0%) -
-
9月16日(水)
多摩川1R
-
-
9月16日(水)
徳山12R
-
1 6 5 ¥4,260
- -12,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 32,000pt
-
1 2 42,000pt
-
1 2 52,000pt
-
1 2 62,000pt
-
1 4 21,000pt
-
1 4 31,000pt
-
1 4 51,000pt
-
1 4 61,000pt
12000pt→0pt(0.0%) -
-
9月16日(水)
徳山12R
-
-
9月16日(水)
徳山6R
-
1 2 5 ¥1,030
- -4,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 31,000pt
-
1 2 4500pt
-
1 3 21,000pt
-
1 3 4500pt
-
1 4 2500pt
-
1 4 3500pt
4000pt→0pt(0.0%) -
-
9月16日(水)
徳山6R
9月15日(火) -5,200pt
-
-
9月15日(火)
徳山4R
-
1 3 4 ¥1,630
- -5,200pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 3500pt
-
1 2 4500pt
-
1 2 5500pt
-
1 2 6500pt
-
1 5 2500pt
-
1 5 3500pt
-
1 5 4500pt
-
1 5 6500pt
-
4 5 1200pt
-
4 5 2200pt
-
4 5 3100pt
-
4 5 6200pt
-
5 4 1200pt
-
5 4 2100pt
-
5 4 3100pt
-
5 4 6100pt
5200pt→0pt(0.0%) -
-
9月15日(火)
徳山4R
9月13日(日) -8,100pt
-
-
9月13日(日)
蒲郡9R
-
1 4 6 ¥1,290
- -6,800pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 4500pt
-
1 2 5500pt
-
1 4 2500pt
-
1 4 52,000pt
-
1 5 2500pt
-
1 5 41,000pt
-
4 1 2500pt
-
4 1 5500pt
-
4 2 1100pt
-
4 2 5100pt
-
4 5 1500pt
-
4 5 2100pt
6800pt→0pt(0.0%) -
-
9月13日(日)
蒲郡9R
-
-
9月13日(日)
徳山12R
-
1 3 2 ¥1,010
- +100pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 33,000pt
-
1 2 43,000pt
-
1 3 21,000pt
-
1 3 41,000pt
-
1 4 21,000pt
-
1 4 31,000pt
10000pt→10100pt(101.0%) -
-
9月13日(日)
徳山12R
-
-
9月13日(日)
徳山9R
-
1 2 5 ¥700
- +500pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 32,000pt
-
1 2 42,000pt
-
1 2 52,000pt
-
1 2 62,000pt
-
2 1 31,000pt
-
2 1 41,000pt
-
2 1 51,000pt
-
2 1 6500pt
-
2 3 1500pt
-
2 3 4500pt
-
2 3 5500pt
-
2 3 6500pt
13500pt→14000pt(103.7%) -
-
9月13日(日)
徳山9R
-
-
9月13日(日)
徳山4R
-
1 2 5 ¥940
- +1,700pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 3500pt
-
1 2 5500pt
-
1 3 2500pt
-
1 3 5500pt
-
1 5 2500pt
-
1 5 3500pt
3000pt→4700pt(156.7%) -
-
9月13日(日)
徳山4R
-
-
9月13日(日)
徳山3R
-
2 1 3 ¥1,610
- -3,600pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 4 5500pt
-
1 4 6500pt
-
1 5 4500pt
-
1 5 6500pt
-
1 6 4500pt
-
1 6 5500pt
-
4 1 2100pt
-
4 1 5100pt
-
4 2 1100pt
-
4 2 5100pt
-
4 5 1100pt
-
4 5 2100pt
3600pt→0pt(0.0%) -
-
9月13日(日)
徳山3R
9月12日(土) -1,900pt
-
-
9月12日(土)
大村12R
-
1 3 5 ¥1,000
- -8,000pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 33,000pt
-
1 3 23,000pt
-
2 1 3500pt
-
2 3 1500pt
-
3 1 2500pt
-
3 2 1500pt
8000pt→0pt(0.0%) -
-
9月12日(土)
大村12R
-
-
9月12日(土)
大村5R
-
5 6 4 ¥14,100
- +6,100pt
-
-
外れたらごめんなさい。 -
1 2 41,000pt
-
1 2 61,000pt
-
1 4 21,000pt
-
1 4 61,000pt
-
1 6 21,000pt
-
1 6 41,000pt
-
5 1 2100pt
-
5 1 3100pt
-
5 1 4100pt
-
5 1 6100pt
-
5 2 1100pt
-
5 2 3100pt
-
5 2 4100pt
-
5 2 6100pt
-
5 3 1100pt
-
5 3 2100pt
-
5 3 4100pt
-
5 3 6100pt
-
5 4 1100pt
-
5 4 2100pt
-
5 4 3100pt
-
5 4 6100pt
-
5 6 1100pt
-
5 6 2100pt
-
5 6 3100pt
-
5 6 4100pt
8000pt→14100pt(176.3%) -
-
9月12日(土)
大村5R