最近のあしあと
9-9-9さんの月次成績
※総合スコア = 的中数(最大値100) × 的中率 × 回収率
ランキング推移
9-9-9さんの予想成績と傾向(直近180日)
- 的中率
-
39.0%33.9%100%
- 回収率
-
103.1%78.1%200%~
- 平均
買い目数 -
11.710.620~1
- 平均的中
オッズ -
2,696円2,289円5,000円~
※下段:BoatFan!会員平均値
予想買い目傾向
-
1着
予想 -
1 50.7%
2 15.0%
3 16.1%
4 12.3%
5 3.9%
6 2.0%
-
2着
予想 -
1 16.9%
2 17.7%
3 20.1%
4 20.7%
5 14.1%
6 10.6%
-
3着
予想 -
1 9.3%
2 15.0%
3 16.6%
4 18.5%
5 20.9%
6 19.7%
会場別成績(直近1年間)
会場 | 予想数 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|
桐生 |
7
|
42.9%
|
39.4%
|
戸田 |
6
|
66.7%
|
157.1%
|
江戸川 |
0
|
||
平和島 |
2
|
0.0%
|
0.0%
|
多摩川 |
2
|
0.0%
|
0.0%
|
浜名湖 |
0
|
||
蒲郡 |
35
|
37.1%
|
98.9%
|
常滑 |
3
|
0.0%
|
0.0%
|
津 |
0
|
||
三国 |
0
|
||
びわこ |
19
|
57.9%
|
51.6%
|
住之江 |
24
|
20.8%
|
27.1%
|
尼崎 |
0
|
||
鳴門 |
4
|
0.0%
|
0.0%
|
丸亀 |
39
|
41.0%
|
97.5%
|
児島 |
0
|
||
宮島 |
2
|
0.0%
|
0.0%
|
徳山 |
29
|
10.3%
|
5.8%
|
下関 |
121
|
47.1%
|
67.7%
|
若松 |
14
|
28.6%
|
25.4%
|
芦屋 |
16
|
12.5%
|
31.9%
|
福岡 |
1
|
100.0%
|
193.6%
|
唐津 |
2
|
100.0%
|
241.0%
|
大村 |
13
|
46.2%
|
53.6%
|
9-9-9さんの今日の予想
今日の予想は投稿されていません。
9-9-9さんの過去1ヶ月の予想
1月17日(金) -250pt
-
-
1月17日(金)
徳山8R
-
2 3 1 ¥4,590
- -60pt
-
-
-
1 2 410pt
-
2 1 410pt
-
4 1 210pt
-
1 4 210pt
-
2 4 110pt
-
4 2 110pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
徳山8R
-
-
1月17日(金)
徳山7R
-
6 2 1 ¥14,110
- -40pt
-
-
-
1 2 410pt
-
1 4 210pt
-
2 1 410pt
-
2 4 110pt
40pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
徳山7R
-
-
1月17日(金)
徳山6R
-
2 4 3 ¥1,570
- -90pt
-
-
-
2 1 410pt
-
2 4 110pt
-
2 6 110pt
-
2 1 510pt
-
2 4 510pt
-
2 6 410pt
-
2 1 610pt
-
2 4 610pt
-
2 6 510pt
90pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
徳山6R
-
-
1月17日(金)
徳山5R
-
1 5 3 ¥3,270
- -60pt
-
-
-
1 2 410pt
-
1 4 210pt
-
1 5 210pt
-
1 2 510pt
-
1 4 510pt
-
1 5 410pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
徳山5R
1月16日(木) -485pt
-
-
1月16日(木)
蒲郡12R
-
1 5 2 ¥2,760
- -180pt
-
-
-
1 3 510pt
-
1 6 510pt
-
2 6 310pt
-
4 5 610pt
-
1 3 610pt
-
2 3 510pt
-
2 6 510pt
-
4 6 310pt
-
1 5 310pt
-
2 3 610pt
-
4 3 510pt
-
4 6 510pt
-
1 5 610pt
-
2 5 310pt
-
4 3 610pt
-
1 6 310pt
-
2 5 610pt
-
4 5 310pt
180pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
蒲郡12R
-
-
1月16日(木)
蒲郡11R
-
1 4 2 ¥680
- -80pt
-
-
-
1 4 510pt
-
1 5 610pt
-
4 1 510pt
-
4 5 610pt
-
1 4 610pt
-
1 6 510pt
-
4 1 610pt
-
4 6 510pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
蒲郡11R
-
-
1月16日(木)
蒲郡10R
-
1 6 5 ¥3,870
- -120pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 3 610pt
-
4 2 310pt
-
4 3 610pt
-
1 2 610pt
-
1 6 210pt
-
4 2 610pt
-
4 6 210pt
-
1 3 210pt
-
1 6 310pt
-
4 3 210pt
-
4 6 310pt
120pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
蒲郡10R
-
-
1月16日(木)
蒲郡9R
-
1 5 2 ¥1,500
- -80pt
-
-
-
1 5 610pt
-
2 5 610pt
-
3 5 610pt
-
4 5 610pt
-
1 6 510pt
-
2 6 510pt
-
3 6 510pt
-
4 6 510pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
蒲郡9R
-
-
1月16日(木)
下関10R
-
1 2 6 ¥4,240
- +244pt
-
-
-
1 2 410pt
-
1 3 610pt
-
2 1 410pt
-
2 3 610pt
-
1 2 510pt
-
1 5 410pt
-
2 1 510pt
-
2 6 410pt
-
1 2 610pt
-
1 5 610pt
-
2 1 610pt
-
2 6 510pt
-
1 3 410pt
-
1 6 410pt
-
2 3 410pt
-
1 3 510pt
-
1 6 510pt
-
2 3 510pt
180pt→424pt(235.6%) -
-
1月16日(木)
下関10R
-
-
1月16日(木)
下関9R
-
1 2 6 ¥1,840
- -120pt
-
-
-
1 4 210pt
-
1 4 610pt
-
1 5 410pt
-
1 6 310pt
-
1 4 310pt
-
1 5 210pt
-
1 5 610pt
-
1 6 410pt
-
1 4 510pt
-
1 5 310pt
-
1 6 210pt
-
1 6 510pt
120pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
下関9R
-
-
1月16日(木)
下関8R
-
1 2 3 ¥770
- -180pt
-
-
-
1 3 510pt
-
1 6 510pt
-
2 6 310pt
-
4 5 610pt
-
1 3 610pt
-
2 3 510pt
-
2 6 510pt
-
4 6 310pt
-
1 5 310pt
-
2 3 610pt
-
4 3 510pt
-
4 6 510pt
-
1 5 610pt
-
2 5 310pt
-
4 3 610pt
-
1 6 310pt
-
2 5 610pt
-
4 5 310pt
180pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
下関8R
-
-
1月16日(木)
下関7R
-
3 4 6 ¥36,490
- -440pt
-
-
-
1 2 450pt
-
1 4 210pt
-
1 5 2100pt
-
1 2 5100pt
-
1 4 550pt
-
1 5 4100pt
-
1 2 610pt
-
1 4 610pt
-
1 5 610pt
440pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
下関7R
-
-
1月16日(木)
下関6R
-
1 3 4 ¥750
- -25pt
-
-
-
1 3 450pt
-
1 4 550pt
-
3 4 110pt
-
4 3 120pt
-
1 3 510pt
-
3 1 420pt
-
4 1 3100pt
-
1 4 3100pt
-
3 1 510pt
-
4 1 530pt
400pt→375pt(93.8%) -
-
1月16日(木)
下関6R
-
-
1月16日(木)
若松12R
-
5 4 2 ¥8,730
- -100pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 5 310pt
-
5 1 410pt
-
5 4 310pt
-
1 2 410pt
-
1 5 410pt
-
5 2 310pt
-
1 4 310pt
-
5 1 310pt
-
5 2 410pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
若松12R
-
-
1月16日(木)
若松11R
-
1 6 4 ¥5,760
- +416pt
-
-
-
1 3 210pt
-
1 4 310pt
-
1 6 410pt
-
3 4 210pt
-
1 3 410pt
-
1 4 610pt
-
3 1 210pt
-
3 4 610pt
-
1 3 610pt
-
1 6 210pt
-
3 1 410pt
-
3 6 210pt
-
1 4 210pt
-
1 6 310pt
-
3 1 610pt
-
3 6 410pt
160pt→576pt(360.0%) -
-
1月16日(木)
若松11R
-
-
1月16日(木)
若松9R
-
5 2 3 ¥18,590
- -20pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 2 510pt
20pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
若松9R
-
-
1月16日(木)
芦屋12R
-
1 2 3 ¥580
- +430pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
1 2 540pt
-
1 2 610pt
150pt→580pt(386.7%) -
-
1月16日(木)
芦屋12R
-
-
1月16日(木)
芦屋11R
-
3 4 2 ¥12,340
- -120pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 3 410pt
-
2 1 310pt
-
2 3 410pt
-
1 2 410pt
-
1 4 210pt
-
2 1 410pt
-
2 4 110pt
-
1 3 210pt
-
1 4 310pt
-
2 3 110pt
-
2 4 310pt
120pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
芦屋11R
-
-
1月16日(木)
芦屋10R
-
2 1 5 ¥14,100
- -50pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 4 210pt
-
1 4 510pt
-
1 2 510pt
-
1 4 310pt
50pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
芦屋10R
-
-
1月16日(木)
芦屋9R
-
3 5 1 ¥5,910
- -60pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 3 210pt
-
1 5 210pt
-
1 2 510pt
-
1 3 510pt
-
1 5 310pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
芦屋9R
1月15日(水) -1,476pt
-
-
1月15日(水)
多摩川12R
-
5 1 6 ¥11,170
- -100pt
-
-
-
1 2 430pt
-
1 4 220pt
-
1 5 210pt
-
1 2 510pt
-
1 4 520pt
-
1 5 410pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
多摩川12R
-
-
1月15日(水)
蒲郡12R
-
1 3 4 ¥1,010
- +72pt
-
-
-
1 2 320pt
-
1 2 520pt
-
1 3 220pt
-
1 3 520pt
-
1 2 410pt
-
1 2 610pt
-
1 3 420pt
-
1 3 610pt
130pt→202pt(155.4%) -
-
1月15日(水)
蒲郡12R
-
-
1月15日(水)
蒲郡11R
-
1 5 3 ¥8,830
- -100pt
-
-
-
1 2 420pt
-
1 2 610pt
-
1 4 520pt
-
1 2 520pt
-
1 4 220pt
-
1 4 610pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
蒲郡11R
-
-
1月15日(水)
蒲郡10R
-
1 3 5 ¥630
- -40pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 2 510pt
-
1 4 310pt
-
1 4 510pt
40pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
蒲郡10R
-
-
1月15日(水)
蒲郡9R
-
1 6 5 ¥9,830
- -60pt
-
-
-
1 2 410pt
-
1 5 210pt
-
2 1 410pt
-
1 4 210pt
-
1 5 410pt
-
2 5 410pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
蒲郡9R
-
-
1月15日(水)
蒲郡8R
-
2 1 6 ¥5,490
- -270pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 5 310pt
-
2 3 510pt
-
3 2 110pt
-
1 2 410pt
-
1 5 410pt
-
2 5 110pt
-
3 2 410pt
-
1 2 510pt
-
2 1 310pt
-
2 5 310pt
-
3 2 510pt
-
1 3 210pt
-
2 1 410pt
-
2 5 410pt
-
3 5 110pt
-
1 3 410pt
-
2 1 510pt
-
3 1 210pt
-
3 5 210pt
-
1 3 510pt
-
2 3 110pt
-
3 1 410pt
-
3 5 410pt
-
1 5 210pt
-
2 3 410pt
-
3 1 510pt
270pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
蒲郡8R
-
-
1月15日(水)
蒲郡7R
-
1 3 4 ¥430
- -37pt
-
-
-
1 3 410pt
-
1 4 310pt
-
3 1 410pt
-
3 4 110pt
-
1 3 510pt
-
1 4 510pt
-
3 1 510pt
-
3 4 510pt
80pt→43pt(53.8%) -
-
1月15日(水)
蒲郡7R
-
-
1月15日(水)
宮島12R
-
1 5 4 ¥8,870
- -110pt
-
-
-
1 3 420pt
-
1 4 320pt
-
1 6 310pt
-
4 1 310pt
-
1 3 610pt
-
1 4 620pt
-
1 6 410pt
-
4 1 610pt
110pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
宮島12R
-
-
1月15日(水)
宮島11R
-
4 1 6 ¥65,740
- -100pt
-
-
-
1 2 350pt
-
1 2 610pt
-
1 3 230pt
-
1 3 610pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
宮島11R
-
-
1月15日(水)
下関12R
-
1 3 2 ¥1,090
- -60pt
-
-
-
1 3 410pt
-
1 4 310pt
-
1 5 310pt
-
1 3 510pt
-
1 4 510pt
-
1 5 410pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
下関12R
-
-
1月15日(水)
下関11R
-
1 6 4 ¥21,400
- -800pt
-
-
-
1 2 4100pt
-
1 4 2100pt
-
1 4 5100pt
-
1 5 3100pt
-
1 2 5100pt
-
1 4 3100pt
-
1 5 2100pt
-
1 5 4100pt
800pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
下関11R
-
-
1月15日(水)
下関10R
-
4 5 1 ¥30,350
- +2,605pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
1 5 220pt
-
2 4 510pt
-
4 1 610pt
-
1 2 420pt
-
1 5 420pt
-
2 4 610pt
-
4 2 110pt
-
1 2 520pt
-
1 5 610pt
-
2 5 120pt
-
4 2 510pt
-
1 2 610pt
-
2 1 410pt
-
2 5 410pt
-
4 2 610pt
-
1 4 220pt
-
2 1 510pt
-
2 5 610pt
-
4 5 110pt
-
1 4 510pt
-
2 1 610pt
-
4 1 210pt
-
4 5 210pt
-
1 4 610pt
-
2 4 110pt
-
4 1 510pt
-
4 5 610pt
430pt→3035pt(705.8%) -
-
1月15日(水)
下関10R
-
-
1月15日(水)
下関9R
-
3 1 4 ¥2,270
- -1,000pt
-
-
-
1 2 4100pt
-
1 5 2100pt
-
2 4 120pt
-
5 1 210pt
-
1 2 5100pt
-
1 5 410pt
-
2 4 520pt
-
5 1 410pt
-
1 2 6100pt
-
1 5 610pt
-
2 4 620pt
-
5 1 610pt
-
1 4 2100pt
-
2 1 420pt
-
2 5 1100pt
-
5 2 110pt
-
1 4 510pt
-
2 1 5100pt
-
2 5 410pt
-
5 2 410pt
-
1 4 610pt
-
2 1 6100pt
-
2 5 610pt
-
5 2 610pt
1000pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
下関9R
-
-
1月15日(水)
下関8R
-
1 3 4 ¥690
- -90pt
-
-
-
1 3 4100pt
-
1 3 6100pt
-
1 5 4100pt
-
3 5 110pt
-
1 3 5100pt
-
1 5 3300pt
-
1 5 660pt
-
3 5 610pt
780pt→690pt(88.5%) -
-
1月15日(水)
下関8R
-
-
1月15日(水)
下関7R
-
1 3 5 ¥1,040
- -66pt
-
-
-
1 3 210pt
-
1 5 410pt
-
3 1 210pt
-
3 5 410pt
-
1 3 410pt
-
1 5 610pt
-
3 1 410pt
-
3 5 610pt
-
1 3 510pt
-
1 6 210pt
-
3 1 510pt
-
1 3 610pt
-
1 6 410pt
-
3 1 610pt
-
1 5 210pt
-
1 6 510pt
-
3 5 210pt
170pt→104pt(61.2%) -
-
1月15日(水)
下関7R
-
-
1月15日(水)
下関6R
-
1 3 2 ¥990
- -240pt
-
-
-
2 1 310pt
-
2 3 510pt
-
3 1 210pt
-
3 2 510pt
-
2 1 410pt
-
2 3 610pt
-
3 1 410pt
-
3 2 610pt
-
2 1 510pt
-
2 5 110pt
-
3 1 510pt
-
3 5 110pt
-
2 1 610pt
-
2 5 310pt
-
3 1 610pt
-
3 5 210pt
-
2 3 110pt
-
2 5 410pt
-
3 2 110pt
-
3 5 410pt
-
2 3 410pt
-
2 5 610pt
-
3 2 410pt
-
3 5 610pt
240pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
下関6R
-
-
1月15日(水)
若松12R
-
1 4 3 ¥1,090
- -150pt
-
-
-
1 3 430pt
-
1 3 610pt
-
1 5 410pt
-
1 3 550pt
-
1 5 330pt
-
1 5 620pt
150pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
若松12R
-
-
1月15日(水)
若松10R
-
1 5 2 ¥3,400
- -60pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 4 510pt
-
3 1 210pt
-
3 4 510pt
-
1 2 410pt
-
1 4 610pt
-
3 1 410pt
-
3 4 610pt
-
1 2 510pt
-
1 5 210pt
-
3 1 510pt
-
3 5 110pt
-
1 2 610pt
-
1 5 310pt
-
3 1 610pt
-
3 5 210pt
-
1 3 210pt
-
1 5 410pt
-
3 2 110pt
-
3 5 410pt
-
1 3 410pt
-
1 5 610pt
-
3 2 410pt
-
3 5 610pt
-
1 3 510pt
-
1 6 210pt
-
3 2 510pt
-
3 6 110pt
-
1 3 610pt
-
1 6 310pt
-
3 2 610pt
-
3 6 210pt
-
1 4 210pt
-
1 6 410pt
-
3 4 110pt
-
3 6 410pt
-
1 4 310pt
-
1 6 510pt
-
3 4 210pt
-
3 6 510pt
400pt→340pt(85.0%) -
-
1月15日(水)
若松10R
-
-
1月15日(水)
若松8R
-
2 5 4 ¥35,590
- -280pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
1 3 210pt
-
2 1 3100pt
-
2 3 110pt
-
1 2 520pt
-
1 3 520pt
-
2 1 510pt
-
2 3 510pt
280pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
若松8R
-
-
1月15日(水)
芦屋12R
-
1 2 3 ¥860
- -80pt
-
-
-
1 3 510pt
-
1 5 310pt
-
3 1 510pt
-
3 5 110pt
-
1 3 610pt
-
1 5 610pt
-
3 1 610pt
-
3 5 610pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
芦屋12R
-
-
1月15日(水)
芦屋11R
-
1 3 2 ¥1,360
- -170pt
-
-
-
1 2 420pt
-
1 4 520pt
-
2 4 110pt
-
4 1 510pt
-
1 2 510pt
-
2 1 420pt
-
2 4 510pt
-
4 2 110pt
-
1 4 220pt
-
2 1 520pt
-
4 1 210pt
-
4 2 510pt
170pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
芦屋11R
-
-
1月15日(水)
芦屋10R
-
1 5 2 ¥2,730
- -60pt
-
-
-
1 2 420pt
-
1 2 510pt
-
1 4 220pt
-
1 4 510pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
芦屋10R
-
-
1月15日(水)
芦屋9R
-
1 4 5 ¥1,410
- -90pt
-
-
-
1 3 410pt
-
1 5 310pt
-
1 6 310pt
-
1 3 510pt
-
1 5 410pt
-
1 6 410pt
-
1 3 610pt
-
1 5 610pt
-
1 6 510pt
90pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
芦屋9R
-
-
1月15日(水)
芦屋2R
-
1 2 5 ¥3,690
- -90pt
-
-
-
1 2 610pt
-
1 4 610pt
-
4 1 610pt
-
4 2 610pt
-
1 4 220pt
-
4 1 220pt
-
4 2 110pt
90pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
芦屋2R
-
-
1月15日(水)
芦屋1R
-
1 2 3 ¥1,200
- -100pt
-
-
-
1 2 420pt
-
1 4 220pt
-
1 5 210pt
-
1 2 520pt
-
1 4 520pt
-
1 5 410pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
芦屋1R
1月14日(火) -1,149pt
-
-
1月14日(火)
住之江12R
-
1 4 6 ¥3,430
- -80pt
-
-
-
1 3 420pt
-
1 3 520pt
-
1 4 320pt
-
1 4 520pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
住之江12R
-
-
1月14日(火)
住之江11R
-
1 3 4 ¥2,860
- -80pt
-
-
-
1 2 420pt
-
1 2 520pt
-
1 4 220pt
-
1 4 520pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
住之江11R
-
-
1月14日(火)
住之江10R
-
1 2 3 ¥550
- -5pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 3 210pt
-
1 4 210pt
-
1 2 410pt
-
1 3 410pt
-
1 4 310pt
60pt→55pt(91.7%) -
-
1月14日(火)
住之江10R
-
-
1月14日(火)
住之江9R
-
1 3 4 ¥1,020
- +42pt
-
-
-
1 3 410pt
-
1 4 310pt
-
1 6 310pt
-
1 3 610pt
-
1 4 610pt
-
1 6 410pt
60pt→102pt(170.0%) -
-
1月14日(火)
住之江9R
-
-
1月14日(火)
下関12R
-
1 5 3 ¥4,530
- +353pt
-
-
-
1 3 420pt
-
1 4 320pt
-
1 5 310pt
-
1 3 520pt
-
1 4 520pt
-
1 5 410pt
100pt→453pt(453.0%) -
-
1月14日(火)
下関12R
-
-
1月14日(火)
下関11R
-
3 4 5 ¥43,250
- -90pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 3 210pt
-
1 4 210pt
-
1 2 410pt
-
1 3 410pt
-
1 4 310pt
-
1 2 510pt
-
1 3 510pt
-
1 4 510pt
90pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
下関11R
-
-
1月14日(火)
下関10R
-
1 2 4 ¥810
- -29pt
-
-
-
1 2 410pt
-
1 4 210pt
-
2 1 410pt
-
2 4 510pt
-
1 2 510pt
-
1 4 510pt
-
2 1 510pt
-
2 4 610pt
-
1 2 610pt
-
1 4 610pt
-
2 1 610pt
110pt→81pt(73.6%) -
-
1月14日(火)
下関10R
-
-
1月14日(火)
下関9R
-
2 1 3 ¥10,070
- -80pt
-
-
-
1 3 420pt
-
1 4 320pt
-
1 6 310pt
-
1 3 610pt
-
1 4 610pt
-
1 6 410pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
下関9R
-
-
1月14日(火)
下関8R
-
2 1 4 ¥3,090
- -330pt
-
-
-
1 2 420pt
-
1 5 210pt
-
4 1 220pt
-
4 5 610pt
-
1 2 520pt
-
1 5 410pt
-
4 1 520pt
-
4 6 210pt
-
1 2 620pt
-
1 5 610pt
-
4 1 620pt
-
4 6 510pt
-
1 4 220pt
-
1 6 210pt
-
4 2 520pt
-
1 4 520pt
-
1 6 410pt
-
4 2 620pt
-
1 4 620pt
-
1 6 510pt
-
4 5 220pt
330pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
下関8R
-
-
1月14日(火)
下関7R
-
1 4 6 ¥8,620
- -240pt
-
-
-
1 2 430pt
-
1 3 520pt
-
3 1 420pt
-
3 4 210pt
-
1 2 520pt
-
1 4 220pt
-
3 1 520pt
-
3 4 510pt
-
1 3 220pt
-
1 4 510pt
-
3 2 410pt
-
1 3 420pt
-
3 1 220pt
-
3 2 510pt
240pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
下関7R
-
-
1月14日(火)
下関6R
-
1 2 4 ¥1,230
- -477pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 6 220pt
-
3 4 120pt
-
4 2 110pt
-
1 2 410pt
-
1 6 320pt
-
3 4 210pt
-
4 2 310pt
-
1 2 620pt
-
1 6 420pt
-
3 4 620pt
-
4 2 620pt
-
1 3 210pt
-
3 1 210pt
-
3 6 120pt
-
4 3 120pt
-
1 3 420pt
-
3 1 420pt
-
3 6 220pt
-
4 3 210pt
-
1 3 620pt
-
3 1 620pt
-
3 6 420pt
-
4 3 620pt
-
1 4 210pt
-
3 2 110pt
-
4 1 210pt
-
4 6 120pt
-
1 4 320pt
-
3 2 410pt
-
4 1 320pt
-
4 6 220pt
-
1 4 620pt
-
3 2 620pt
-
4 1 620pt
-
4 6 320pt
600pt→123pt(20.5%) -
-
1月14日(火)
下関6R
-
-
1月14日(火)
下関5R
-
1 3 2 ¥1,830
- +23pt
-
-
-
1 3 210pt
-
1 4 210pt
-
3 1 210pt
-
3 4 110pt
-
1 3 410pt
-
1 4 310pt
-
3 1 410pt
-
3 4 210pt
-
1 3 510pt
-
1 4 510pt
-
3 1 510pt
-
3 4 510pt
-
1 3 610pt
-
1 4 610pt
-
3 1 610pt
-
3 4 610pt
160pt→183pt(114.4%) -
-
1月14日(火)
下関5R
-
-
1月14日(火)
下関4R
-
3 6 5 ¥11,880
- -60pt
-
-
-
1 3 410pt
-
3 1 410pt
-
4 1 310pt
-
1 4 310pt
-
3 4 110pt
-
4 3 110pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
下関4R
-
-
1月14日(火)
下関3R
-
4 3 6 ¥5,630
- -70pt
-
-
-
1 3 410pt
-
1 4 310pt
-
3 1 410pt
-
3 4 610pt
-
1 3 610pt
-
1 4 610pt
-
3 1 610pt
70pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
下関3R
-
-
1月14日(火)
下関2R
-
1 2 4 ¥1,340
- +64pt
-
-
-
1 2 410pt
-
1 6 210pt
-
2 1 410pt
-
2 6 410pt
-
1 2 610pt
-
1 6 410pt
-
2 1 610pt
70pt→134pt(191.4%) -
-
1月14日(火)
下関2R
-
-
1月14日(火)
下関1R
-
1 4 5 ¥8,980
- -60pt
-
-
-
1 3 510pt
-
1 5 310pt
-
1 6 310pt
-
1 3 610pt
-
1 5 610pt
-
1 6 510pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
下関1R
-
-
1月14日(火)
若松9R
-
1 5 6 ¥1,900
- -30pt
-
-
-
1 6 310pt
-
1 6 410pt
-
1 6 510pt
30pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
若松9R
1月13日(月) + 1,703pt
-
-
1月13日(月)
鳴門8R
-
3 4 1 ¥11,550
- -60pt
-
-
-
1 2 410pt
-
1 2 610pt
-
2 1 510pt
-
1 2 510pt
-
2 1 410pt
-
2 1 610pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月13日(月)
鳴門8R
-
-
1月13日(月)
丸亀12R
-
3 1 4 ¥3,540
- -400pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
1 2 4100pt
-
1 3 2100pt
-
1 3 4100pt
400pt→0pt(0.0%) -
-
1月13日(月)
丸亀12R
-
-
1月13日(月)
丸亀11R
-
1 5 3 ¥1,780
- -60pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 2 610pt
-
1 3 510pt
-
1 2 510pt
-
1 3 210pt
-
1 3 610pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
1月13日(月)
丸亀11R
-
-
1月13日(月)
丸亀9R
-
1 6 5 ¥34,650
- +3,065pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 4 510pt
-
4 1 210pt
-
4 3 510pt
-
1 2 410pt
-
1 4 610pt
-
4 1 310pt
-
4 3 610pt
-
1 2 510pt
-
1 5 210pt
-
4 1 510pt
-
4 5 110pt
-
1 2 610pt
-
1 5 310pt
-
4 1 610pt
-
4 5 210pt
-
1 3 210pt
-
1 5 410pt
-
4 2 110pt
-
4 5 310pt
-
1 3 410pt
-
1 5 610pt
-
4 2 310pt
-
4 5 610pt
-
1 3 510pt
-
1 6 210pt
-
4 2 510pt
-
4 6 110pt
-
1 3 610pt
-
1 6 310pt
-
4 2 610pt
-
4 6 210pt
-
1 4 210pt
-
1 6 410pt
-
4 3 110pt
-
4 6 310pt
-
1 4 310pt
-
1 6 510pt
-
4 3 210pt
-
4 6 510pt
400pt→3465pt(866.3%) -
-
1月13日(月)
丸亀9R
-
-
1月13日(月)
徳山12R
-
1 4 3 ¥1,600
- -240pt
-
-
-
1 2 4100pt
-
1 2 520pt
-
1 4 2100pt
-
1 4 520pt
240pt→0pt(0.0%) -
-
1月13日(月)
徳山12R
-
-
1月13日(月)
徳山11R
-
1 5 3 ¥5,440
- -180pt
-
-
-
2 1 310pt
-
2 4 310pt
-
3 4 110pt
-
4 2 310pt
-
2 1 410pt
-
3 1 210pt
-
3 4 210pt
-
4 3 110pt
-
2 3 110pt
-
3 1 410pt
-
4 1 210pt
-
4 3 210pt
-
2 3 410pt
-
3 2 110pt
-
4 1 310pt
-
2 4 110pt
-
3 2 410pt
-
4 2 110pt
180pt→0pt(0.0%) -
-
1月13日(月)
徳山11R
-
-
1月13日(月)
徳山10R
-
2 1 4 ¥1,640
- +104pt
-
-
-
1 2 410pt
-
2 1 410pt
-
4 1 210pt
-
1 4 210pt
-
2 4 110pt
-
4 2 110pt
60pt→164pt(273.3%) -
-
1月13日(月)
徳山10R
-
-
1月13日(月)
徳山9R
-
1 6 5 ¥5,340
- -70pt
-
-
-
1 3 410pt
-
1 6 310pt
-
3 1 410pt
-
3 6 410pt
-
1 3 610pt
-
1 6 410pt
-
3 1 610pt
70pt→0pt(0.0%) -
-
1月13日(月)
徳山9R
-
-
1月13日(月)
徳山8R
-
1 5 3 ¥3,230
- -60pt
-
-
-
1 3 410pt
-
1 4 310pt
-
1 6 310pt
-
1 3 610pt
-
1 4 610pt
-
1 6 410pt
60pt→0pt(0.0%) -
-
