- 競艇歴
- 10年以上
- メイン競艇場
- 若松
- 推し選手
- 北村寧々
最近のあしあと
Renoさんの月次成績
※総合スコア = 的中数(最大値100) × 的中率 × 回収率
ランキング推移
Renoさんの予想成績と傾向(直近180日)
- 的中率
-
20.0%31.5%100%
- 回収率
-
93.6%80.1%200%~
- 平均
買い目数 -
22.79.220~1
- 平均的中
オッズ -
9,457円2,091円5,000円~
※下段:BoatFan!会員平均値
予想買い目傾向
-
1着
予想 -
1 0.3%
2 7.8%
3 20.2%
4 32.5%
5 33.7%
6 5.5%
-
2着
予想 -
1 15.9%
2 19.6%
3 16.9%
4 14.2%
5 14.1%
6 19.4%
-
3着
予想 -
1 15.9%
2 19.6%
3 16.9%
4 14.1%
5 14.1%
6 19.4%
会場別成績(直近1年間)
会場 | 予想数 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|
桐生 |
37
|
32.4%
|
113.5%
|
戸田 |
39
|
20.5%
|
89.3%
|
江戸川 |
21
|
14.3%
|
42.8%
|
平和島 |
23
|
13.0%
|
64.3%
|
多摩川 |
39
|
12.8%
|
81.1%
|
浜名湖 |
20
|
30.0%
|
40.8%
|
蒲郡 |
44
|
20.5%
|
172.7%
|
常滑 |
11
|
9.1%
|
6.9%
|
津 |
13
|
7.7%
|
23.3%
|
三国 |
9
|
11.1%
|
0.5%
|
びわこ |
35
|
8.6%
|
30.7%
|
住之江 |
46
|
8.7%
|
17.1%
|
尼崎 |
35
|
25.7%
|
74.0%
|
鳴門 |
30
|
16.7%
|
87.1%
|
丸亀 |
37
|
8.1%
|
2.5%
|
児島 |
36
|
5.6%
|
52.2%
|
宮島 |
21
|
23.8%
|
73.6%
|
徳山 |
17
|
17.7%
|
38.1%
|
下関 |
41
|
12.2%
|
75.3%
|
若松 |
30
|
36.7%
|
219.8%
|
芦屋 |
24
|
12.5%
|
22.7%
|
福岡 |
16
|
0.0%
|
0.0%
|
唐津 |
27
|
18.5%
|
75.9%
|
大村 |
43
|
14.0%
|
22.7%
|
Renoさんの今日の予想
今日の予想は投稿されていません。
Renoさんの過去1ヶ月の予想
12月11日(水) -1,400pt
-
-
12月11日(水)
下関1R
-
2 1 3 ¥2,160
- -1,400pt
-
-
-
4 1 220pt
-
4 3 520pt
-
5 1 280pt
-
5 3 430pt
-
4 1 320pt
-
4 3 620pt
-
5 1 340pt
-
5 3 620pt
-
4 1 520pt
-
4 5 120pt
-
5 1 440pt
-
5 4 150pt
-
4 1 620pt
-
4 5 220pt
-
5 1 620pt
-
5 4 2100pt
-
4 2 120pt
-
4 5 320pt
-
5 2 1100pt
-
5 4 320pt
-
4 2 320pt
-
4 5 620pt
-
5 2 3130pt
-
5 4 620pt
-
4 2 520pt
-
4 6 120pt
-
5 2 4140pt
-
5 6 120pt
-
4 2 620pt
-
4 6 220pt
-
5 2 620pt
-
5 6 220pt
-
4 3 120pt
-
4 6 320pt
-
5 3 130pt
-
5 6 320pt
-
4 3 220pt
-
4 6 520pt
-
5 3 280pt
-
5 6 420pt
1400pt→0pt(0.0%) -
-
12月11日(水)
下関1R
12月4日(水) -1,550pt
-
-
12月4日(水)
下関11R
-
1 2 4 ¥700
- -1,550pt
-
-
-
4 1 2150pt
-
4 2 360pt
-
4 3 560pt
-
4 5 660pt
-
4 1 3150pt
-
4 2 560pt
-
4 3 660pt
-
4 6 170pt
-
4 1 5130pt
-
4 2 660pt
-
4 5 180pt
-
4 6 250pt
-
4 1 6110pt
-
4 3 180pt
-
4 5 260pt
-
4 6 350pt
-
4 2 180pt
-
4 3 260pt
-
4 5 360pt
-
4 6 560pt
1550pt→0pt(0.0%) -
-
12月4日(水)
下関11R
11月29日(金) -98,800pt
-
-
11月29日(金)
三国3R
-
4 3 5 ¥36,430
- -51,200pt
-
-
-
5 1 22,580pt
-
5 2 32,560pt
-
5 3 42,500pt
-
5 4 62,650pt
-
5 1 32,660pt
-
5 2 42,520pt
-
5 3 62,500pt
-
5 6 12,640pt
-
5 1 42,550pt
-
5 2 62,520pt
-
5 4 12,590pt
-
5 6 22,490pt
-
5 1 62,610pt
-
5 3 12,600pt
-
5 4 22,640pt
-
5 6 32,490pt
-
5 2 12,550pt
-
5 3 22,520pt
-
5 4 32,540pt
-
5 6 42,490pt
51200pt→0pt(0.0%) -
-
11月29日(金)
三国3R
-
-
11月29日(金)
三国2R
-
1 4 5 ¥2,470
- -47,600pt
-
-
-
4 1 24,000pt
-
4 2 31,600pt
-
4 3 51,600pt
-
4 5 62,400pt
-
4 1 34,400pt
-
4 2 51,600pt
-
4 3 62,000pt
-
4 6 12,400pt
-
4 1 54,400pt
-
4 2 61,600pt
-
4 5 12,400pt
-
4 6 21,600pt
-
4 1 64,400pt
-
4 3 12,800pt
-
4 5 22,000pt
-
4 6 31,600pt
-
4 2 12,400pt
-
4 3 21,200pt
-
4 5 31,600pt
-
4 6 51,600pt
47600pt→0pt(0.0%) -
-
11月29日(金)
三国2R
11月28日(木) -5,460pt
-
-
11月28日(木)
三国12R
-
1 3 5 ¥1,330
- -4,600pt
-
-
-
5 1 2800pt
-
5 2 3200pt
-
5 3 4100pt
-
5 4 6100pt
-
5 1 3800pt
-
5 2 4100pt
-
5 3 6100pt
-
5 6 1100pt
-
5 1 4400pt
-
5 2 6100pt
-
5 4 1200pt
-
5 6 2100pt
-
5 1 6400pt
-
5 3 1300pt
-
5 4 2100pt
-
5 6 3100pt
-
5 2 1300pt
-
5 3 2100pt
-
5 4 3100pt
-
5 6 4100pt
4600pt→0pt(0.0%) -
-
11月28日(木)
三国12R
-
-
11月28日(木)
三国10R
-
3 5 1 ¥15,460
- -400pt
-
-
-
4 1 210pt
-
4 3 510pt
-
5 1 210pt
-
5 3 410pt
-
4 1 310pt
-
4 3 610pt
-
5 1 310pt
-
5 3 610pt
-
4 1 510pt
-
4 5 110pt
-
5 1 410pt
-
5 4 110pt
-
4 1 610pt
-
4 5 210pt
-
5 1 610pt
-
5 4 210pt
-
4 2 110pt
-
4 5 310pt
-
5 2 110pt
-
5 4 310pt
-
4 2 310pt
-
4 5 610pt
-
5 2 310pt
-
5 4 610pt
-
4 2 510pt
-
4 6 110pt
-
5 2 410pt
-
5 6 110pt
-
4 2 610pt
-
4 6 210pt
-
5 2 610pt
-
5 6 210pt
-
4 3 110pt
-
4 6 310pt
-
5 3 110pt
-
5 6 310pt
-
4 3 210pt
-
4 6 510pt
-
5 3 210pt
-
5 6 410pt
400pt→0pt(0.0%) -
-
11月28日(木)
三国10R
-
-
11月28日(木)
三国9R
-
1 2 3 ¥1,030
- -460pt
-
-
-
2 1 320pt
-
2 4 510pt
-
5 1 220pt
-
5 3 410pt
-
2 1 420pt
-
2 4 610pt
-
5 1 320pt
-
5 3 610pt
-
2 1 520pt
-
2 5 110pt
-
5 1 410pt
-
5 4 110pt
-
2 1 610pt
-
2 5 310pt
-
5 1 610pt
-
5 4 210pt
-
2 3 120pt
-
2 5 410pt
-
5 2 110pt
-
5 4 310pt
-
2 3 410pt
-
2 5 610pt
-
5 2 310pt
-
5 4 610pt
-
2 3 510pt
-
2 6 110pt
-
5 2 410pt
-
5 6 110pt
-
2 3 610pt
-
2 6 310pt
-
5 2 610pt
-
5 6 210pt
-
2 4 110pt
-
2 6 410pt
-
5 3 110pt
-
5 6 310pt
-
2 4 310pt
-
2 6 510pt
-
5 3 210pt
-
5 6 410pt
460pt→0pt(0.0%) -
-
11月28日(木)
三国9R
11月27日(水) + 17,020pt
-
-
11月27日(水)
若松11R
-
5 1 3 ¥5,410
- +17,240pt
-
-
-
5 1 2400pt
-
5 2 3200pt
-
5 3 4200pt
-
5 6 1200pt
-
5 1 3400pt
-
5 2 4200pt
-
5 3 6200pt
-
5 6 2200pt
-
5 1 4200pt
-
5 2 6200pt
-
5 4 1200pt
-
5 6 3200pt
-
5 1 6200pt
-
5 3 1400pt
-
5 4 2200pt
-
5 6 4200pt
-
5 2 1200pt
-
5 3 2200pt
-
5 4 6200pt
4400pt→21640pt(491.8%) -
-
11月27日(水)
若松11R
-
-
11月27日(水)
大村6R
-
2 4 3 ¥1,990
- -220pt
-
-
-
5 1 210pt
-
5 2 310pt
-
5 3 410pt
-
5 4 610pt
-
5 1 310pt
-
5 2 420pt
-
5 3 610pt
-
5 6 110pt
-
5 1 410pt
-
5 2 610pt
-
5 4 110pt
-
5 6 210pt
-
5 1 610pt
-
5 3 110pt
-
5 4 220pt
-
5 6 310pt
-
5 2 110pt
-
5 3 210pt
-
5 4 310pt
-
5 6 410pt
220pt→0pt(0.0%) -
-
11月27日(水)
大村6R
11月26日(火) + 77,700pt
-
-
11月26日(火)
蒲郡12R
-
5 4 2 ¥17,440
- +77,700pt
-
-
-
5 1 2700pt
-
5 2 3300pt
-
5 3 4200pt
-
5 4 6700pt
-
5 1 3700pt
-
5 2 4400pt
-
5 3 6200pt
-
5 6 1400pt
-
5 1 41,000pt
-
5 2 6400pt
-
5 4 1900pt
-
5 6 2300pt
-
5 1 6700pt
-
5 3 1300pt
-
5 4 2500pt
-
5 6 3200pt
-
5 2 1500pt
-
5 3 2200pt
-
5 4 3500pt
-
5 6 4400pt
9500pt→87200pt(917.9%) -
-
11月26日(火)
蒲郡12R
11月25日(月) + 7,184pt
-
-
11月25日(月)
若松3R
-
6 1 2 ¥5,520
- +7,184pt
-
-
-
6 1 2170pt
-
6 2 3140pt
-
6 3 470pt
-
6 4 570pt
-
6 1 3260pt
-
6 2 460pt
-
6 3 5150pt
-
6 5 170pt
-
6 1 470pt
-
6 2 570pt
-
6 4 170pt
-
6 5 270pt
-
6 1 570pt
-
6 3 1250pt
-
6 4 270pt
-
6 5 370pt
-
6 2 1150pt
-
6 3 2180pt
-
6 4 370pt
-
6 5 470pt
2200pt→9384pt(426.5%) -
-
11月25日(月)
若松3R
11月22日(金) -90pt
-
-
11月22日(金)
下関5R
-
1 2 3 ¥690
- -90pt
-
-
-
4 1 310pt
-
4 3 110pt
-
4 5 110pt
-
4 1 510pt
-
4 3 510pt
-
4 5 310pt
-
4 1 610pt
-
4 3 610pt
-
4 5 610pt
90pt→0pt(0.0%) -
-
11月22日(金)
下関5R
11月21日(木) -100pt
-
-
11月21日(木)
下関2R
-
2 5 6 ¥17,530
- -100pt
-
-
-
4 2 110pt
-
4 5 110pt
-
4 6 110pt
-
4 2 510pt
-
4 5 210pt
-
4 6 210pt
-
4 2 610pt
-
4 5 620pt
-
4 6 510pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
11月21日(木)
下関2R
11月19日(火) -200pt
-
-
11月19日(火)
下関5R
-
2 1 5 ¥1,280
- -200pt
-
-
-
5 1 210pt
-
5 2 310pt
-
5 3 410pt
-
5 4 610pt
-
5 1 310pt
-
5 2 410pt
-
5 3 610pt
-
5 6 110pt
-
5 1 410pt
-
5 2 610pt
-
5 4 110pt
-
5 6 210pt
-
5 1 610pt
-
5 3 110pt
-
5 4 210pt
-
5 6 310pt
-
5 2 110pt
-
5 3 210pt
-
5 4 310pt
-
5 6 410pt
200pt→0pt(0.0%) -
-
11月19日(火)
下関5R
11月16日(土) -2,400pt
-
-
11月16日(土)
蒲郡12R
-
1 4 5 ¥1,750
- -2,400pt
-
-
-
2 3 4100pt
-
3 2 4100pt
-
4 2 3100pt
-
5 2 3100pt
-
2 3 5100pt
-
3 2 5100pt
-
4 2 5100pt
-
5 2 4100pt
-
2 4 3100pt
-
3 4 2100pt
-
4 3 2100pt
-
5 3 2100pt
-
2 4 5100pt
-
3 4 5100pt
-
4 3 5100pt
-
5 3 4100pt
-
2 5 3100pt
-
3 5 2100pt
-
4 5 2100pt
-
5 4 2100pt
-
2 5 4100pt
-
3 5 4100pt
-
4 5 3100pt
-
5 4 3100pt
2400pt→0pt(0.0%) -
-
11月16日(土)
蒲郡12R