- 競艇歴
- 10年以上
最近のあしあと
展示を観てから予想さんの月次成績
※総合スコア = 的中数(最大値100) × 的中率 × 回収率
ランキング推移
展示を観てから予想さんの予想成績と傾向(直近180日)
- 的中率
-
19.3%33.9%100%
- 回収率
-
25.9%78.1%200%~
- 平均
買い目数 -
13.710.620~1
- 平均的中
オッズ -
4,315円2,289円5,000円~
※下段:BoatFan!会員平均値
予想買い目傾向
-
1着
予想 -
1 24.9%
2 16.1%
3 14.7%
4 14.1%
5 17.4%
6 12.8%
-
2着
予想 -
1 16.8%
2 15.7%
3 15.2%
4 18.0%
5 17.1%
6 17.2%
-
3着
予想 -
1 15.1%
2 15.1%
3 16.8%
4 17.8%
5 16.7%
6 18.4%
会場別成績(直近1年間)
会場 | 予想数 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|
桐生 |
26
|
19.2%
|
53.0%
|
戸田 |
14
|
7.1%
|
42.7%
|
江戸川 |
5
|
20.0%
|
117.4%
|
平和島 |
8
|
37.5%
|
54.7%
|
多摩川 |
18
|
27.8%
|
64.7%
|
浜名湖 |
9
|
22.2%
|
8.3%
|
蒲郡 |
30
|
26.7%
|
261.3%
|
常滑 |
6
|
50.0%
|
5.6%
|
津 |
13
|
30.8%
|
35.8%
|
三国 |
36
|
19.4%
|
49.5%
|
びわこ |
10
|
20.0%
|
2.7%
|
住之江 |
30
|
23.3%
|
153.0%
|
尼崎 |
6
|
33.3%
|
52.0%
|
鳴門 |
33
|
12.1%
|
111.2%
|
丸亀 |
33
|
18.2%
|
47.7%
|
児島 |
11
|
9.1%
|
1.6%
|
宮島 |
17
|
17.7%
|
52.2%
|
徳山 |
45
|
37.8%
|
98.3%
|
下関 |
28
|
17.9%
|
26.1%
|
若松 |
22
|
9.1%
|
20.8%
|
芦屋 |
48
|
18.8%
|
114.7%
|
福岡 |
11
|
27.3%
|
29.0%
|
唐津 |
36
|
16.7%
|
82.7%
|
大村 |
21
|
23.8%
|
17.7%
|
展示を観てから予想さんの今日の予想
-
-
1月22日(水)
児島5R 12:44
-
1 3 5 ¥1,440
-
-
-
4 1 5
-
4 5 6
-
5 1 4
-
5 4 6
-
4 1 6
-
4 6 1
-
5 1 6
-
5 6 1
-
4 5 1
-
4 6 5
-
5 4 1
-
5 6 4
-
-
1月22日(水)
児島5R 12:44
展示を観てから予想さんの過去1ヶ月の予想
1月21日(火) -133pt
-
-
1月21日(火)
平和島3R
-
4 5 6 ¥4,670
- +347pt
-
-
-
4 2 510pt
-
4 5 610pt
-
5 2 410pt
-
5 4 610pt
-
4 2 610pt
-
4 6 210pt
-
5 2 610pt
-
5 6 210pt
-
4 5 210pt
-
4 6 510pt
-
5 4 210pt
-
5 6 410pt
120pt→467pt(389.2%) -
-
1月21日(火)
平和島3R
-
-
1月21日(火)
下関5R
-
5 1 3 ¥6,940
- -480pt
-
-
-
2 3 430pt
-
2 6 420pt
-
3 6 220pt
-
4 3 630pt
-
2 3 630pt
-
3 2 430pt
-
3 6 420pt
-
4 6 220pt
-
2 4 330pt
-
3 2 630pt
-
4 2 330pt
-
4 6 320pt
-
2 4 630pt
-
3 4 230pt
-
4 2 630pt
-
2 6 320pt
-
3 4 630pt
-
4 3 230pt
480pt→0pt(0.0%) -
-
1月21日(火)
下関5R
1月20日(月) -5,040pt
-
-
1月20日(月)
津4R
-
4 3 6 ¥4,890
- -4,800pt
-
-
-
1 3 4200pt
-
3 1 4200pt
-
4 1 3200pt
-
5 1 3200pt
-
1 3 5200pt
-
3 1 5200pt
-
4 1 5200pt
-
5 1 4200pt
-
1 4 3200pt
-
3 4 1200pt
-
4 3 1200pt
-
5 3 1200pt
-
1 4 5200pt
-
3 4 5200pt
-
4 3 5200pt
-
5 3 4200pt
-
1 5 3200pt
-
3 5 1200pt
-
4 5 1200pt
-
5 4 1200pt
-
1 5 4200pt
-
3 5 4200pt
-
4 5 3200pt
-
5 4 3200pt
4800pt→0pt(0.0%) -
-
1月20日(月)
津4R
-
-
1月20日(月)
尼崎5R
-
1 5 2 ¥3,500
- -240pt
-
-
-
3 4 510pt
-
4 3 510pt
-
5 3 410pt
-
6 3 410pt
-
3 4 610pt
-
4 3 610pt
-
5 3 610pt
-
6 3 510pt
-
3 5 410pt
-
4 5 310pt
-
5 4 310pt
-
6 4 310pt
-
3 5 610pt
-
4 5 610pt
-
5 4 610pt
-
6 4 510pt
-
3 6 410pt
-
4 6 310pt
-
5 6 310pt
-
6 5 310pt
-
3 6 510pt
-
4 6 510pt
-
5 6 410pt
-
6 5 410pt
240pt→0pt(0.0%) -
-
1月20日(月)
尼崎5R
1月19日(日) -100pt
-
-
1月19日(日)
江戸川12R
-
2 1 6 ¥7,040
- -20pt
-
-
-
1 2 310pt
-
6 5 410pt
20pt→0pt(0.0%) -
-
1月19日(日)
江戸川12R
-
-
1月19日(日)
多摩川3R
-
1 3 4 ¥6,020
- -80pt
-
-
-
4 5 110pt
-
4 5 310pt
-
5 4 110pt
-
5 4 310pt
-
4 5 210pt
-
4 5 610pt
-
5 4 210pt
-
5 4 610pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
1月19日(日)
多摩川3R
1月18日(土) -100pt
-
-
1月18日(土)
徳山1R
-
1 3 6 ¥3,310
- -100pt
-
-
-
1 4 210pt
-
1 5 210pt
-
1 6 210pt
-
1 4 510pt
-
1 5 410pt
-
1 6 420pt
-
1 4 610pt
-
1 5 610pt
-
1 6 510pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月18日(土)
徳山1R
1月17日(金) -1,100pt
-
-
1月17日(金)
蒲郡7R
-
1 3 4 ¥510
- -320pt
-
-
-
2 5 110pt
-
4 2 110pt
-
4 5 110pt
-
5 2 110pt
-
2 5 310pt
-
4 2 310pt
-
4 5 210pt
-
5 2 310pt
-
2 5 410pt
-
4 2 510pt
-
4 5 310pt
-
5 2 410pt
-
2 5 610pt
-
4 2 610pt
-
4 5 610pt
-
5 2 610pt
-
4 1 210pt
-
4 3 110pt
-
4 6 110pt
-
5 4 110pt
-
4 1 310pt
-
4 3 210pt
-
4 6 210pt
-
5 4 210pt
-
4 1 510pt
-
4 3 510pt
-
4 6 310pt
-
5 4 310pt
-
4 1 610pt
-
4 3 610pt
-
4 6 510pt
-
5 4 610pt
320pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
蒲郡7R
-
-
1月17日(金)
三国11R
-
1 2 4 ¥670
- -120pt
-
-
-
6 2 310pt
-
6 3 210pt
-
6 4 210pt
-
6 5 210pt
-
6 2 410pt
-
6 3 410pt
-
6 4 310pt
-
6 5 310pt
-
6 2 510pt
-
6 3 510pt
-
6 4 510pt
-
6 5 410pt
120pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
三国11R
-
-
1月17日(金)
鳴門8R
-
2 1 5 ¥14,070
- -320pt
-
-
-
2 5 110pt
-
4 2 110pt
-
4 5 110pt
-
5 2 110pt
-
2 5 310pt
-
4 2 310pt
-
4 5 210pt
-
5 2 310pt
-
2 5 410pt
-
4 2 510pt
-
4 5 310pt
-
5 2 410pt
-
2 5 610pt
-
4 2 610pt
-
4 5 610pt
-
5 2 610pt
-
4 1 210pt
-
4 3 110pt
-
4 6 110pt
-
5 4 110pt
-
4 1 310pt
-
4 3 210pt
-
4 6 210pt
-
5 4 210pt
-
4 1 510pt
-
4 3 510pt
-
4 6 310pt
-
5 4 310pt
-
4 1 610pt
-
4 3 610pt
-
4 6 510pt
-
5 4 610pt
320pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
鳴門8R
-
-
1月17日(金)
鳴門2R
-
1 2 6 ¥1,590
- -140pt
-
-
-
1 3 420pt
-
1 4 320pt
-
1 6 330pt
-
1 3 620pt
-
1 4 620pt
-
1 6 430pt
140pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
鳴門2R
-
-
1月17日(金)
鳴門1R
-
1 4 2 ¥1,840
- -200pt
-
-
-
2 1 310pt
-
2 3 410pt
-
2 4 510pt
-
2 5 610pt
-
2 1 410pt
-
2 3 510pt
-
2 4 610pt
-
2 6 110pt
-
2 1 510pt
-
2 3 610pt
-
2 5 110pt
-
2 6 310pt
-
2 1 610pt
-
2 4 110pt
-
2 5 310pt
-
2 6 410pt
-
2 3 110pt
-
2 4 310pt
-
2 5 410pt
-
2 6 510pt
200pt→0pt(0.0%) -
-
1月17日(金)
鳴門1R
1月16日(木) -100pt
-
-
1月16日(木)
若松6R
-
1 2 4 ¥780
- -20pt
-
-
-
1 2 620pt
20pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
若松6R
-
-
1月16日(木)
芦屋1R
-
1 2 4 ¥1,350
- -80pt
-
-
-
4 3 110pt
-
4 5 110pt
-
5 3 110pt
-
5 4 110pt
-
4 3 510pt
-
4 5 310pt
-
5 3 410pt
-
5 4 310pt
80pt→0pt(0.0%) -
-
1月16日(木)
芦屋1R
1月15日(水) -101pt
-
-
1月15日(水)
芦屋9R
-
1 4 5 ¥1,410
- -150pt
-
-
-
5 2 120pt
-
5 2 620pt
-
5 4 230pt
-
5 2 420pt
-
5 4 130pt
-
5 4 630pt
150pt→0pt(0.0%) -
-
1月15日(水)
芦屋9R
-
-
1月15日(水)
芦屋8R
-
2 1 6 ¥1,490
- +49pt
-
-
-
2 1 510pt
-
2 5 150pt
-
2 6 110pt
-
2 1 610pt
-
2 5 610pt
-
2 6 510pt
100pt→149pt(149.0%) -
-
1月15日(水)
芦屋8R
1月14日(火) -100pt
-
-
1月14日(火)
下関3R
-
4 3 6 ¥5,630
- -100pt
-
-
-
1 4 5100pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月14日(火)
下関3R
1月13日(月) -3,100pt
-
-
1月13日(月)
徳山2R
-
1 2 5 ¥2,360
- -3,100pt
-
-
-
1 4 5500pt
-
1 5 4500pt
-
1 6 4500pt
-
1 4 6600pt
-
1 5 6500pt
-
1 6 5500pt
3100pt→0pt(0.0%) -
-
1月13日(月)
徳山2R
1月12日(日) -100pt
-
-
1月12日(日)
徳山1R
-
2 1 3 ¥13,300
- -100pt
-
-
-
1 2 680pt
-
2 1 620pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月12日(日)
徳山1R
1月11日(土) -100pt
-
-
1月11日(土)
児島10R
-
1 2 4 ¥950
- -100pt
-
-
-
1 2 3100pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月11日(土)
児島10R
1月10日(金) -100pt
-
-
1月10日(金)
児島11R
-
1 2 6 ¥1,450
- -100pt
-
-
-
1 4 6100pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月10日(金)
児島11R
1月9日(木) -100pt
-
-
1月9日(木)
浜名湖12R
-
1 3 5 ¥760
- -100pt
-
-
-
5 1 2100pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月9日(木)
浜名湖12R
1月8日(水) -100pt
-
-
1月8日(水)
鳴門4R
-
1 3 6 ¥680
- -100pt
-
-
-
1 5 3100pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月8日(水)
鳴門4R
1月7日(火) -111pt
-
-
1月7日(火)
住之江2R
-
4 5 1 ¥1,570
- -100pt
-
-
-
4 5 6100pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月7日(火)
住之江2R
-
-
1月7日(火)
大村9R
-
1 2 4 ¥1,500
- -100pt
-
-
-
3 1 610pt
-
3 4 610pt
-
3 6 110pt
-
3 6 410pt
-
3 2 610pt
-
3 5 610pt
-
3 6 230pt
-
3 6 510pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月7日(火)
大村9R
-
-
1月7日(火)
大村8R
-
1 3 5 ¥990
- +89pt
-
-
-
1 3 510pt
10pt→99pt(990.0%) -
-
1月7日(火)
大村8R
1月6日(月) -5,096pt
-
-
1月6日(月)
戸田1R
-
1 3 6 ¥5,660
- -3,520pt
-
-
-
1 6 4300pt
-
4 6 5300pt
-
6 1 4300pt
-
6 4 5300pt
-
1 6 5300pt
-
5 6 1300pt
-
6 1 5300pt
-
6 5 1300pt
-
4 6 1300pt
-
5 6 4220pt
-
6 4 1300pt
-
6 5 4300pt
3520pt→0pt(0.0%) -
-
1月6日(月)
戸田1R
-
-
1月6日(月)
三国4R
-
4 6 2 ¥8,060
- -1,576pt
-
-
-
1 2 340pt
-
2 4 540pt
-
4 1 240pt
-
5 3 440pt
-
1 2 440pt
-
2 4 640pt
-
4 1 340pt
-
5 3 640pt
-
1 2 540pt
-
2 5 140pt
-
4 1 540pt
-
5 4 140pt
-
1 2 640pt
-
2 5 340pt
-
4 1 640pt
-
5 4 240pt
-
1 3 240pt
-
2 5 440pt
-
4 2 140pt
-
5 4 340pt
-
1 3 440pt
-
2 5 640pt
-
4 2 340pt
-
5 4 640pt
-
1 3 540pt
-
2 6 140pt
-
4 2 540pt
-
5 6 140pt
-
1 3 640pt
-
2 6 340pt
-
4 2 640pt
-
5 6 240pt
-
1 4 240pt
-
2 6 440pt
-
4 3 140pt
-
5 6 340pt
-
1 4 340pt
-
2 6 540pt
-
4 3 240pt
-
5 6 440pt
-
1 4 540pt
-
3 1 240pt
-
4 3 540pt
-
6 1 240pt
-
1 4 640pt
-
3 1 440pt
-
4 3 640pt
-
6 1 340pt
-
1 5 240pt
-
3 1 540pt
-
4 5 140pt
-
6 1 440pt
-
1 5 340pt
-
3 1 640pt
-
4 5 240pt
-
6 1 540pt
-
1 5 440pt
-
3 2 140pt
-
4 5 340pt
-
6 2 140pt
-
1 5 640pt
-
3 2 440pt
-
4 5 640pt
-
6 2 340pt
-
1 6 240pt
-
3 2 540pt
-
4 6 140pt
-
6 2 440pt
-
1 6 340pt
-
3 2 640pt
-
4 6 240pt
-
6 2 540pt
-
1 6 440pt
-
3 4 140pt
-
4 6 340pt
-
6 3 140pt
-
1 6 540pt
-
3 4 240pt
-
4 6 540pt
-
6 3 240pt
-
2 1 340pt
-
3 4 540pt
-
5 1 240pt
-
6 3 440pt
-
2 1 440pt
-
3 4 640pt
-
5 1 340pt
-
6 3 540pt
-
2 1 540pt
-
3 5 140pt
-
5 1 440pt
-
6 4 140pt
-
2 1 640pt
-
3 5 240pt
-
5 1 640pt
-
6 4 240pt
-
2 3 140pt
-
3 5 440pt
-
5 2 140pt
-
6 4 340pt
-
2 3 440pt
-
3 5 640pt
-
5 2 340pt
-
6 4 540pt
-
2 3 540pt
-
3 6 140pt
-
5 2 440pt
-
6 5 140pt
-
2 3 640pt
-
3 6 240pt
-
5 2 640pt
-
6 5 240pt
-
2 4 140pt
-
3 6 440pt
-
5 3 140pt
-
6 5 340pt
-
2 4 340pt
-
3 6 540pt
-
5 3 240pt
-
6 5 440pt
4800pt→3224pt(67.2%) -
-
1月6日(月)
三国4R
1月5日(日) -100pt
-
-
1月5日(日)
大村12R
-
1 2 3 ¥660
- -100pt
-
-
-
1 3 5100pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
1月5日(日)
大村12R
1月4日(土) -268pt
-
-
1月4日(土)
桐生2R
-
3 1 5 ¥3,300
- -40pt
-
-
-
2 5 440pt
40pt→0pt(0.0%) -
-
1月4日(土)
桐生2R
-
-
1月4日(土)
多摩川11R
-
1 3 4 ¥2,160
- -720pt
-
-
-
1 2 530pt
-
2 1 530pt
-
5 1 230pt
-
6 1 230pt
-
1 2 630pt
-
2 1 630pt
-
5 1 630pt
-
6 1 530pt
-
1 5 230pt
-
2 5 130pt
-
5 2 130pt
-
6 2 130pt
-
1 5 630pt
-
2 5 630pt
-
5 2 630pt
-
6 2 530pt
-
1 6 230pt
-
2 6 130pt
-
5 6 130pt
-
6 5 130pt
-
1 6 530pt
-
2 6 530pt
-
5 6 230pt
-
6 5 230pt
720pt→0pt(0.0%) -
-
1月4日(土)
多摩川11R
-
-
1月4日(土)
びわこ11R
-
2 1 4 ¥900
- -1,200pt
-
-
-
1 3 5200pt
-
1 5 3200pt
-
1 6 3200pt
-
1 3 6200pt
-
1 5 6200pt
-
1 6 5200pt
1200pt→0pt(0.0%) -
-
1月4日(土)
びわこ11R
-
-
1月4日(土)
びわこ10R
-
1 2 6 ¥1,570
- -640pt
-
-
-
1 4 240pt
-
1 6 240pt
-
4 1 240pt
-
4 6 140pt
-
1 4 340pt
-
1 6 340pt
-
4 1 340pt
-
4 6 240pt
-
1 4 540pt
-
1 6 440pt
-
4 1 540pt
-
4 6 340pt
-
1 4 640pt
-
1 6 540pt
-
4 1 640pt
-
4 6 540pt
640pt→0pt(0.0%) -
-
1月4日(土)
びわこ10R
-
-
1月4日(土)
宮島11R
-
1 2 6 ¥4,900
- +1,810pt
-
-
-
1 2 640pt
-
1 3 640pt
-
1 4 640pt
-
1 5 630pt
150pt→1960pt(1,306.7%) -
-
1月4日(土)
宮島11R
-
-
1月4日(土)
徳山2R
-
5 1 4 ¥7,920
- +522pt
-
-
-
1 6 210pt
-
5 1 410pt
-
5 3 110pt
-
5 4 310pt
-
1 6 310pt
-
5 1 610pt
-
5 3 210pt
-
5 4 610pt
-
1 6 440pt
-
5 2 110pt
-
5 3 410pt
-
5 6 110pt
-
1 6 510pt
-
5 2 310pt
-
5 3 610pt
-
5 6 210pt
-
5 1 210pt
-
5 2 410pt
-
5 4 110pt
-
5 6 310pt
-
5 1 310pt
-
5 2 610pt
-
5 4 210pt
-
5 6 410pt
270pt→792pt(293.3%) -
-
1月4日(土)
徳山2R
1月2日(木) -58pt
-
-
1月2日(木)
大村12R
-
3 1 2 ¥3,440
- -1,800pt
-
-
-
1 2 5300pt
-
1 4 5200pt
-
1 5 3200pt
-
1 5 6200pt
-
1 3 5300pt
-
1 5 2200pt
-
1 5 4200pt
-
1 6 5200pt
1800pt→0pt(0.0%) -
-
1月2日(木)
大村12R
-
-
1月2日(木)
大村9R
-
1 2 3 ¥1,440
- +1,742pt
-
-
-
1 2 3130pt
130pt→1872pt(1,440.0%) -
-
1月2日(木)
大村9R
1月1日(水) -2,150pt
-
-
1月1日(水)
浜名湖1R
-
4 6 2 ¥37,770
- -10pt
-
-
-
1 2 310pt
10pt→0pt(0.0%) -
-
1月1日(水)
浜名湖1R
-
-
1月1日(水)
常滑1R
-
3 1 5 ¥39,870
- -2,100pt
-
-
-
1 2 3500pt
-
1 3 2400pt
-
1 6 2300pt
-
1 2 6300pt
-
1 3 6300pt
-
1 6 3300pt
2100pt→0pt(0.0%) -
-
1月1日(水)
常滑1R
-
-
1月1日(水)
宮島2R
-
4 2 3 ¥2,320
- -10pt
-
-
-
1 2 310pt
10pt→0pt(0.0%) -
-
1月1日(水)
宮島2R
-
-
1月1日(水)
徳山5R
-
6 5 1 ¥6,050
- -10pt
-
-
-
1 2 310pt
10pt→0pt(0.0%) -
-
1月1日(水)
徳山5R
-
-
1月1日(水)
芦屋5R
-
1 3 5 ¥1,460
- -10pt
-
-
-
1 2 310pt
10pt→0pt(0.0%) -
-
1月1日(水)
芦屋5R
-
-
1月1日(水)
唐津5R
-
1 2 6 ¥2,010
- -10pt
-
-
-
1 2 310pt
10pt→0pt(0.0%) -
-
1月1日(水)
唐津5R
12月31日(火) -116pt
-
-
12月31日(火)
蒲郡12R
-
1 3 4 ¥840
- -116pt
-
-
-
1 2 310pt
-
1 3 410pt
-
1 4 510pt
-
1 5 610pt
-
1 2 410pt
-
1 3 510pt
-
1 4 610pt
-
1 6 210pt
-
1 2 510pt
-
1 3 610pt
-
1 5 210pt
-
1 6 310pt
-
1 2 610pt
-
1 4 210pt
-
1 5 310pt
-
1 6 410pt
-
1 3 210pt
-
1 4 310pt
-
1 5 410pt
-
1 6 510pt
200pt→84pt(42.0%) -
-
12月31日(火)
蒲郡12R
12月28日(土) -100pt
-
-
12月28日(土)
鳴門9R
-
1 2 4 ¥1,350
- -100pt
-
-
-
6 5 120pt
-
6 5 220pt
-
6 5 330pt
-
6 5 430pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
12月28日(土)
鳴門9R
12月27日(金) -100pt
-
-
12月27日(金)
鳴門3R
-
3 1 2 ¥8,210
- -100pt
-
-
-
1 5 4100pt
100pt→0pt(0.0%) -
-
12月27日(金)
鳴門3R
12月26日(木) -200pt
-
-
12月26日(木)
鳴門2R
-
3 6 1 ¥13,720
- -200pt
-
-
-
1 2 530pt
-
1 4 530pt
-
1 5 320pt
-
1 5 620pt
-
1 3 530pt
-
1 5 220pt
-
1 5 420pt
-
1 6 530pt
200pt→0pt(0.0%) -
-
12月26日(木)
鳴門2R
12月24日(火) -160pt
-
-
12月24日(火)
鳴門8R
-
5 3 1 ¥2,430
- -160pt
-
-
-
5 4 240pt
-
5 4 340pt
-
6 4 240pt
-
6 4 340pt
160pt→0pt(0.0%) -
-
12月24日(火)
鳴門8R
12月23日(月) -104,267pt
-
-
12月23日(月)
浜名湖9R
-
3 5 4 ¥11,200
- -32,000pt
-
-
-
2 1 3800pt
-
2 4 5800pt
-
5 1 2800pt
-
5 3 4800pt
-
2 1 4800pt
-
2 4 6800pt
-
5 1 3800pt
-
5 3 6800pt
-
2 1 5800pt
-
2 5 1800pt
-
5 1 4800pt
-
5 4 1800pt
-
2 1 6800pt
-
2 5 3800pt
-
5 1 6800pt
-
5 4 2800pt
-
2 3 1800pt
-
2 5 4800pt
-
5 2 1800pt
-
5 4 3800pt
-
2 3 4800pt
-
2 5 6800pt
-
5 2 3800pt
-
5 4 6800pt
-
2 3 5800pt
-
2 6 1800pt
-
5 2 4800pt
-
5 6 1800pt
-
2 3 6800pt
-
2 6 3800pt
-
5 2 6800pt
-
5 6 2800pt
-
2 4 1800pt
-
2 6 4800pt
-
5 3 1800pt
-
5 6 3800pt
-
2 4 3800pt
-
2 6 5800pt
-
5 3 2800pt
-
5 6 4800pt
32000pt→0pt(0.0%) -
-
12月23日(月)
浜名湖9R
-
-
12月23日(月)
浜名湖8R
-
1 3 2 ¥3,420
- -10,000pt
-
-
-
1 2 63,000pt
-
1 4 6500pt
-
1 6 21,000pt
-
1 6 4500pt
-
1 3 6500pt
-
1 5 63,000pt
-
1 6 3500pt
-
1 6 51,000pt
10000pt→0pt(0.0%) -
-
12月23日(月)
浜名湖8R
-
-
12月23日(月)
津7R
-
3 4 1 ¥1,510
- -800pt
-
-
-
1 5 220pt
-
3 5 420pt
-
5 2 120pt
-
5 4 320pt
-
1 5 320pt
-
3 5 620pt
-
5 2 320pt
-
5 4 620pt
-
1 5 420pt
-
4 5 120pt
-
5 2 420pt
-
5 6 120pt
-
1 5 620pt
-
4 5 220pt
-
5 2 620pt
-
5 6 220pt
-
2 5 120pt
-
4 5 320pt
-
5 3 120pt
-
5 6 320pt
-
2 5 320pt
-
4 5 620pt
-
5 3 220pt
-
5 6 420pt
-
2 5 420pt
-
5 1 220pt
-
5 3 420pt
-
6 5 120pt
-
2 5 620pt
-
5 1 320pt
-
5 3 620pt
-
6 5 220pt
-
3 5 120pt
-
5 1 420pt
-
5 4 120pt
-
6 5 320pt
-
3 5 220pt
-
5 1 620pt
-
5 4 220pt
-
6 5 420pt
800pt→0pt(0.0%) -
-
12月23日(月)
津7R
-
-
12月23日(月)
三国11R
-
1 2 5 ¥820
- -27,200pt
-
-
-
1 2 32,000pt
-
1 5 42,000pt
-
2 5 14,000pt
-
5 1 42,000pt
-
1 2 42,000pt
-
1 5 62,000pt
-
2 5 32,000pt
-
5 1 62,000pt
-
1 2 54,000pt
-
2 1 32,000pt
-
2 5 42,000pt
-
5 2 14,000pt
-
1 2 62,000pt
-
2 1 42,000pt
-
2 5 62,000pt
-
5 2 32,000pt
-
1 5 24,000pt
-
2 1 54,000pt
-
5 1 24,000pt
-
5 2 42,000pt
-
1 5 32,000pt
-
2 1 62,000pt
-
5 1 32,000pt
-
5 2 62,000pt
60000pt→32800pt(54.7%) -
-
12月23日(月)
三国11R
-
-
12月23日(月)
三国10R
-
1 4 5 ¥5,940
- -206pt
-
-
-
1 2 410pt
-
2 6 410pt
-
4 2 520pt
-
5 2 410pt
-
1 3 410pt
-
3 1 410pt
-
4 2 620pt
-
5 3 410pt
-
1 4 210pt
-
3 2 410pt
-
4 3 120pt
-
5 4 110pt
-
1 4 310pt
-
3 4 110pt
-
4 3 220pt
-
5 4 210pt
-
1 4 510pt
-
3 4 210pt
-
4 3 520pt
-
5 4 310pt
-
1 4 610pt
-
3 4 510pt
-
4 3 620pt
-
5 4 610pt
-
1 5 410pt
-
3 4 610pt
-
4 5 120pt
-
5 6 410pt
-
1 6 410pt
-
3 5 410pt
-
4 5 220pt
-
6 1 410pt
-
2 1 410pt
-
3 6 410pt
-
4 5 320pt
-
6 2 410pt
-
2 3 410pt
-
4 1 220pt
-
4 5 620pt
-
6 3 410pt
-
2 4 110pt
-
4 1 320pt
-
4 6 120pt
-
6 4 110pt
-
2 4 310pt
-
4 1 520pt
-
4 6 220pt
-
6 4 210pt
-
2 4 510pt
-
4 1 620pt
-
4 6 320pt
-
6 4 310pt
-
2 4 610pt
-
4 2 120pt
-
4 6 520pt
-
6 4 510pt
-
2 5 410pt
-
4 2 320pt
-
5 1 410pt
-
6 5 410pt
800pt→594pt(74.3%) -
-
12月23日(月)
三国10R
-
-
12月23日(月)
鳴門12R
-
4 1 6 ¥3,750
- -2,100pt
-
-
-
6 1 2100pt
-
6 2 1100pt
-
6 4 1100pt
-
6 5 1100pt
-
6 1 4100pt
-
6 2 41,000pt
-
6 4 2100pt
-
6 5 2100pt
-
6 1 5100pt
-
6 2 5100pt
-
6 4 5100pt
-
6 5 4100pt
2100pt→0pt(0.0%) -
-
12月23日(月)
鳴門12R
-
-
12月23日(月)
鳴門11R
-
1 4 6 ¥4,060
- -4,400pt
-
-
-
1 2 3100pt
-
2 1 3300pt
-
3 1 2300pt
-
6 1 2100pt
-
1 2 6100pt
-
2 1 6300pt
-
3 1 6300pt
-
6 1 3100pt
-
1 3 2100pt
-
2 3 1300pt
-
3 2 1300pt
-
6 2 1100pt
-
1 3 6100pt
-
2 3 6300pt
-
3 2 6300pt
-
6 2 3100pt
-
1 6 2100pt
-
2 6 1300pt
-
3 6 1100pt
-
6 3 1100pt
-
1 6 3100pt
-
2 6 3300pt
-
3 6 2100pt
-
6 3 2100pt
4400pt→0pt(0.0%) -
-
12月23日(月)
鳴門11R
-
-
12月23日(月)
児島7R
-
1 2 6 ¥5,740
- -28,000pt
-
-
-
1 4 510,000pt
-
1 5 43,000pt
-
1 6 43,000pt
-
1 4 610,000pt
-
1 5 61,000pt
-
1 6 51,000pt
28000pt→0pt(0.0%) -
-
12月23日(月)
児島7R
-
-
12月23日(月)
児島6R
-
4 2 1 ¥10,390
- +439pt
-
-
-
1 2 310pt
-
2 3 110pt
-
3 4 110pt
-
4 5 110pt
-
1 2 410pt
-
2 3 410pt
-
3 4 210pt
-
4 5 210pt
-
1 2 510pt
-
2 3 510pt
-
3 4 510pt
-
4 5 310pt
-
1 3 210pt
-
2 4 110pt
-
3 5 110pt
-
5 1 210pt
-
1 3 410pt
-
2 4 310pt
-
3 5 210pt
-
5 1 310pt
-
1 3 510pt
-
2 4 510pt
-
3 5 410pt
-
5 1 410pt
-
1 4 210pt
-
2 5 110pt
-
4 1 210pt
-
5 2 110pt
-
1 4 310pt
-
2 5 310pt
-
4 1 310pt
-
5 2 310pt
-
1 4 510pt
-
2 5 410pt
-
4 1 510pt
-
5 2 410pt
-
1 5 210pt
-
3 1 210pt
-
4 2 110pt
-
5 3 110pt
-
1 5 310pt
-
3 1 410pt
-
4 2 310pt
-
5 3 210pt
-
1 5 410pt
-
3 1 510pt
-
4 2 510pt
-
5 3 410pt
-
2 1 310pt
-
3 2 110pt
-
4 3 110pt
-
5 4 110pt
-
2 1 410pt
-
3 2 410pt
-
4 3 210pt
-
5 4 210pt
-
2 1 510pt
-
3 2 510pt
-
4 3 510pt
-
5 4 310pt
600pt→1039pt(173.2%) -
-
12月23日(月)
児島6R