競艇賞金ランキング2021
順位 | レーサー | 獲得金額 |
---|---|---|
1 | 峰竜太 | 74,724,000円 |
2 | 石野貴之 | 63,390,000円 |
3 | 桐生順平 | 51,243,666円 |
4 | 丸野一樹 | 47,985,000円 |
5 | 原田幸哉 | 46,974,000円 |
6 | 篠崎仁志 | 46,314,000円 |
7 | 濱野谷憲吾 | 43,047,000円 |
8 | 白井英治 | 40,602,000円 |
9 | 新田雄史 | 40,531,000円 |
10 | 馬場貴也 | 39,076,509円 |
11 | 西山貴浩 | 38,527,532円 |
12 | 寺田祥 | 36,559,509円 |
13 | 坪井康晴 | 36,099,000円 |
14 | 菊地孝平 | 36,046,000円 |
15 | 湯川浩司 | 34,898,000円 |
16 | 中島孝平 | 33,513,000円 |
17 | 平本真之 | 33,239,000円 |
18 | 太田和美 | 32,919,000円 |
19 | 稲田浩二 | 31,803,000円 |
20 | 田村隆信 | 31,171,000円 |
21 | 柳沢一 | 31,157,000円 |
22 | 徳増秀樹 | 30,777,000円 |
23 | 吉川元浩 | 30,622,000円 |
24 | 佐藤翼 | 30,210,666円 |
25 | 中野次郎 | 29,331,000円 |
26 | 毒島誠 | 28,966,481円 |
27 | 瓜生正義 | 28,699,000円 |
28 | 磯部誠 | 28,111,000円 |
29 | 興津藍 | 27,504,000円 |
30 | 中田竜太 | 27,184,666円 |
去年に続いて峰竜太が1位!
しかし、7月以降は怒涛のSGラッシュが続きます。
まだまだ分かりません。
競艇賞金ランキング2021・女子レーサー
現在は平高奈菜、遠藤エミ、小野生奈が一歩リード。
8月開催のPG1レディースチャンピオンは誰が優勝するのでしょうか。
順位 | レーサー | 獲得金額 |
---|---|---|
1 | 平高奈菜 | 25,015,000円 |
2 | 遠藤エミ | 20,266,000円 |
3 | 小野生奈 | 20,098,266円 |
4 | 竹井奈美 | 17,358,000円 |
5 | 細川裕子 | 15,376,000円 |
6 | 三浦永理 | 15,288,000円 |
7 | 田口節子 | 14,919,000円 |
8 | 守屋美穂 | 14,806,000円 |
9 | 寺田千恵 | 14,672,000円 |
10 | 鎌倉涼 | 14,442,000円 |
11 | 浜田亜理沙 | 14,381,500円 |
12 | 大瀧明日香 | 14,307,000円 |
13 | 平山智加 | 14,137,000円 |
14 | 西村美智子 | 13,966,000円 |
15 | 海野ゆかり | 13,745,000円 |
16 | 大山千広 | 12,831,000円 |
17 | 渡邉優美 | 12,819,266円 |
18 | 宇野弥生 | 12,774,000円 |
19 | 角ひとみ | 12,750,000円 |
20 | 川野芽唯 | 12,689,999円 |
21 | 中川りな | 12,662,999円 |
22 | 中村桃佳 | 12,594,000円 |
23 | 松本晶恵 | 12,575,000円 |
24 | 池田浩美 | 12,266,000円 |
25 | 平田さやか | 11,507,000円 |
26 | 金田幸子 | 11,311,000円 |
27 | 出口舞有子 | 11,129,000円 |
28 | 長嶋万記 | 10,898,000円 |
29 | 岩崎芳美 | 10,767,800円 |
30 | 五反田忍 | 10,721,000円 |
競艇賞金ランキング2020
順位 | レーサー | 獲得金額 |
---|---|---|
1 | 峰竜太 | 253,027,000円 |
2 | 寺田祥 | 155,932,000円 |
3 | 毒島誠 | 155,208,000円 |
4 | 吉川元浩 | 132,013,932円 |
5 | 篠崎仁志 | 113,269,333円 |
6 | 松井繁 | 110,177,000円 |
7 | 平本真之 | 109,877,000円 |
8 | 菊地孝平 | 105,976,000円 |
9 | 新田雄史 | 101,875,606円 |
10 | 深谷知博 | 101,528,333円 |
11 | 白井英治 | 97,071,000円 |
12 | 西山貴浩 | 94,386,120円 |
13 | 瓜生正義 | 92,212,500円 |
14 | 徳増秀樹 | 88,742,500円 |
15 | 茅原悠紀 | 74,874,200円 |
16 | 前本泰和 | 73,885,000円 |
17 | 井口佳典 | 73,565,266円 |
18 | 岡崎恭裕 | 71,069,951円 |
19 | 池田浩二 | 70,948,000円 |
20 | 守田俊介 | 68,993,000円 |
21 | 上野真之介 | 67,998,000円 |
22 | 原田幸哉 | 66,878,000円 |
23 | 磯部誠 | 66,105,000円 |
24 | 馬場貴也 | 66,022,500円 |
25 | 桐生順平 | 64,883,000円 |
26 | 丸野一樹 | 64,679,333円 |
27 | 深川真二 | 64,169,000円 |
28 | 湯川浩司 | 63,774,000円 |
29 | 稲田浩二 | 61,887,265円 |
30 | 久田敏之 | 60,976,000円 |
競艇賞金ランキング2020・女子レーサー
クイーンズクライマックスで優勝した平高奈菜が1位!
僅差で守屋美穂、平山智加が続きます。
順位 | レーサー | 獲得金額 |
---|---|---|
1 | 平高奈菜 | 54,912,000円 |
2 | 守屋美穂 | 48,847,666円 |
3 | 平山智加 | 46,719,666円 |
4 | 小野生奈 | 46,596,233円 |
5 | 大山千広 | 34,925,000円 |
6 | 遠藤エミ | 34,797,340円 |
7 | 寺田千恵 | 34,249,340円 |
8 | 岩崎芳美 | 32,349,000円 |
9 | 松本晶恵 | 32,285,000円 |
10 | 細川裕子 | 31,658,500円 |
11 | 香川素子 | 31,303,733円 |
12 | 田口節子 | 30,809,600円 |
13 | 長嶋万記 | 29,610,666円 |
14 | 海野ゆかり | 28,984,733円 |
15 | 大瀧明日香 | 28,945,533円 |
16 | 川野芽唯 | 28,796,940円 |
17 | 深川麻奈美 | 27,704,200円 |
18 | 竹井奈美 | 26,836,600円 |
19 | 塩崎桐加 | 25,341,400円 |
20 | 宇野弥生 | 24,395,073円 |
21 | 堀之内紀代子 | 24,302,940円 |
22 | 西橋奈未 | 23,788,000円 |
23 | 平田さやか | 23,226,933円 |
24 | 樋口由加里 | 23,114,000円 |
25 | 渡邉優美 | 22,925,000円 |
26 | 高田ひかる | 22,905,000円 |
27 | 出口舞有子 | 22,753,400円 |
28 | 角ひとみ | 22,538,840円 |
29 | 池田浩美 | 22,295,006円 |
30 | 土屋南 | 22,176,000円 |
競艇賞金ランキング2019
順位 | レーサー | 獲得金額 |
---|---|---|
1 | 石野貴之 | 225,642,666円 |
2 | 毒島誠 | 179,419,000円 |
3 | 吉川元浩 | 161,896,000円 |
4 | 桐生順平 | 149,641,000円 |
5 | 瓜生正義 | 124,615,000円 |
6 | 白井英治 | 119,457,000円 |
7 | 峰竜太 | 118,125,000円 |
8 | 井口佳典 | 107,335,266円 |
9 | 馬場貴也 | 102,847,932円 |
10 | 田村隆信 | 101,445,000円 |
11 | 柳沢一 | 95,564,410円 |
12 | 菊地孝平 | 84,795,000円 |
13 | 徳増秀樹 | 78,574,000円 |
14 | 池田浩二 | 76,143,000円 |
15 | 原田幸哉 | 76,080,000円 |
16 | 太田和美 | 75,816,000円 |
17 | 平本真之 | 75,752,400円 |
18 | 今垣光太郎 | 70,579,000円 |
19 | 茅原悠紀 | 67,119,000円 |
20 | 篠崎元志 | 66,971,000円 |
21 | 桑原悠 | 66,437,000円 |
22 | 木下翔太 | 66,423,000円 |
23 | 松井繁 | 64,695,000円 |
24 | 永井彪也 | 61,133,000円 |
25 | 重成一人 | 61,026,000円 |
26 | 赤岩善生 | 60,932,000円 |
27 | 湯川浩司 | 59,947,000円 |
28 | 濱野谷憲吾 | 58,416,000円 |
29 | 丸野一樹 | 57,383,999円 |
30 | 大山千広 | 56,836,000円 |
競艇賞金ランキング2019・女子レーサー
この年大活躍の大山千広がトップ。
クイーンズクライマックスで優勝した今井美亜は3位です。
順位 | レーサー | 獲得金額 |
---|---|---|
1 | 大山千広 | 56,836,000円 |
2 | 遠藤エミ | 53,936,000円 |
3 | 今井美亜 | 45,762,000円 |
4 | 守屋美穂 | 44,341,072円 |
5 | 寺田千恵 | 41,271,000円 |
6 | 松本晶恵 | 38,627,000円 |
7 | 田口節子 | 36,212,000円 |
8 | 日高逸子 | 35,931,500円 |
9 | 平高奈菜 | 34,310,000円 |
10 | 香川素子 | 33,690,333円 |
11 | 長嶋万記 | 31,145,000円 |
12 | 小野生奈 | 30,335,000円 |
13 | 大瀧明日香 | 30,147,072円 |
14 | 山川美由紀 | 28,349,000円 |
15 | 向井美鈴 | 24,747,999円 |
16 | 竹井奈美 | 24,626,000円 |
17 | 佐々木裕美 | 24,288,000円 |
18 | 高田ひかる | 24,151,000円 |
19 | 渡邉優美 | 24,108,072円 |
20 | 落合直子 | 23,913,072円 |
21 | 堀之内紀代子 | 23,706,272円 |
22 | 宇野弥生 | 23,690,000円 |
23 | 魚谷香織 | 23,549,000円 |
24 | 中谷朋子 | 23,494,000円 |
25 | 平田さやか | 23,109,072円 |
26 | 水野望美 | 22,997,072円 |
27 | 西村美智子 | 22,644,000円 |
28 | 樋口由加里 | 22,514,072円 |
29 | 海野ゆかり | 22,510,072円 |
30 | 谷川里江 | 21,193,405円 |
競艇賞金ランキング2018
順位 | レーサー | 獲得金額 |
---|---|---|
1 | 峰竜太 | 202,924,000円 |
2 | 毒島誠 | 192,772,500円 |
3 | 白井英治 | 126,401,000円 |
4 | 井口佳典 | 116,257,800円 |
5 | 岡崎恭裕 | 87,217,000円 |
6 | 桐生順平 | 86,710,959円 |
7 | 中島孝平 | 86,562,000円 |
8 | 守田俊介 | 86,254,300円 |
9 | 菊地孝平 | 85,276,000円 |
10 | 馬場貴也 | 84,006,000円 |
11 | 吉川元浩 | 83,621,000円 |
12 | 笠原亮 | 75,779,000円 |
13 | 石野貴之 | 69,266,400円 |
14 | 平尾崇典 | 65,739,230円 |
15 | 新田雄史 | 65,381,146円 |
16 | 濱野谷憲吾 | 65,234,932円 |
17 | 赤岩善生 | 64,779,000円 |
18 | 茅原悠紀 | 64,075,000円 |
19 | 池田浩二 | 62,252,000円 |
20 | 太田和美 | 60,494,000円 |
21 | 寺田祥 | 60,309,000円 |
22 | 前本泰和 | 60,127,000円 |
23 | 湯川浩司 | 58,990,000円 |
24 | 松井繁 | 57,837,000円 |
25 | 瓜生正義 | 57,613,000円 |
26 | 田村隆信 | 55,707,000円 |
27 | 長田頼宗 | 55,566,500円 |
28 | 柳沢一 | 54,983,000円 |
29 | 辻栄蔵 | 54,548,000円 |
30 | 山田康二 | 53,349,000円 |
競艇賞金ランキング2018・女子レーサー
順位 | レーサー | 獲得金額 |
---|---|---|
1 | 小野生奈 | 41,907,532円 |
2 | 松本晶恵 | 39,960,413円 |
3 | 山川美由紀 | 38,449,584円 |
4 | 遠藤エミ | 37,705,213円 |
5 | 長嶋万記 | 35,181,000円 |
6 | 日高逸子 | 34,704,000円 |
7 | 守屋美穂 | 33,855,679円 |
8 | 中谷朋子 | 32,961,000円 |
9 | 寺田千恵 | 31,662,000円 |
10 | 竹井奈美 | 30,282,400円 |
11 | 細川裕子 | 30,100,051円 |
12 | 中村桃佳 | 28,646,000円 |
13 | 大山千広 | 28,456,000円 |
14 | 藤崎小百合 | 26,394,866円 |
15 | 海野ゆかり | 26,270,066円 |
16 | 落合直子 | 25,979,213円 |
17 | 津田裕絵 | 24,512,413円 |
18 | 今井美亜 | 24,153,846円 |
19 | 廣中智紗衣 | 23,865,000円 |
20 | 宇野弥生 | 23,189,000円 |
21 | 川野芽唯 | 23,012,500円 |
22 | 谷川里江 | 21,912,000円 |
23 | 向井美鈴 | 21,404,000円 |
24 | 岸恵子 | 20,989,000円 |
25 | 原田佑実 | 20,721,413円 |
26 | 水野望美 | 20,610,413円 |
27 | 塩崎桐加 | 20,535,913円 |
28 | 高橋淳美 | 20,032,251円 |
29 | 香川素子 | 19,582,000円 |
30 | 岩崎芳美 | 18,970,580円 |
クイーンズクライマックスを制した松本晶恵を抑えて、小野生奈が賞金女王です。
歴代競艇賞金王まとめ
年 | 選手名 | 獲得賞金 | グランプリ優勝選手 |
---|---|---|---|
2010年 | 中島孝平 | 1億9,321万5,000円 | 中島孝平 |
2011年 | 池田浩二 | 2億5,019万9,000円 | 池田浩二 |
2012年 | 山崎智也 | 1億6,351万2,000円 | 山崎智也 |
2013年 | 池田浩二 | 1億9,823万3,000円 | 池田浩二 |
2014年 | 菊池浩平 | 1億6,954万9,000円 | 茅原悠紀 |
2015年 | 山崎智也 | 2億2,933万円 | 山崎智也 |
2016年 | 瓜生正義 | 2億1,373万4,000円 | 瓜生正義 |
2017年 | 桐生順平 | 2億1,224万1,000円 | 桐生順平 |
2018年 | 峰竜太 | 2億292万4,000円 | 峰竜太 |
2019年 | 石野貴之 | 2億2,564万2,666円 | 石野貴之 |
2020年 | 峰竜太 | 2億5,302万7,000円 | 峰竜太 |
やはり、ほとんどの年でSGグランプリの優勝選手が賞金王となっています。
過去10年間ですと、賞金王の選手以外で、グランプリ覇者は「2014年の茅原悠紀」だけでした。
それもそのはず、グランプリの優勝賞金は1億円!
一発逆転を狙うには、このレースしかありません。
まとめ:獲得賞金に注目するとボートレースがもっと楽しくなる
A1級の競艇選手は平均年収3,300万円です。
それだけでも大変な金額ですが、今回紹介した賞金額は桁外れですね。
ボートレースの獲得金額がピックアップされやすいのは、SG競争の出場条件で「獲得賞金上位者」があるからです。
特に年末のSGグランプリ(獲得賞金ランク上位60名)、
そしてPG1クイーンズクライマックス(獲得賞金ランキング上位12名)が有名です。
応援しているレーサーが、どのくらい賞金を稼いでいるのかチェックしてみてください。