モーター抽選!注目エンジン紹介
多摩川競艇場のモーターは5月から使用開始。
クイーンズは2連対率上位12機が使われます。
さっそく、モーターの特徴を見てみましょう。
| モーター番号 | 機力 | 選手 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 74号機 | A+ | 川野芽唯 | 多摩川のエース機、直線強め 最近は下降気味だが調整合えばバツグン |
| 24号機 | A | 長嶋万記 | バランスが整った良機 作間章が数年ぶりにG1予選突破 |
| 48号機 | A | 渡邉優美 | 6月に守屋美穂が仕上げて出足が超抜級に! |
| 18号機 | A | 高田ひかる | 平凡モーターを山口剛が仕上げて急浮上 近況の調子はナンバーワン |
| 44号機 | B+ | 大瀧明日香 | 間違いなく良機、しかし調整が難しいとの声も |
| 55号機 | B+ | 浜田亜理沙 | G1で白井英治が仕上げる、出足がよく、近況上昇中 |
| 29号機 | B+ | 平山智加 | 回り足◎、伸びは一息 |
| 39号機 | B | 三浦永理 | 連続でA1が整備して急上昇! しかし上位との差はある |
| 40号機 | C | - | ※地雷注意!ベラ交換で下降気味、伸びは良い |
| 21号機 | C | 田口節子 | ※地雷注意!転覆で足落ち、2連対率だけ高い |
エース機は74号機ですが、近況は一息。
代わりに、18号機が猛威を振るっています。
最近の冷え込みにより、モーター相場がもう一段階変化しそう。
女子レーサーの整備力にも注目です。
PG1クイーンズクライマックス・出場選手紹介
| 順位 | 選手 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 1位 | 遠藤エミ | 50,037,000円 |
| 2位 | 守屋美穂 | 45,487,000円 |
| 3位 | 長嶋万記 | 43,674,000円 |
| 4位 | 渡邉優美 | 36,984,000円 |
| 5位 | 平山智加 | 35,570,000円 |
| 6位 | 三浦永理 | 34,968,000円 |
| 7位 | 田口節子 | 34,727,000円 |
| 8位 | 川野芽唯 | 34,108,000円 |
| 9位 | 浜田亜理沙 | 33,375,000円 |
| 10位 | 高田ひかる | 32,173,000円 |
| 11位 | 寺田千恵 | 30,065,000円 |
| 12位 | 大瀧明日香 | 28,746,000円 |
※獲得賞金はレディースチャレンジカップ終了時点です。
トップは、昨年同様遠藤エミ。
ただし、今年はダントツ1位ではありません。
それでも実力差は歴然!
アタマ1つ抜けていると考えていいでしょう。
2位は守屋美穂。
SGグランプリシリーズでも大活躍。
惜しくも準優出は逃しましたが、トップが集う開催でも実力を披露。
3位は長嶋万記。
今年の1月から絶好調。
最近不調ですが、それでも3位をキープ。
40歳を超えて、まだまだ進化します。
その他、順当に実力者が名を連ねている印象です。
クイーンズクライマックスシリーズ・出場選手紹介
続いて、クイーンズクライマックスシリーズの出場選手です。
| 順位 | 選手 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 13位 | 細川裕子 | 28,339,000円 |
| 14位 | 海野ゆかり | 28,154,000円 |
| 15位 | 宇野弥生 | 27,347,000円 |
| 16位 | 堀之内紀代子 | 26,793,000円 |
| 17位 | 藤原菜希 | 26,226,000円 |
| 18位 | 西橋奈未 | 25,259,000円 |
| 19位 | 清埜翔子 | 25,137,000円 |
| 20位 | 岩崎芳美 | 23,161,000円 |
| 21位 | 金田幸子 | 22,461,000円 |
| 22位 | 櫻本あゆみ | 21,957,000円 |
| 23位 | 中村かなえ | 21,146,200円 |
| 24位 | 樋口由加里 | 20,939,000円 |
| 25位 | 西岡成美 | 20,857,000円 |
| 26位 | 土屋南 | 20,174,000円 |
| 27位 | 實森美祐 | 20,129,000円 |
| 28位 | 魚谷香織 | 20,094,000円 |
| 29位 | 廣中智紗衣 | 19,788,000円 |
| 30位 | 落合直子 | 19,747,000円 |
| 31位 | 勝浦真帆 | 19,011,866円 |
| 32位 | 後藤美翼 | 18,263,000円 |
| 33位 | 平高奈菜 | 17,992,866円 |
| 34位 | 清水沙樹 | 17,728,000円 |
| 35位 | 中里優子 | 17,499,000円 |
| 36位 | 竹井奈美 | 17,353,000円 |
| 37位 | 山下友貴 | 17,223,000円 |
| 38位 | 中澤宏奈 | 16,571,400円 |
| 39位 | 今井美亜 | 16,327,000円 |
| 40位 | 川井萌 | 15,747,000円 |
| 41位 | 加藤綾 | 15,717,000円 |
| 42位 | 孫崎百世 | 15,577,000円 |
| 43位 | 薮内瑞希 | 15,520,000円 |
| 44位 | 古賀千晶 | 15,494,000円 |
| 45位 | 若狭奈美子 | 15,493,000円 |
| 46位 | 関野文 | 15,372,866円 |
| 47位 | 西村歩 | 15,235,000円 |
| 48位 | 前田紗希 | 15,177,000円 |
| 49位 | 谷川里江 | 15,070,000円 |
| 50位 | 松本晶恵 | 14,675,000円 |
| 51位 | 池田紫乃 | 14,626,000円 |
| 52位 | 黒澤めぐみ | 14,449,000円 |
| 53位 | 池田浩美 | 14,160,000円 |
| 54位 | 角ひとみ | 14,157,000円 |
シリーズ戦は、12月26日から開始します。
出場辞退が多すぎ!盛り上がりが心配
年末の大一番ですが、今年は出場辞退が非常に多いです。
以下にまとめました。
(出場辞退選手)
- 中谷朋子
- 小芦るり華
- 喜井つかさ
- 鎌倉涼
- 佐々木裕美
- 深見亜由美
- 岸恵子
- 松尾夏海
- 清水愛海
- 野田部宏子
- 上田紗奈
- 塩崎桐加
- 松瀬弘美
- 原田佑実
- 平田さやか
- 今井裕梨
- 平川香織
- 日高逸子
- 倉持莉々
- 香川素子
- 向井美鈴
- 大山千広
- 西村美智子
- 深川麻奈美
- 津田裕絵
- 中村桃佳
- 山川美由紀
- 小野生奈
- 滝川真由子
- 水口由紀
- 大豆生田蒼
- 高橋淳美
特に「大山千広、小野生奈、中村桃佳、倉持莉々、日高逸子、高憧四季、鎌倉涼、小芦るり華」は実力者。
優勝候補にも挙がる選手です。
もちろん人気もトップクラス、これだけの選手が辞退すると、盛り上がりが心配ですね。
PG1クイーンズクライマックス・勝ち上がりルール!
【3日目】
| 枠番 | 3日目11R | 3日目12R |
|---|---|---|
| 1号艇 | 守屋美穂 | 遠藤エミ |
| 2号艇 | 長嶋万記 | 渡邉優美 |
| 3号艇 | 三浦永理 | 平山智加 |
| 4号艇 | 田口節子 | 川野芽唯 |
| 5号艇 | 浜田亜理沙 | 高田ひかる |
| 6号艇 | 寺田千恵 | 大瀧明日香 |
【4日目】
| 枠番 | 3日目11R | 3日目12R |
|---|---|---|
| 1号艇 | 前日11Rの135着 前日12Rの246着 の選手で抽選 |
前日11Rの246着 前日12Rの135着 の選手で抽選 |
| 2号艇 | 同上 | 同上 |
| 3号艇 | 同上 | 同上 |
| 4号艇 | 同上 | 同上 |
| 5号艇 | 同上 | 同上 |
| 6号艇 | 同上 | 同上 |
【5日目】
| 枠番 | 3日目11R | 3日目12R |
|---|---|---|
| 1号艇 | 前日11Rの135着 前日12Rの246着 の選手で抽選 |
前日11Rの246着 前日12Rの135着 の選手で抽選 |
| 2号艇 | 同上 | 同上 |
| 3号艇 | 同上 | 同上 |
| 4号艇 | 同上 | 同上 |
| 5号艇 | 同上 | 同上 |
| 6号艇 | 同上 | 同上 |
【最終日】
| 枠番 | 選手 |
|---|---|
| 1号艇 | 得点率1位 |
| 2号艇 | 得点率2位 |
| 3号艇 | 得点率3位 |
| 4号艇 | 得点率4位 |
| 5号艇 | 得点率5位 |
| 6号艇 | 得点率6位 |
このようになっています。
SGグランプリとそっくりのルールですね。
初日に限り、これまでの獲得賞金でのアドバンテージがあります。
ただし、それ以降は枠番抽選。
どのレーサーが、好枠を引くでしょうか!
レース以外にも楽しみが盛りだくさんです。