競艇・PG1ヤングダービー2021出場選手一覧
それでは出場選手一覧です。
| 優先出場・順位 | 氏名 | 勝率 |
|---|---|---|
| イースタンヤング優勝者 | 永井 彪也 | 6.72 |
| ウエスタンヤング優勝者 | 村上 遼 | 6.46 |
| 3 | 上田 龍星 | 7.2 |
| 4 | 上條 暢嵩 | 7.17 |
| 5 | 羽野 直也 | 7.09 |
| 6 | 仲谷 颯仁 | 7.05 |
| 7 | 豊田 健士郎 | 6.84 |
| 8 | 野中 一平 | 6.78 |
| 9 | 小池 修平 | 6.77 |
| 10 | 宮之原 輝紀 | 6.65 |
| 11 | 入海 馨 | 6.64 |
| 12 | 近江 翔吾 | 6.64 |
| 13 | 前田 篤哉 | 6.6 |
| 14 | 石丸 海渡 | 6.59 |
| 15 | 井上 一輝 | 6.51 |
| 16 | 中田 達也 | 6.5 |
| 17 | 栗城 匠 | 6.5 |
| 18 | 大山 千広 | 6.5 |
| 19 | 中村 桃佳 | 6.49 |
| 20 | 関 浩哉 | 6.48 |
| 21 | 黒野 元基 | 6.46 |
| 22 | 中村 晃朋 | 6.43 |
| 23 | 竹田 和哉 | 6.43 |
| 24 | 西橋 奈未 | 6.4 |
| 25 | 吉田 裕平 | 6.39 |
| 26 | 高田 ひかる | 6.38 |
| 27 | 佐々木 完太 | 6.37 |
| 28 | 中村 泰平 | 6.3 |
| 29 | 川原 祐明 | 6.2 |
| 30 | 渡邉 優美 | 6.16 |
| 31 | 木谷 賢太 | 6.13 |
| 32 | 畑田 汰一 | 6.08 |
| 33 | 松尾 夏海 | 6.05 |
| 34 | 松山 将吾 | 6.03 |
| 35 | 吉川 貴仁 | 5.96 |
| 36 | 松井 洪弥 | 5.96 |
| 37 | 加藤 翔馬 | 5.92 |
| 38 | 妻鳥 晋也 | 5.92 |
| 39 | 板橋 侑我 | 5.89 |
| 40 | 倉持 莉々 | 5.88 |
| 41 | 下寺 秀和 | 5.83 |
| 42 | 中川 りな | 5.81 |
| 43 | 吉田 凌太朗 | 5.79 |
| 44 | 前田 滉 | 5.78 |
| 45 | 馬場 剛 | 5.72 |
| 46 | 出口 舞有子 | 5.7 |
| 47 | 鈴谷 一平 | 5.7 |
| 48 | 澤田 尚也 | 5.67 |
| 49 | 中村 日向 | 5.61 |
| 50 | 北川 太一 | 5.45 |
| 51 | 百武 翔 | 5.42 |
| 52 | 中山 将太 | 5.41 |
| 予備1 | 原田 才一郎 | 5.38 |
| 予備2 | 山崎 鉄平 | 5.36 |
| 予備3 | 前田 翔 | 5.34 |
| 予備4 | 新田 有理 | 5.3 |
| 予備5 | 鈴木 雅希 | 5.23 |
| 予備6 | 溝口 海義也 | 5.2 |
| 予備7 | 井本 昌也 | 5.19 |
| 予備8 | 大豆生田 蒼 | 5.19 |
| 予備9 | 大塚 康雅 | 5.18 |
| 予備10 | 横田 貴満 | 5.17 |
勝率1位の上田龍星は、ヤングダービー2020(びわこ競艇場)にて、優勝戦1号艇で敗北。
今年は熱い思いがあるでしょう。
また、優先出場である「イースタンヤング」と「ウエスタンヤング」では、東が永井彪也、西は村上遼が制しました。
特に永井選手はヤングダービー2019の覇者。
グランプリシリーズ2020では、SG優出を果たすなど力をつけてきました。
そして注目の女子レーサーは8名が出場。
ヤングダービー常連の渡邉優美や、江戸川競艇場で初優勝を決めた中川りななど、活躍が期待されます。
なお、PG1ヤングダービーの女子選手の優勝者はまだいません。
今年はどうなるでしょうか。
ヤングダービー出場資格
- 開催年の9月1日で30歳未満
- イースタンヤング・ウエスタンヤングの優勝者(優先出場)
- 勝率上位の選手
- 級別は問わない