遠藤エミが1位!堀之内紀代子が初出場
PG1クイーンズクライマックス(賞金女王決定戦)の出場選手は以下のレーサーです。
順位 | レーサー | 獲得賞金 |
---|---|---|
1 | 遠藤エミ | 75,637,200円 |
2 | 平高奈菜 | 45,042,000円 |
3 | 守屋美穂 | 42,541,000円 |
4 | 田口節子 | 37,631,266円 |
5 | 平山智加 | 35,397,533円 |
6 | 香川素子 | 34,796,000円 |
7 | 中村桃佳 | 34,150,838円 |
8 | 高田ひかる | 33,874,500円 |
9 | 寺田千恵 | 32,674,000円 |
10 | 細川裕子 | 32,044,000円 |
11 | 長嶋万記 | 31,604,333円 |
12 | 堀之内紀代子 | 27,151,500円 |
賞金ランキングトップはもちろん遠藤エミ。
SGグランプリ出場も決めて、もはや別格の存在です。
12位争いでは堀之内紀代子が逃げ切り!
落合直子と500円差で競り合いました。
最終的にレディースチャレンジカップ優勝戦まで進んだ鎌倉涼の結果待ち。
鎌倉選手はスタートで失敗して5着、堀之内選手が最後の出場枠を獲得しました。
さて、今年のクイーンズクライマックスは住之江競艇場で開催。
2M逆転が多い住之江、今年も波乱のレースが展開されそうです。
また、クイーンズはフライング休みの選手でも出場することが可能。
今回ですと平高奈菜が該当します。
クイーンズクライマックスの出場資格は「1月1日~SGチャレンジカップ最終日」までの女子獲得賞金ランキング上位12名です。
地元大阪支部、落合直子、鎌倉涼はシリーズ戦へ
G3クイーンズクライマックスシリーズの出場選手は以下のレーサーです。
順位 | レーサー | 獲得賞金 |
---|---|---|
13 | 落合直子 | 27,135,000円 |
14 | 渡邉優美 | 27,073,000円 |
15 | 日高逸子 | 26,770,500円 |
16 | 海野ゆかり | 25,848,333円 |
17 | 鎌倉涼 | 25,814,000円 |
18 | 浜田亜理沙 | 25,702,933円 |
19 | 金田幸子 | 24,968,600円 |
20 | 宇野弥生 | 24,793,066円 |
21 | 三浦永理 | 24,733,000円 |
22 | 藤原菜希 | 24,522,933円 |
23 | 大山千広 ※欠場 | 24,397,000円 |
24 | 松本晶恵 | 23,508,000円 |
25 | 中里優子 | 22,856,733円 |
26 | 平田さやか | 22,108,904円 |
27 | 岩崎芳美 | 21,026,000円 |
28 | 清埜翔子 | 20,784,000円 |
29 | 倉持莉々 | 20,605,838円 |
30 | 大瀧明日香 | 20,350,000円 |
31 | 原田佑実 | 20,112,733円 |
32 | 角ひとみ | 20,035,838円 |
33 | 山川美由紀 | 19,908,000円 |
34 | 中田夕貴 | 19,690,199円 |
35 | 山下友貴 | 19,199,000円 |
36 | 今井裕梨 | 19,104,000円 |
37 | 高憧四季 | 18,830,000円 |
38 | 松尾夏海 | 18,576,000円 |
39 | 前田紗希 | 18,386,833円 |
40 | 大豆生田蒼 | 18,384,000円 |
41 | 西橋奈未 ※欠場 | 18,346,000円 |
42 | 中村かなえ | 18,239,000円 |
43 | 川野芽唯 | 18,036,000円 |
44 | 實森美祐 | 17,999,000円 |
45 | 五反田忍 | 17,573,600円 |
46 | 清水沙樹 | 17,559,000円 |
47 | 櫻本あゆみ ※欠場 | 17,558,000円 |
48 | 勝浦真帆 | 17,361,257円 |
49 | 土屋南 | 17,248,000円 |
50 | 小芦るり華 | 17,163,000円 |
51 | 喜井つかさ | 17,123,833円 |
52 | 深川麻奈美 | 17,113,066円 |
53 | 滝川真由子 | 16,930,000円 |
54 | 谷川里江 | 16,480,000円 |
55 | 向井美鈴 | 16,429,157円 |
56 | 津田裕絵 | 16,365,200円 |
57 | 渡辺千草 | 16,347,000円 |
- ※フライング欠場(西橋奈未、櫻本あゆみ)
- ※負傷欠場(大山千広)
地元レーサーの落合直子、鎌倉涼は惜しくもクライマックス出場ならず。
シリーズ戦で優勝を狙います。
ボーダー付近では渡辺千草が滑り込み。
今年のシリーズ戦もベテランvs若手が盛り上がりそうです。
なお、クイーンズクライマックスシリーズの出場資格は「1月1日~SGチャレンジカップ最終日」までの女子獲得賞金ランキング13~54位の選手です(合計42名)