若手女子レーサーが多数出場!注目は清水愛海(しみずあみ)、ボートレース蒲郡
さっそく、出場選手と投票数を見てみましょう。
順位 | レーサー | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 守屋美穂 | 18,213 | 2年連続1位 |
2 | 大山千広 | 17,969 | 療養中 |
3 | 平高奈菜 | 15,831 | |
4 | 倉持莉々 | 13,733 | 女子勝率1位 |
5 | 高田ひかる | 13,252 | |
6 | 遠藤エミ | 12,566 | |
7 | 平山智加 | 12,164 | |
8 | 鎌倉涼 | 10,838 | |
9 | 長嶋万記 | 9,489 | |
10 | 清水愛海 | 8,399 | 登録5000番台 |
11 | 中村桃佳 | 8,344 | |
12 | 松本晶恵 | 7,433 | |
13 | 野田なづき | 6,905 | 登録5000番台 |
14 | 高憧四季 | 6,827 | 登録5000番台 |
15 | 堀之内紀代子 | 5,832 | |
16 | 魚谷香織 | 5,673 | |
17 | 富樫麗加 | 5,648 | |
18 | 日高逸子 | 5,610 | |
19 | 田口節子 | 5,368 | |
20 | 寺田千恵 | 5,187 | |
21 | 宮崎つぐみ | 5,094 | 登録5000番台 |
22 | 野田彩加 | 5,000 | 登録5000番台 |
23 | 浜田亜理沙 | 4,928 | |
24 | 西岡育未 | 4,846 | |
25 | 渡邉優美 | 4,824 | |
26 | 西岡成美 | 4,467 | 登録5000番台 |
27 | 中村かなえ | 4,314 | |
28 | 深尾巴恵 | 4,150 | |
29 | 細川裕子 | 3,975 | 地元 |
30 | 山下友貴 | 3,952 | |
31 | 川井萌 | 3,877 | 登録5000番台 |
32 | 清水沙樹 | 3,846 | |
33 | 深川麻奈美 | 3,657 | |
34 | 水野望美 | 3,622 | 地元 |
35 | 宇野弥生 | 3,566 | 地元 |
36 | 櫻本あゆみ | 3,381 | |
37 | 大瀧明日香 | 3,256 | 地元 |
38 | 出口舞有子 | 3,165 | 地元 |
39 | 香川素子 | 3,131 | |
40 | 佐々木裕美 | 3,061 | |
41 | 北村寧々 | 3,034 | 登録5000番台 |
42 | 刑部亜里紗 | 3,026 | 登録5000番台 |
43 | 中田夕貴 | 3,018 | |
44 | 岩崎芳美 | 2,954 | |
45 | 大豆生田蒼 | 2,839 | |
46 | 前田紗希 | 2,736 | |
47 | 生田波美音 | 2,686 | 登録5000番台 |
48 | 山川波乙 | 2,666 | 登録5000番台 |
49 | 加藤綾 | 2,530 | |
委員会推薦 | 川野芽唯 | 2,484 | |
委員会推薦 | 勝浦真帆 | 2,469 | |
委員会推薦 | 落合直子 | 2,397 |
1位は守屋美穂。
今年はSG3大会出場、安定した活躍ぶりです。
2位は大山千広。
F解消後は大活躍でしたが、10月に大怪我を負ってしまいます。
現在は療養中、復帰時期は未定です。
3位は平高奈菜。
オールスターではSG初優出、飛躍の一年となりました。
4位は倉持莉々。
競艇級別審査2023年前期女子勝率1位の選手です。
5位は高田ひかる。
昨年旋風を巻き起こした伸び型レーサー。
高田選手のみ、安定してA1級をキープしています。
6位は遠藤エミ。
ボートレース初の女子SG制覇、そしてSGグランプリ出場。
実力ナンバーワン選手がここにランクイン。
以上6選手でドリーム戦が行われます。
なお、平山智加、鎌倉涼までが1万票超え!
前回よりも投票数が上がりました。
さて注目は若手レーサー(登録5000番台)です。
レディースオールスターは、例年多くの若手女子選手が出場します。
5000番~の人数はなんと11人! これには驚きました。
この中で注目したいのは清水愛海(しみずあみ)です。
なんと順位は10位!
女子戦に詳しいファンにはお馴染み、ターン力に定評のある逸材です。
2023年前期級別審査では勝率5.45をキープ、A2級への昇格を果たしました。
今回、グレードレースへの出場はもちろん初。
どんな下剋上を見せてくれるでしょうか、注目しましょう。