ボートレースの賞金増加!SGはプラス1000万円
それではSG、G1の増額分、開催地、日程を紹介します。
レース名 | 賞金2023年 | 賞金2022年 | 開催場(2023年) | 開催日程 |
---|---|---|---|---|
PG1マスターズチャンピオン | 1200万円 | 1100万円 | 若松 | 4月18日~4月23日 |
SGボートレースオールスター | 4000万円 | 3900万円 | 芦屋 | 5月23日~5月28日 |
SGグランドチャンピオン | 3400万円 | 3300万円 | 徳山 | 6月20日~6月25日 |
SGオーシャンカップ | 3400万円 | 3300万円 | 児島 | 7月18日~7月23日 |
PG1レディースチャンピオン | 1200万円 | 1100万円 | 津 | 8月1日~8月6日 |
SGボートレースメモリアル | 4000万円 | 3900万円 | 福岡 | 8月22日~8月27日 |
PG1ヤングダービー | 1200万円 | 1100万円 | 下関 | 9月19日~9月24日 |
SGボートレースダービー | 4000万円 | 3900万円 | 蒲郡 | 10月24日~10月29日 |
SGチャレンジカップ | 3400万円 | 3300万円 | 三国 | 11月21日~11月26日 |
SGグランプリシリーズ | 1800万円 | 1700万円 | 住之江 | 12月19日~12月24日 |
SGグランプリ | 1億1000万円 | 1億円 | 住之江 | 12月19日~12月24日 |
PG1クイーンズクライマックス | 1600万円 | 1500万円 | 多摩川 | 12月26日~12月31日 |
PG1BBCトーナメント | 1200万円 | 1100万円 | 大村※2024年度 | 未定 |
SGボートレースクラシック | 4000万円 | 3900万円 | 戸田※2024年度 | 未定 |
SGの優勝賞金は一律1000万円の増額、PG1の優勝賞金は一律100万円の増額となっています。
(増額まとめ)
- SGの優勝賞金:1000万円の増額
- PG1の優勝賞金:100万円の増額
SGのプラス1000万円は大きいですね。
フライングなどで、SG出場権の無い選手は一層不利になります。
今回は優勝戦だけの発表でしたが、予選の賞金も増額される見込みです。
現在のボートレーサー平均年収は1700万円。
今後、平均年収アップは間違いないでしょう。
また、注意点として増額は2023年4月以降のレースとなります。
よってクラシックとマスターズチャンピオンの増額は来年以降。
今年の優勝賞金は以前のままとなります。
各グレードレースの売上2022、全体の売上は向上しているが・・・
賞金増額の背景には、舟券の売上好調があります。
競艇の2022年次(2022年1月1日~12月31日)の売上は2兆4432億2713万4200円。
前年比は104.8%となりました。
昨年に続き売上好調のボートレース、各グレードレースの売上はどうでしょうか?
SG、PG1の売上を見てみましょう。
(各グレードレースの売上2022年)
レース名 | 開催地 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 大村 | 174億3362万0300円 | 32.8% |
ボートレースオールスター | 宮島 | 145億8571万4700円 | -22.6% |
グランドチャンピオン決定戦 | 唐津 | 138億6029万5600円 | -8.0% |
オーシャンカップ | 尼崎 | 141億3314万8100円 | -6.4% |
ボートレースメモリアル | 浜名湖 | 133億4322万7400円 | -31.6% |
ボートレースダービー | 常滑 | 118億0734万5800円 | -14.9% |
チャレンジカップ | 鳴門 | 128億0380万3200円 | -10.3% |
賞金王決定戦 | 大村 | 259億6935万5000円 | 7.9% |
マスターズチャンピオン | 三国 | 81億8156万3000円 | -20.6% |
レディースチャンピオン | 丸亀 | 124億3778万3600円 | 20.6% |
ヤングダービー | 多摩川 | 76億2079万2400円 | 1.2% |
クイーンズクライマックス | 住之江 | 194億2642万9100円 | 4.8% |
全体の売上は好調ですが、グレードレースの売上は低調気味。
SGでは、クラシックとグランプリ(シリーズ戦を含む)以外は前年比マイナス。
優勝戦にFがあったメモリアルは仕方ないですが、オールスターの-22.6%など意外な結果となりました。
対して女子戦の売上は絶好調です。
レディースチャンピオンは1号艇(實森美祐)のFがありましたが、プラス20.6%
SGクラシックは遠藤エミが優勝してプラス32.8%を達成しました。
2023年の女子ビックレースは多摩川、津が担当。
昨年以上の売上を目指します。
コロナ禍以降、新規ファンが増え続けるボートレース。
今年も売上好調が続きそうです。