SGボートレースオールスターファン投票中間発表結果
それでは、SGボートレースオールスターの中間発表を見てみましょう。
順位 | 選手名 | 得票数計 |
---|---|---|
1 | 池田浩二 | 12,411 |
2 | 西山貴浩 | 12,385 |
3 | 毒島誠 | 11,225 |
4 | 守屋美穂 | 9,432 |
5 | 馬場貴也 | 9,062 |
6 | 松井繁 | 7,406 |
7 | 桐生順平 | 6,828 |
8 | 平高奈菜 | 6,689 |
9 | 菊地孝平 | 6,019 |
10 | 倉持莉々 | 6,006 |
11 | 茅原悠紀 | 5,983 |
12 | 石野貴之 | 5,859 |
13 | 瓜生正義 | 5,734 |
14 | 羽野直也 | 5,694 |
15 | 濱野谷憲吾 | 4,657 |
16 | 磯部誠 | 4,508 |
17 | 中村桃佳 | 4,398 |
18 | 平山智加 | 4,293 |
19 | 菅章哉 | 4,037 |
20 | 渡邉優美 | 3,948 |
21 | 原田幸哉 | 3,803 |
22 | 遠藤エミ | 3,739 |
23 | 高田ひかる | 3,533 |
24 | 西橋奈未 | 3,520 |
25 | 上野真之介 | 3,360 |
26 | 鎌倉涼 | 3,130 |
27 | 井口佳典 | 3,021 |
28 | 宮地元輝 | 3,006 |
29 | 今垣光太郎 | 2,963 |
30 | 定松勇樹 | 2,860 |
31 | 末永和也 | 2,795 |
32 | 椎名豊 | 2,790 |
33 | 篠崎仁志 | 2,786 |
34 | 深谷知博 | 2,784 |
35 | 松本晶恵 | 2,613 |
36 | 田口節子 | 2,585 |
37 | 平本真之 | 2,562 |
38 | 篠崎元志 | 2,452 |
39 | 浜田亜理沙 | 2,450 |
40 | 堀之内紀代子 | 2,314 |
41 | 長嶋万記 | 2,257 |
42 | 守田俊介 | 2,152 |
43 | 西島義則 | 2,044 |
44 | 田頭実 | 1,876 |
45 | 関浩哉 | 1,873 |
46 | 辻栄蔵 | 1,847 |
47 | 新開航 | 1,733 |
48 | 田村隆信 | 1,657 |
49 | 深川真二 | 1,652 |
50 | 重成一人 | 1,551 |
1位は12,411票の池田浩二。
昨年は4位だった池田選手、SGグランドチャンピオン優勝やSGグランプリ出場で今年は順位を上げてきました。
2位は12,385票の西山貴浩。
昨年はSGグランプリ出場を逃しましたが、相変わらず圧倒的な人気ぶり。
Youtubeや雑誌のインタビューなど、露出度は全選手でダントツトップです。
3位は11,225票の毒島誠。
昨年は1位当選、今年も中間発表で1万票越えと人気は健在です。
4位はレディースオールスターでファン投票トップの守屋美穂。
5位は昨年のMVPの馬場貴也。
6位はBBCトーナメントで優勝したばかりの松井繁となりました。
そして女子選手は15名がランクイン。
8位に平高奈菜、40位に堀之内紀代子が入っています。
若手レーサーでは、定松勇樹と末永和也が30位と31位。
登録番号5000番台でSG初出場になりそうです。
ボートレースオールスターの投票締め切りは2月18日まで。
今後どのように順位が変動するでしょうか。
特に上位陣は混戦、逆転がありそうです。
なお、以下のレーサーはフライングペナルティ等の影響で出場できません。
- 丸野一樹:SGグランプリ後、4回SG出場不可
- 山口剛:SGグランプリ後、4回SG出場不可
- 白井英治:1年間SG出場不可
- 峰竜太:2023年10月までSG出場不可