競艇級別審査2023年前期・A1級昇格レーサー
| レーサー | 勝率 | 備考 |
|---|---|---|
| 池田浩二 | 8.37 | 勝率1位 |
| 峰竜太 | 8.26 | B1→A1昇格・勝率2位 |
| 菊地孝平 | 8.02 | 勝率3位 |
| 磯部誠 | 7.98 | 勝率4位 |
| 椎名豊 | 7.91 | 勝率5位 |
| 石野貴之 | 7.84 | 勝率6位 |
| 馬場貴也 | 7.83 | 勝率7位 |
| 井口佳典 | 7.82 | 勝率8位 |
| 茅原悠紀 | 7.77 | 勝率9位 |
| 山口剛 | 7.76 | 勝率10位 |
| 倉持莉々 | 7.44 | 女子勝率1位 |
| 細川裕子 | 7.23 | 女子勝率2位 |
| 重成一人 | 7.14 | A2→A1昇格 |
| 寺田千恵 | 7.13 | 女子勝率3位 |
| 遠藤エミ | 7.09 | 女子勝率4位 |
| 堀之内紀代子 | 7.08 | 女子勝率5位 |
| 田口節子 | 7.07 | 女子勝率6位 |
| 大山千広 | 7.07 | 女子勝率7位 |
| 中田達也 | 7.03 | A2→A1昇格 |
| 北山康介 | 6.99 | A2→A1昇格 |
| 安河内将 | 6.99 | B2→A1昇格 |
| 藤原菜希 | 6.98 | A2→A1昇格・女子勝率8位 |
| 長嶋万記 | 6.85 | 女子勝率9位 |
| 岩崎芳美 | 6.83 | 女子勝率10位 |
| 今村暢孝 | 6.83 | A2→A1昇格 |
| 鎌倉涼 | 6.81 | A2→A1昇格 |
| 板橋侑我 | 6.72 | A2→A1昇格 |
| 畑田汰一 | 6.65 | A2→A1昇格 |
| 浜田亜理沙 | 6.65 | A2→A1昇格 |
| 西橋奈未 | 6.64 | A2→A1昇格 |
| 松本晶恵 | 6.62 | A2→A1昇格 |
| 香川素子 | 6.60 | A2→A1昇格 |
| 川野芽唯 | 6.43 | A2→A1昇格 |
| 櫻本あゆみ | 6.28 | A2→A1昇格 |
| 中村魁生 | 6.26 | 勝負駆け成功 |
| 落合直子 | 6.24 | 勝負駆け成功 |
| 中村魁生 | 6.24 | 勝負駆け成功 |
| 山田亮太 | 6.25 | 勝負駆け成功 |
今期は有名女子レーサーのA1級返り咲きが目立ちました。
藤原菜希、鎌倉涼が大幅勝率アップでA1級へ。
ベテランレーサーでは「香川素子、浜田亜理沙、川野芽唯」が好調をキープしています。
そして峰竜太は出場停止後、最速でA1級復帰を決めました。
勝率トップに目を向けると、1位は池田浩二が勝率8.37でダントツ。
2位が峰竜太、3位が菊地孝平と続きます。
競艇級別審査2023年前期・A2級昇格レーサー・降格レーサー
| レーサー | 勝率 | 備考 |
|---|---|---|
| 吉川貴仁 | 6.21 | A1→A2降格 |
| 日高逸子 | 6.23 | A1→A2降格 |
| 上瀧和則 | 6.23 | A1→A2降格 |
| 川北浩貴 | 6.20 | A1→A2降格 |
| 大瀧明日香 | 6.14 | A1→A2降格 |
| 松尾夏海 | 6.13 | A1→A2降格 |
| 淺田千亜希 | 6.10 | B2→A2昇格 |
| 清埜翔子 | 6.08 | B1→A2昇格 |
| 大場敏 | 6.04 | A1→A2降格 |
| 三苫晃幸 | 6.02 | A1→A2降格 |
| 前田紗希 | 6.00 | 隠れF |
| 實森美祐 | 5.96 | B1→A2昇格 |
| 深川麻奈美 | 5.81 | B1→A2昇格 |
| 井上一輝 | 5.73 | A1→A2降格 |
| 西村美智子 | 5.71 | A1→A2降格 |
| 富澤祐作 | 5.61 | B1→A2昇格 |
| 角ひとみ | 5.58 | B1→A2昇格 |
| 土屋南 | 5.45 | A1→A2降格・隠れF |
| 岩永雅人 | 5.43 | B1→A2昇格 |
| 宮野仁 | 5.43 | 勝負駆け成功 |
| 木場悠介 | 5.43 | 勝負駆け成功 |
| 池田浩美 | 5.42 | 勝負駆け成功 |
「大瀧明日香、日高逸子、西村美智子、松尾夏海」など、強豪女子レーサーが惜しくもA2級降格。
反対にA2級昇格になったのは「角ひとみ、實森美祐、清埜翔子」など。
女子レーサーの入れ替わりが目立つ結果となりました。
競艇級別審査2023年前期・B1級昇格レーサー・降格レーサー
| レーサー | 勝率 | 備考 |
|---|---|---|
| 土屋実沙希 | 5.39 | A2→B1降格 |
| 谷川里江 | 5.38 | A1→B1降格 |
| 岡部貴司 | 5.37 | A2→B1降格 |
| 上田洋平 | 5.37 | A2→B1降格 |
| 金子和之 | 5.32 | A2→B1降格 |
| 森世里 | 5.31 | B2→B1昇格 |
| 出口舞有子 | 5.29 | A2→B1降格 |
| 鳥居塚孝博 | 5.29 | A1→B1降格 |
| 小野勇作 | 5.21 | A2→B1降格 |
| 大庭元明 | 5.19 | A1→B1降格 |
| 山本稔太朗 | 5.08 | B2→B1昇格 |
| 山下流心 | 5.06 | A1→B1降格 |
| 都築正治 | 4.85 | A1→B1降格 |
| 喜多須杏奈 | 4.83 | A2→B1降格・隠れF |
| 藤山雅弘 | 4.77 | A1→B1降格 |
| 泉具巳 | 4.21 | B2→B1昇格 |
| 藤山翔大 | 3.99 | A1→B1降格 |
| 赤井睦 | 3.97 | B2→B1昇格 |
| 栗原一馬 | 2.64 | B2→B1昇格 |
| 上瀧絢也 | 2.26 | B2→B1昇格 |
| 梅内夕貴奈 | 2.04 | B2→B1昇格 |
今期のB1級降格といえば藤山翔太でしょう。
期始めからいきなりF2!
スタート攻めることができず、勝率を大幅に落としてしまいます。
なお、兄である藤山雅弘もF2。
兄弟で厳しい戦いとなりました。
B1級選手の一覧を見てみると、新人レーサーが多め。
例えば上瀧絢也は、元選手会会長の上瀧和則の息子です。
まだまだ結果は残せていませんが、級別が昇格する新人レーサーは要チェックです。
競艇級別審査2023年前期・B2級、勝率最下位レーサー
| レーサー | 勝率 | 備考 |
|---|---|---|
| 北村寧々 | 2.53 | 勝率1501位 |
| 福山恵里奈 | 2.48 | 勝率1502位 |
| 村本大成 | 2.47 | 勝率1503位 |
| 長谷川晴哉 | 2.41 | 勝率1504位 |
| 二宮博貴 | 2.38 | 勝率1505位 |
| 吉田杏美 | 2.38 | 勝率1506位 |
| 黒明花夢 | 2.38 | 勝率1507位 |
| 中尾優香 | 2.38 | 勝率1508位 |
| 宮崎安奈 | 2.33 | 勝率1509位 |
| 津田陸翔 | 2.31 | 勝率1510位 |
| 中尾彩香 | 2.28 | 勝率1511位 |
| 上瀧絢也 | 2.26 | 勝率1512位 |
| 赤井星璃菜 | 2.22 | 勝率1513位 |
| 池田なな | 2.21 | 勝率1514位 |
| 中山翔太 | 2.2 | 勝率1515位 |
| 笠間憲哉 | 2.18 | 勝率1516位 |
| 山田理央 | 2.15 | 勝率1517位 |
| 沼田大都 | 2.13 | 勝率1518位 |
| 屋良龍紀 | 2.11 | 勝率1519位 |
| 塚越海斗 | 2.11 | 勝率1520位 |
| 西丸侑太朗 | 2.09 | 勝率1521位 |
| 楠将太郎 | 2.06 | 勝率1522位 |
| 奥村明日香 | 2.05 | 勝率1523位 |
| 梅内夕貴奈 | 2.04 | 勝率1524位 |
| 石原凪紗 | 2.02 | 勝率1525位 |
| 松井貫太 | 2.01 | 勝率1526位 |
| 藤原早菜 | 2.01 | 勝率1527位 |
| 古場健也 | 2.00 | 勝率1528位 |
| 金子千穂 | 2.00 | 勝率1529位 |
| 島崎丈一朗 | 2.00 | 勝率1530位 |
| 吉川晴人 | 1.95 | 勝率1531位 |
| 村松栄太 | 1.94 | 勝率1532位 |
| 坂野さくら | 1.93 | 勝率1533位 |
| 西川拓利 | 1.87 | 勝率1534位 |
| 梅原祥平 | 1.86 | 勝率1535位 |
| 成貞琳平 | 1.82 | 勝率1536位 |
| 上野俊樹 | 1.79 | 勝率1537位 |
| 堀本翔太 | 1.78 | 勝率1538位 |
| 寺田空詩 | 1.78 | 勝率1539位 |
| 森口和紀 | 1.77 | 勝率1540位 |
| 荒木颯斗 | 1.76 | 勝率1541位 |
| 森田梨湖 | 1.75 | 勝率1542位 |
| 湯淺紀香 | 1.73 | 勝率1543位 |
| 飯塚響 | 1.71 | 勝率1544位 |
| 大月遊雅 | 1.71 | 勝率1545位 |
| 原田俊法 | 1.70 | 勝率1546位 |
| 檀将太 | 1.67 | 勝率1547位 |
| 羽田妃希 | 1.67 | 勝率1548位 |
| 森清友翔 | 1.65 | 勝率1549位 |
| 藤井公人 | 1.63 | 勝率1550位 |
| 倉富大誠 | 1.63 | 勝率1551位 |
| 高井駿弥 | 1.61 | 勝率1552位 |
| 村田佳奈子 | 1.60 | 勝率1553位 |
| 大森翼 | 1.60 | 勝率1554位 |
| 斎藤凜 | 1.51 | 勝率1555位 |
| 沼田七華 | 1.50 | 勝率1556位 |
| 高山敬悟 | 1.48 | 勝率1557位 |
| 笹木香吾 | 1.48 | 勝率1558位 |
| 川原愛未 | 1.47 | 勝率1559位 |
| 本田愛 | 1.46 | 勝率1560位 |
| 黒田剛 | 1.43 | 勝率1561位 |
| 小野京平 | 1.42 | 勝率1562位 |
| 石倉拓美 | 1.38 | 勝率1563位 |
| 仲本舜 | 1.36 | 勝率1564位 |
| 樅山拓馬 | 1.31 | 勝率1565位 |
| 小宮涼雅 | 1.31 | 勝率1566位 |
| 高橋龍治 | 1.31 | 勝率1567位 |
| 筒井美琴 | 1.29 | 勝率1568位 |
| 藤井太雅 | 1.28 | 勝率1569位 |
| 田中宏典 | 1.27 | 勝率1570位 |
| 高山弘斗 | 1.25 | 勝率1571位 |
| 永松良教 | 1.24 | 勝率1572位 |
| 三木晴斗 | 1.23 | 勝率1573位 |
| 三馬崇史 | 1.21 | 勝率1574位 |
| 岩田凌 | 1.18 | 勝率1575位 |
| 門田栞 | 1.17 | 勝率1576位 |
| 嶋田有里 | 1.13 | 勝率1577位 |
| 岩谷真 | 1.00 | 出走数2回 |
| 石塚久也 | 0.00 | 出走数2回(選手責任の失格→選手責任の事前欠場) |
| 篠原俊夫 | - | 勝率0・出走数0回 ※勝率1579位 |
| 柳澤千春 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 鈴木茂正 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 樋江井愼祐 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 渋田治代 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 鳥飼眞 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 金子龍介 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 豊田聡 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 中村有裕 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 田中健太郎 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 三井所尊春 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 石塚久也 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 竹本太樹 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 岩田優一 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 藤堂里香 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 小野生奈 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 坂咲友理 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 竹井奈美 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 豊田結 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 渡邉昌成 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 千葉真弥 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 佐藤享子 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 新田有理 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 瀧川千依 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 末武里奈子 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 山本宝姫 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 計盛光 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 木村颯 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 真田翔磨 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 野田省吾 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 佐々木海成 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 岡暢祐 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 鈴木章司 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 花田凱成 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 登みひ果 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 大廣咲季 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 石田勇斗 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 石本裕武 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 山本幸也 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 山口晃朋 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 小玉啓太 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 杉山太陽 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 松田真実 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 山下拓巳 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 城間盛渚 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 松田淳平 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 大島隆乃介 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 井上未都 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 田中駿兵 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 石渡翔一郎 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 廣瀬凛 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 井上遥妃 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 中本大樹 | - | 勝率0・出走数0回 |
| 植木美帆 | - | 勝率0・出走数0回 |
出走数0回の選手が1579位(篠原俊夫)
競艇選手の定員は1600名なので、1回でも出走すれば1600位以内に入れます。
しかし、競艇にはクビの制度(引退勧告、向上化ルール)があります。
(向上化ルール一覧)
- 4期通算事故率(2年間)0.7以上
- 4期通算勝率(2年間)が3.80未満 ※選手登録3年以上
- 4期通算勝率通算勝率が4.80未満 ※選手登録33年以上
上記の規定を満たしてしまうと強制的に引退!
勝率下位のレーサーは、常にプレッシャーがつきまといます。
競艇級別審査2023年前期まとめ・フライングが解消される
今期は藤山翔太のF2で、期初めから不穏な空気が漂いました。
しかし、伸び型レーサーの活躍は変わらず。
菅章哉がA1級へ返り咲き。
高田ひかるは勝率6.63と好成績をキープ。
最近チルト3で活躍している堀之内紀代子も勝率を上げてきました。
F2の足枷が取れた藤山選手、来期はどんなレースを見せてくれるでしょうか。
11月1日から2023年後期がスタート(11月1日~来年4月30日)
思い切ったレースが展開されます。
なお、今期勝率の適用期間は2023年1月1日~なのでお間違えなく。
今年中は以前の勝率が出走表に掲載されます。
【競艇級別審査】
- 前期審査:5月1日~10月31日
- 前期適用:1月1日~6月30日 ※来年
- 後期審査:11月1日~4月30日 ※来年
- 後期適用:7月1日~12月31日 ※来年