SGレースの優勝賞金が200万円増額
まずはSGレースを見てみましょう。
SGグランプリ(1億1000万円)のみ据え置きですが、他のSGは200万円アップしました。
レース名 | 賞金2024年 | 賞金2023年 | 賞金2022年 |
---|---|---|---|
SGボートレースクラシック | 4200万円 | 4000万円 | 3900万円 |
SGボートレースオールスター | 4200万円 | 4000万円 | 3900万円 |
SGグランドチャンピオン | 3600万円 | 3400万円 | 3300万円 |
SGオーシャンカップ | 3600万円 | 3400万円 | 3300万円 |
SGボートレースメモリアル | 4200万円 | 4000万円 | 3900万円 |
SGボートレースダービー | 4200万円 | 4000万円 | 3900万円 |
SGチャレンジカップ | 3600万円 | 3400万円 | 3300万円 |
SGグランプリシリーズ | 2000万円 | 1800万円 | 1700万円 |
SGグランプリ | 1億1000万円 | 1億1000万円 | 1億円 |
グランプリ以外、どのSGも平等に200万円アップです。
GRANDE5(クラシック・オールスター・メモリアル・ダービー)は4000万円→4200万円になり、相当な金額に!
これらのレースを制覇すれば、年末のグランプリ出場は確実でしょう。
PG1レースの優勝賞金が100万円増額
続いてPG1です。
こちらは100万円アップに決定しました。
レース名 | 賞金2024年 | 賞金2023年 | 賞金2022年 |
---|---|---|---|
PG1マスターズチャンピオン | 1300万円 | 1200万円 | 1100万円 |
PG1レディースチャンピオン | 1300万円 | 1200万円 | 1100万円 |
PG1ヤングダービー | 1300万円 | 1200万円 | 1100万円 |
PG1クイーンズクライマックス | 1700万円 | 1600万円 | 1500万円 |
PG1BBCトーナメント | 1300万円 | 1200万円 | 1100万円 |
スピードクイーンメモリアル | 1300万円 | - | - |
注目は2025年から新設されるスピードクイーンメモリアルです。
こちらの賞金は1300万円となり、レディースチャンピオンと同額です。
G1レースは100万円から50万円増額
続いてG1です。
こちらは50万円から100万円アップに決定!
詳細以下の通りです。
- 周年記念:100万円アップ
- 地区選手権:50万円アップ
G2レースは30万円から50万円増額
続いてG2レースです。
こちらは全国ボートレース甲子園のみ50万円アップ!
それ以外は30万円アップとなりました。
なお、「GW・お盆・年末年始」といったタイトルは約18万円アップになっています。
全国ボートレース場の1号2号の優勝賞金増額(一般戦)
グレードレースでなく一般戦の優勝賞金も増額しました。
- 1号場:77万円 → 80万円
- 2号場:99万円 → 100万円
グレードレースに比べるとかなり少額です。
さて、一般戦の賞金は1号場と2号場に分かれます。
分類の仕方は「1日の平均売上金額」、2024年度のボーダーは4億4500万円です。
- 1日の平均売上が4億4500万円未満:1号場
- 1日の平均売上が4億4500万円以上:2号場
(1号、2号まとめ)
競艇場 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
桐生 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
戸田 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 |
江戸川 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 | 1号賞金場 |
平和島 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 | 2号賞金場 |
多摩川 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 | 2号賞金場 |
浜名湖 | 不明 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 |
蒲郡 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
常滑 | 1号賞金場 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 |
津 | 1号賞金場 | 1号賞金場 | 1号賞金場 | 1号賞金場 |
三国 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 | 2号賞金場 |
びわこ | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 | 1号賞金場 |
住之江 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
尼崎 | 不明 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 |
鳴門 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 | 1号賞金場 |
丸亀 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
児島 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 | 1号賞金場 |
宮島 | 不明 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 |
徳山 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
下関 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
若松 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
芦屋 | 不明 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
福岡 | 1号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 | 1号賞金場 |
唐津 | 不明 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 1号賞金場 |
大村 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 | 2号賞金場 |
全体を見ると、2号場が減っています。
その理由はボーダーが上がっているからです。
- 22年度:3億5000万円
- 23年度:3億9000万円
- 24年度:4億4500万円
賞金が高い2号場になりづらい傾向にあります。
一般戦に関してはあまり優遇されてないようですね。